ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB3) | Principais Indicadores | Atualização 23/05/2022 |
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Razão Social | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa |
Atividade | A sociedade tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas. inclusive a de operações de câmbio. |
Ação | ITUB3 |
Data Cotação | 20/05/2022 |
Tipo de Ação | ON |
Último Fechamento | R$ 21,45 |
Fator de Cotação | 1 ação |
Volume Financeiro | R$ 8,03 M |
Último Demonstrativo | ITR - 31/03/2022 |
Setor | Financeiro |
Subsetor | Intermediários Financeiros |
Segmento | Bancos |
Part. Índices | IBRA, IFNC, IGC, IGCT, MLCX |
Preço/Lucro | 7,23 |
Preço/VPA | 1,29 |
Preço/Receita Líquida | 0,97 |
Preço/FCO | 2,05 |
Preço/Ativo Total | 0,10 |
Rec. Interm. Financ. | R$ 217,41 B |
Res. Bruto Interm. Financ. | R$ 133,06 B |
Rec. Prest. Serv. | R$ 0,00 |
Lucro Líquido | R$ 29,10 B |
Rec. Interm. Financ. | R$ 65,34 B |
Res. Bruto Interm. Financ. | R$ 34,96 B |
Rec. Prest. Serv. | R$ 0,00 |
Lucro Líquido | R$ 6,94 B |
Menor Preço 52 sem. | R$ 18,92 |
Maior Preço 52 sem. | R$ 28,61 |
Variação 2022 | 11,11% |
Variação 1 ano | -15,64% |
Variação 2 anos (total) | 4,48% |
Variação 2 anos (anual) | 2,22% |
Variação 3 anos (total) | -17,11% |
Variação 3 anos (anual) | -6,07% |
Variação 4 anos (total) | -2,28% |
Variação 4 anos (anual) | -0,58% |
Variação 5 anos (total) | 35,67% |
Variação 5 anos (anual) | 6,29% |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 18,12 M |
Retorno s/ Patrimônio Líquido | 18,03% |
Retorno s/ Ativo | 1,42% |
Margem Bruta | 61,20% |
Margem Líquida | 13,38% |
Dividend Yield | 2,93% |
Giro do Ativo | 0,11 |
Alavancagem Financeira | 12,68 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 11,68 |
Market Cap | R$ 228,13 B |
Lucro/Ação | R$ 2,97 |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 16,62 |
Ativo Total | R$ 2,07 T |
Patrimônio Líquido | R$ 162,94 B |
Quant. Ações Ordinárias | 4.958.290.359 |
Quant. Ações Preferenciais | 4.845.844.989 |
Quant. Ações Totais | 9.804.135.348 |
Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2022 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação ITUB3 (ITAUUNIBANCO ON) da empresa ITAUUNIBANCO (ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.).