Índices De Sustentabilidade do Mercado de Ações
Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRNA3 | SERENA | 8,03 | - | -17,8% | - | - | - | - | 0,813% | 0,793% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 41,53 | - | -17,6% | - | - | - | - | 1,259% | 1,435% |
ALOS3 | ALLOS | 22,50 | - | -7,7% | - | - | - | - | 1,895% | 1,863% |
DASA3 | DASA | 2,99 | -75,9% | -67,4% | -85,5% | -61,8% | -92,6% | -57,9% | 0,104% | 0,100% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 4,66 | -67,9% | -58,0% | - | - | - | - | 0,105% | 0,162% |
AERI3 | AERIS | 6,31 | -60,6% | -63,7% | -85,0% | -61,3% | -95,9% | -65,6% | 0,053% | 0,099% |
AZUL4 | AZUL | 5,88 | -55,6% | -60,0% | -64,9% | -40,7% | -84,1% | -45,8% | 0,460% | 0,407% |
GFSA3 | GAFISA | 2,11 | -52,5% | -78,0% | -72,9% | -47,9% | -91,2% | -55,5% | 0,045% | 0,054% |
COGN3 | COGNA ON | 1,26 | -51,5% | -62,5% | -57,9% | -35,0% | -54,8% | -23,3% | 0,562% | 0,590% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 10,17 | -50,5% | -51,6% | -28,8% | -15,6% | -55,3% | -23,5% | 0,702% | 0,657% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 9,67 | -48,8% | -52,8% | -81,0% | -56,4% | -92,9% | -58,6% | 0,814% | 0,989% |
MOVI3 | MOVIDA | 5,89 | -46,4% | -46,9% | -56,3% | -33,9% | -60,4% | -26,6% | 0,171% | 0,200% |
ASAI3 | ASSAI | 6,97 | -40,1% | -46,5% | -61,2% | -37,7% | -63,3% | -28,4% | 1,491% | 1,977% |
SIMH3 | SIMPAR | 5,24 | -35,2% | -41,9% | -48,6% | -28,3% | -57,5% | -24,8% | 0,283% | 0,322% |
VAMO3 | VAMOS | 5,64 | -33,4% | -40,1% | -60,3% | -36,9% | -58,8% | -25,6% | 0,652% | 0,848% |
RANI3 | IRANI | 7,60 | -32,4% | -24,3% | 7,4% | 3,6% | 63,1% | 17,7% | 0,192% | 0,195% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 26,53 | -28,5% | -29,3% | -35,2% | -19,4% | -9,8% | -3,4% | 0,419% | 0,415% |
HYPE3 | HYPERA | 26,80 | -21,9% | -21,5% | -36,9% | -20,5% | -2,3% | -0,8% | 1,766% | 1,816% |
BEEF3 | MINERVA | 6,38 | -21,7% | -12,8% | -46,1% | -26,5% | -31,2% | -11,7% | 0,397% | 0,450% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 10,51 | -19,8% | -14,8% | -16,4% | -8,5% | -32,4% | -12,2% | 0,326% | 0,346% |
MRVE3 | MRV | 7,68 | -18,6% | -28,4% | -36,9% | -20,5% | -32,9% | -12,4% | 0,686% | 0,645% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,83 | -16,5% | -32,5% | -85,8% | -62,2% | -87,9% | -50,4% | 0,256% | 0,273% |
CSAN3 | COSAN | 13,25 | -15,8% | -28,6% | -22,9% | -12,2% | -37,3% | -14,4% | 2,218% | 2,160% |
AURE3 | AUREN | 10,34 | -12,8% | -19,8% | -7,6% | -3,9% | - | - | 0,718% | 0,764% |
GRND3 | GRENDENE | 5,66 | -9,9% | -14,1% | -4,3% | -2,2% | -13,2% | -4,6% | 0,361% | 0,370% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,81 | -9,7% | -33,4% | -14,5% | -7,5% | -36,1% | -13,8% | 0,052% | 0,049% |
RAIZ4 | RAIZEN | 3,05 | -7,8% | -24,6% | -22,2% | -11,8% | -50,6% | -20,9% | 0,867% | 0,881% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 19,95 | -7,7% | -9,9% | 3,7% | 1,8% | 18,4% | 5,8% | 2,014% | 2,130% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 25,38 | -7,4% | -12,6% | 12,9% | 6,2% | 23,0% | 7,1% | 2,132% | 2,236% |
B3SA3 | B3 | 10,75 | -6,3% | -22,1% | -20,7% | -10,9% | -2,9% | -1,0% | 1,966% | 2,239% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 8,35 | -5,4% | -30,5% | -57,1% | -34,5% | -49,8% | -20,5% | 1,058% | 1,097% |
JSLG3 | JSL | 7,54 | -4,9% | -40,5% | 41,9% | 19,1% | -5,8% | -2,0% | 0,113% | 0,144% |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 6,81 | -3,8% | -26,0% | 27,8% | 13,0% | -18,3% | -6,5% | 0,542% | 0,601% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 17,93 | -1,4% | 2,2% | 4,2% | 2,1% | 7,9% | 2,6% | 0,830% | 0,789% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | 135,00 | 567,0% | 766,5% | 368,0% | 116,1% | 210,7% | 45,9% | 1,320% | 0,673% |
BRFS3 | BRF SA | 23,35 | 123,4% | 76,2% | 68,6% | 29,8% | -13,1% | -4,6% | 1,969% | 2,135% |
CEAB3 | CEA MODAS | 9,95 | 95,5% | 32,3% | 177,9% | 66,6% | 32,5% | 9,8% | 0,241% | 0,237% |
STBP3 | SANTOS BRP | 14,69 | 91,2% | 65,8% | 104,4% | 42,9% | 130,8% | 32,1% | 2,246% | 1,919% |
CSMG3 | COPASA | 22,83 | 59,9% | 26,1% | 99,0% | 41,0% | 127,1% | 31,4% | 1,025% | 1,028% |
WEGE3 | WEG | 54,50 | 57,9% | 51,5% | 69,6% | 30,2% | 47,9% | 13,9% | 2,197% | 2,109% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 37,50 | 50,3% | 35,9% | 89,2% | 37,5% | 78,9% | 21,4% | 1,630% | 1,430% |
GUAR3 | GUARARAPES | 7,57 | 48,6% | 29,8% | -19,5% | -10,3% | -39,9% | -15,6% | 0,148% | 0,163% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 18,11 | 46,0% | 8,6% | -34,4% | -19,0% | -35,4% | -13,5% | 2,636% | 2,391% |
CBAV3 | CBA | 6,17 | 44,5% | 22,7% | -44,3% | -25,3% | -54,5% | -23,0% | 0,300% | 0,234% |
CMIG4 | CEMIG | 11,16 | 39,1% | 42,0% | 65,0% | 28,4% | 95,4% | 25,0% | 2,191% | 2,205% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 34,91 | 37,5% | 10,5% | 33,0% | 15,3% | 68,2% | 18,9% | 2,153% | 2,186% |
ITSA4 | ITAUSA | 10,62 | 34,8% | 10,4% | 38,2% | 17,5% | 41,9% | 12,4% | 2,172% | 2,160% |
SAPR11 | SANEPAR | 27,87 | 31,8% | 1,2% | 78,7% | 33,6% | 83,4% | 22,4% | 1,335% | 1,325% |
VBBR3 | VIBRA | 23,09 | 30,9% | 6,5% | 41,1% | 18,7% | - | - | 1,901% | 2,045% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 54,62 | 30,3% | 8,2% | 49,1% | 22,1% | 54,4% | 15,6% | 2,669% | 2,446% |
BPAN4 | BANCO PAN | 9,76 | 29,6% | 17,3% | 35,0% | 16,2% | -30,9% | -11,6% | 0,707% | 0,693% |
RDOR3 | REDE D OR | 30,56 | 28,4% | 11,9% | 0,1% | 0,0% | -52,4% | -21,9% | 2,134% | 2,153% |
TIMS3 | TIM | 17,75 | 26,7% | 5,0% | 64,6% | 28,3% | 81,1% | 21,9% | 2,481% | 2,411% |
BBAS3 | BRASIL | 26,86 | 25,7% | 5,1% | 67,5% | 29,4% | 148,6% | 35,4% | 2,236% | 2,261% |
ENEV3 | ENEVA | 14,10 | 23,9% | 6,1% | 0,2% | 0,1% | -9,4% | -3,2% | 2,241% | 2,015% |
CPLE6 | COPEL | 10,01 | 21,8% | 0,8% | 65,6% | 28,7% | 82,4% | 22,2% | 2,295% | 2,310% |
DXCO3 | DEXCO | 8,65 | 18,6% | 12,1% | 4,0% | 2,0% | -31,4% | -11,8% | 0,622% | 0,570% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 21,18 | 17,6% | -18,3% | 76,5% | 32,8% | 57,2% | 16,3% | 1,629% | 1,735% |
SANB11 | SANTANDER BR | 28,65 | 16,4% | -6,8% | 0,1% | 0,0% | -2,4% | -0,8% | 2,205% | 2,333% |
BBDC4 | BRADESCO | 15,06 | 15,7% | -4,8% | -16,0% | -8,4% | -2,3% | -0,8% | 2,357% | 2,364% |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 24,13 | 15,6% | -7,9% | 16,7% | 8,0% | 20,5% | 6,4% | 2,167% | 2,143% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 21,24 | 12,7% | -5,5% | 16,7% | 8,0% | 33,0% | 9,9% | 1,339% | 1,328% |
CAML3 | CAMIL | 8,66 | 12,7% | 12,5% | 1,9% | 1,0% | -4,4% | -1,5% | 0,195% | 0,207% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 21,60 | 11,5% | -6,8% | 3,7% | 1,8% | - | - | 1,088% | 1,074% |
AESB3 | AES BRASIL | 11,71 | 11,3% | -1,2% | 22,1% | 10,5% | -3,7% | -1,3% | 0,884% | 0,835% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 34,01 | 10,1% | -3,9% | 14,8% | 7,1% | 71,0% | 19,6% | 1,520% | 1,472% |
NEOE3 | NEOENERGIA | 18,84 | 9,7% | -6,5% | 33,6% | 15,6% | 46,6% | 13,6% | 0,875% | 0,893% |
ELET3 | ELETROBRAS | 38,16 | 9,0% | -7,6% | -13,0% | -6,7% | 7,0% | 2,3% | 2,110% | 2,230% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 41,94 | 8,4% | -0,7% | 21,0% | 10,0% | 35,8% | 10,7% | 2,386% | 2,481% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 32,50 | 7,9% | -11,2% | 29,1% | 13,6% | 41,6% | 12,3% | 2,126% | 2,247% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 13,28 | 5,8% | -3,1% | -9,4% | -4,8% | 1,6% | 0,5% | 2,079% | 1,944% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 14,84 | 4,8% | -7,4% | 5,7% | 2,8% | -65,4% | -29,8% | 2,510% | 2,214% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 21,32 | 4,0% | 12,0% | 42,1% | 19,2% | 20,1% | 6,3% | 2,361% | 2,309% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 55,75 | 3,7% | 1,1% | 29,2% | 13,6% | 17,9% | 5,6% | 2,417% | 2,303% |
CCRO3 | CCR SA | 12,20 | 3,2% | -10,9% | 0,4% | 0,2% | 13,6% | 4,3% | 2,143% | 2,248% |
USIM5 | USIMINAS | 6,21 | 0,1% | -29,6% | -14,7% | -7,7% | -55,0% | -23,4% | 0,762% | 0,738% |
FLRY3 | FLEURY | 15,15 | 0,1% | -12,4% | -8,2% | -4,2% | -14,8% | -5,2% | 1,676% | 1,704% |
Índice Carbono Eficiente - ICO2
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZA3 | AZZAS 2154 | 41,53 | - | -17,6% | - | - | - | - | 0,194% | 0,219% |
ALOS3 | ALLOS | 22,50 | - | -7,7% | - | - | - | - | 0,276% | 0,269% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 4,66 | -67,9% | -58,0% | - | - | - | - | 0,535% | 0,817% |
AZUL4 | AZUL | 5,88 | -55,6% | -60,0% | -64,9% | -40,7% | -84,1% | -45,8% | 0,040% | 0,036% |
COGN3 | COGNA ON | 1,26 | -51,5% | -62,5% | -57,9% | -35,0% | -54,8% | -23,3% | 0,721% | 0,750% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 10,17 | -50,5% | -51,6% | -28,8% | -15,6% | -55,3% | -23,5% | 0,825% | 0,764% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 9,67 | -48,8% | -52,8% | -81,0% | -56,4% | -92,9% | -58,6% | 0,183% | 0,220% |
MOVI3 | MOVIDA | 5,89 | -46,4% | -46,9% | -56,3% | -33,9% | -60,4% | -26,6% | 0,295% | 0,341% |
ASAI3 | ASSAI | 6,97 | -40,1% | -46,5% | -61,2% | -37,7% | -63,3% | -28,4% | 0,455% | 0,597% |
LWSA3 | LWSA | 4,10 | -34,5% | -26,4% | -60,2% | -36,8% | -81,9% | -43,4% | 0,091% | 0,097% |
VAMO3 | VAMOS | 5,64 | -33,4% | -40,1% | -60,3% | -36,9% | -58,8% | -25,6% | 0,037% | 0,047% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 27,84 | -24,0% | 0,6% | 15,7% | 7,6% | -9,7% | -3,3% | 0,091% | 0,087% |
RENT3 | LOCALIZA | 41,90 | -22,1% | -29,8% | -32,3% | -17,7% | -14,7% | -5,2% | 2,357% | 2,225% |
HYPE3 | HYPERA | 26,80 | -21,9% | -21,5% | -36,9% | -20,5% | -2,3% | -0,8% | 0,430% | 0,438% |
BEEF3 | MINERVA | 6,38 | -21,7% | -12,8% | -46,1% | -26,5% | -31,2% | -11,7% | 0,410% | 0,460% |
EZTC3 | EZTEC | 13,92 | -19,9% | -19,0% | -35,2% | -19,5% | -34,9% | -13,3% | 0,683% | 0,661% |
MRVE3 | MRV | 7,68 | -18,6% | -28,4% | -36,9% | -20,5% | -32,9% | -12,4% | 0,134% | 0,125% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,83 | -16,5% | -32,5% | -85,8% | -62,2% | -87,9% | -50,4% | 0,042% | 0,044% |
CSAN3 | COSAN | 13,25 | -15,8% | -28,6% | -22,9% | -12,2% | -37,3% | -14,4% | 0,721% | 0,694% |
AURE3 | AUREN | 10,34 | -12,8% | -19,8% | -7,6% | -3,9% | - | - | 0,768% | 0,809% |
RAIZ4 | RAIZEN | 3,05 | -7,8% | -24,6% | -22,2% | -11,8% | -50,6% | -20,9% | 0,664% | 0,668% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 19,95 | -7,7% | -9,9% | 3,7% | 1,8% | 18,4% | 5,8% | 1,041% | 1,090% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 25,38 | -7,4% | -12,6% | 12,9% | 6,2% | 23,0% | 7,1% | 2,418% | 2,511% |
B3SA3 | B3 | 10,75 | -6,3% | -22,1% | -20,7% | -10,9% | -2,9% | -1,0% | 3,914% | 4,414% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 8,35 | -5,4% | -30,5% | -57,1% | -34,5% | -49,8% | -20,5% | 0,821% | 0,843% |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 6,81 | -3,8% | -26,0% | 27,8% | 13,0% | -18,3% | -6,5% | 0,691% | 0,760% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 17,93 | -1,4% | 2,2% | 4,2% | 2,1% | 7,9% | 2,6% | 0,123% | 0,116% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | 135,00 | 567,0% | 766,5% | 368,0% | 116,1% | 210,7% | 45,9% | 0,216% | 0,109% |
EMBR3 | EMBRAER | 45,94 | 174,9% | 108,6% | 263,4% | 90,5% | 91,0% | 24,1% | 2,532% | 2,468% |
BRFS3 | BRF SA | 23,35 | 123,4% | 76,2% | 68,6% | 29,8% | -13,1% | -4,6% | 1,383% | 1,485% |
MRFG3 | MARFRIG | 13,46 | 95,1% | 39,5% | 51,5% | 23,0% | -32,7% | -12,3% | 0,757% | 0,782% |
STBP3 | SANTOS BRP | 14,69 | 91,2% | 65,8% | 104,4% | 42,9% | 130,8% | 32,1% | 0,709% | 0,599% |
JBSS3 | JBS | 32,44 | 88,0% | 36,0% | 49,2% | 22,1% | 8,2% | 2,6% | 1,773% | 1,828% |
WEGE3 | WEG | 54,50 | 57,9% | 51,5% | 69,6% | 30,2% | 47,9% | 13,9% | 5,020% | 4,768% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 37,50 | 50,3% | 35,9% | 89,2% | 37,5% | 78,9% | 21,4% | 1,095% | 0,951% |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 6,34 | 47,6% | -16,7% | 130,8% | 51,8% | 51,4% | 14,8% | 0,205% | 0,175% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 18,11 | 46,0% | 8,6% | -34,4% | -19,0% | -35,4% | -13,5% | 1,637% | 1,470% |
CMIG4 | CEMIG | 11,16 | 39,1% | 42,0% | 65,0% | 28,4% | 95,4% | 25,0% | 1,704% | 1,698% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 34,91 | 37,5% | 10,5% | 33,0% | 15,3% | 68,2% | 18,9% | 10,063% | 10,110% |
PETR4 | PETROBRAS | 37,84 | 36,5% | 13,6% | 99,8% | 41,3% | 259,5% | 53,1% | 3,180% | 3,163% |
PETR3 | PETROBRAS | 41,36 | 35,4% | 18,4% | 85,6% | 36,2% | 256,6% | 52,7% | 2,757% | 2,736% |
ITSA4 | ITAUSA | 10,62 | 34,8% | 10,4% | 38,2% | 17,5% | 41,9% | 12,4% | 3,033% | 2,987% |
VBBR3 | VIBRA | 23,09 | 30,9% | 6,5% | 41,1% | 18,7% | - | - | 1,911% | 2,035% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 54,62 | 30,3% | 8,2% | 49,1% | 22,1% | 54,4% | 15,6% | 1,026% | 0,931% |
RDOR3 | REDE D OR | 30,56 | 28,4% | 11,9% | 0,1% | 0,0% | -52,4% | -21,9% | 1,491% | 1,490% |
TIMS3 | TIM | 17,75 | 26,7% | 5,0% | 64,6% | 28,3% | 81,1% | 21,9% | 1,463% | 1,408% |
BBAS3 | BRASIL | 26,86 | 25,7% | 5,1% | 67,5% | 29,4% | 148,6% | 35,4% | 4,951% | 4,955% |
ENEV3 | ENEVA | 14,10 | 23,9% | 6,1% | 0,2% | 0,1% | -9,4% | -3,2% | 0,232% | 0,207% |
CPLE6 | COPEL | 10,01 | 21,8% | 0,8% | 65,6% | 28,7% | 82,4% | 22,2% | 1,443% | 1,438% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 12,64 | 20,8% | -31,3% | 23,4% | 11,1% | -35,6% | -13,6% | 0,330% | 0,296% |
DXCO3 | DEXCO | 8,65 | 18,6% | 12,1% | 4,0% | 2,0% | -31,4% | -11,8% | 0,147% | 0,134% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 21,18 | 17,6% | -18,3% | 76,5% | 32,8% | 57,2% | 16,3% | 1,857% | 1,958% |
BBDC3 | BRADESCO | 13,29 | 16,8% | -6,8% | -8,9% | -4,5% | 2,4% | 0,8% | 0,534% | 0,543% |
CPLE3 | COPEL | 9,00 | 16,7% | -0,7% | 58,0% | 25,6% | 83,2% | 22,3% | 1,151% | 1,147% |
SANB11 | SANTANDER BR | 28,65 | 16,4% | -6,8% | 0,1% | 0,0% | -2,4% | -0,8% | 1,191% | 1,248% |
BBDC4 | BRADESCO | 15,06 | 15,7% | -4,8% | -16,0% | -8,4% | -2,3% | -0,8% | 2,092% | 2,077% |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 24,13 | 15,6% | -7,9% | 16,7% | 8,0% | 20,5% | 6,4% | 0,538% | 0,527% |
PETZ3 | PETZ | 4,94 | 15,0% | 31,5% | -54,5% | -32,5% | -78,3% | -39,9% | 0,066% | 0,063% |
ELET6 | ELETROBRAS | 42,58 | 13,7% | -3,9% | 0,4% | 0,2% | 28,7% | 8,8% | 0,438% | 0,453% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 21,60 | 11,5% | -6,8% | 3,7% | 1,8% | - | - | 0,779% | 0,761% |
MULT3 | MULTIPLAN | 25,79 | 10,5% | -5,9% | 6,9% | 3,4% | 50,6% | 14,6% | 1,026% | 0,975% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 34,01 | 10,1% | -3,9% | 14,8% | 7,1% | 71,0% | 19,6% | 0,955% | 0,915% |
TAEE11 | TAESA | 34,26 | 10,1% | -2,7% | 4,3% | 2,1% | 31,0% | 9,4% | 0,726% | 0,718% |
ELET3 | ELETROBRAS | 38,16 | 9,0% | -7,6% | -13,0% | -6,7% | 7,0% | 2,3% | 2,885% | 3,018% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 41,94 | 8,4% | -0,7% | 21,0% | 10,0% | 35,8% | 10,7% | 0,498% | 0,512% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 32,50 | 7,9% | -11,2% | 29,1% | 13,6% | 41,6% | 12,3% | 2,965% | 3,102% |
TOTS3 | TOTVS | 27,99 | 6,0% | -14,5% | -7,3% | -3,7% | -16,6% | -5,9% | 1,462% | 1,497% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 13,28 | 5,8% | -3,1% | -9,4% | -4,8% | 1,6% | 0,5% | 3,877% | 3,589% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 14,84 | 4,8% | -7,4% | 5,7% | 2,8% | -65,4% | -29,8% | 1,309% | 1,143% |
GGBR4 | GERDAU | 19,18 | 4,7% | 0,3% | 11,6% | 5,6% | 18,6% | 5,9% | 1,344% | 1,226% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 21,32 | 4,0% | 12,0% | 42,1% | 19,2% | 20,1% | 6,3% | 0,918% | 0,889% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 55,75 | 3,7% | 1,1% | 29,2% | 13,6% | 17,9% | 5,6% | 1,717% | 1,620% |
CCRO3 | CCR SA | 12,20 | 3,2% | -10,9% | 0,4% | 0,2% | 13,6% | 4,3% | 1,223% | 1,270% |
BRKM5 | BRASKEM | 20,16 | 2,9% | -4,5% | -27,5% | -14,9% | -59,8% | -26,2% | 0,199% | 0,170% |
ENGI11 | ENERGISA | 44,25 | 2,3% | -13,4% | 8,7% | 4,2% | 16,9% | 5,3% | 1,038% | 1,061% |
USIM5 | USIMINAS | 6,21 | 0,1% | -29,6% | -14,7% | -7,7% | -55,0% | -23,4% | 0,180% | 0,173% |
FLRY3 | FLEURY | 15,15 | 0,1% | -12,4% | -8,2% | -4,2% | -14,8% | -5,2% | 1,014% | 1,021% |
Índice Great Place to Work - GPTW
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASA3 | DASA | 2,99 | -75,9% | -67,4% | -85,5% | -61,8% | -92,6% | -57,9% | 1,500% | 1,402% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 4,66 | -67,9% | -58,0% | - | - | - | - | 1,166% | 1,740% |
AERI3 | AERIS | 6,31 | -60,6% | -63,7% | -85,0% | -61,3% | -95,9% | -65,6% | 1,033% | 1,851% |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | 2,66 | -57,1% | -52,7% | - | - | - | - | 1,406% | 1,507% |
GFSA3 | GAFISA | 2,11 | -52,5% | -78,0% | -72,9% | -47,9% | -91,2% | -55,5% | 1,270% | 1,480% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 9,67 | -48,8% | -52,8% | -81,0% | -56,4% | -92,9% | -58,6% | 2,474% | 2,908% |
MATD3 | MATER DEI | 4,63 | -44,5% | -41,4% | -50,2% | -29,4% | -71,3% | -34,0% | 1,664% | 1,566% |
ASAI3 | ASSAI | 6,97 | -40,1% | -46,5% | -61,2% | -37,7% | -63,3% | -28,4% | 1,221% | 1,568% |
LWSA3 | LWSA | 4,10 | -34,5% | -26,4% | -60,2% | -36,8% | -81,9% | -43,4% | 1,440% | 1,494% |
RANI3 | IRANI | 7,60 | -32,4% | -24,3% | 7,4% | 3,6% | 63,1% | 17,7% | 3,175% | 3,121% |
QUAL3 | QUALICORP | 2,05 | -30,0% | -36,5% | -76,7% | -51,7% | -88,9% | -51,9% | 1,661% | 1,720% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 26,53 | -28,5% | -29,3% | -35,2% | -19,4% | -9,8% | -3,4% | 1,597% | 1,526% |
JALL3 | JALLESMACHAD | 6,44 | -24,2% | -15,4% | -7,0% | -3,6% | -26,2% | -9,6% | 1,620% | 1,581% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 27,84 | -24,0% | 0,6% | 15,7% | 7,6% | -9,7% | -3,3% | 1,668% | 1,552% |
RENT3 | LOCALIZA | 41,90 | -22,1% | -29,8% | -32,3% | -17,7% | -14,7% | -5,2% | 3,351% | 3,068% |
HYPE3 | HYPERA | 26,80 | -21,9% | -21,5% | -36,9% | -20,5% | -2,3% | -0,8% | 1,504% | 1,488% |
BEEF3 | MINERVA | 6,38 | -21,7% | -12,8% | -46,1% | -26,5% | -31,2% | -11,7% | 1,408% | 1,545% |
HBSA3 | HIDROVIAS | 3,41 | -17,4% | -7,1% | 33,7% | 15,6% | -9,5% | -3,3% | 1,624% | 1,554% |
POSI3 | POSITIVO TEC | 5,93 | -12,0% | -5,6% | -46,3% | -26,7% | -31,9% | -12,0% | 1,510% | 1,555% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 25,38 | -7,4% | -12,6% | 12,9% | 6,2% | 23,0% | 7,1% | 1,535% | 1,551% |
B3SA3 | B3 | 10,75 | -6,3% | -22,1% | -20,7% | -10,9% | -2,9% | -1,0% | 1,438% | 1,573% |
KEPL3 | KEPLER WEBER | 9,75 | -3,1% | -1,4% | 12,5% | 6,1% | 109,3% | 27,9% | 1,457% | 1,561% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 17,93 | -1,4% | 2,2% | 4,2% | 2,1% | 7,9% | 2,6% | 3,381% | 3,113% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 45,94 | 174,9% | 108,6% | 263,4% | 90,5% | 91,0% | 24,1% | 1,663% | 1,585% |
CLSA3 | CLEARSALE | 9,55 | 117,0% | 169,0% | 59,2% | 26,1% | -59,3% | -25,9% | 2,028% | 1,701% |
CEAB3 | CEA MODAS | 9,95 | 95,5% | 32,3% | 177,9% | 66,6% | 32,5% | 9,8% | 1,617% | 1,546% |
STBP3 | SANTOS BRP | 14,69 | 91,2% | 65,8% | 104,4% | 42,9% | 130,8% | 32,1% | 1,915% | 1,585% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 15,78 | 54,4% | 23,0% | 131,7% | 52,1% | 124,8% | 31,0% | 1,840% | 1,553% |
GUAR3 | GUARARAPES | 7,57 | 48,6% | 29,8% | -19,5% | -10,3% | -39,9% | -15,6% | 1,415% | 1,513% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 14,41 | 42,5% | 18,9% | 99,2% | 41,1% | 130,6% | 32,1% | 1,548% | 1,642% |
CASH3 | MELIUZ | 3,76 | 38,5% | 15,8% | -27,7% | -14,9% | -84,6% | -46,4% | 1,531% | 1,618% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 34,91 | 37,5% | 10,5% | 33,0% | 15,3% | 68,2% | 18,9% | 3,171% | 3,094% |
ITSA4 | ITAUSA | 10,62 | 34,8% | 10,4% | 38,2% | 17,5% | 41,9% | 12,4% | 1,612% | 1,546% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 54,62 | 30,3% | 8,2% | 49,1% | 22,1% | 54,4% | 15,6% | 3,541% | 3,142% |
BPAN4 | BANCO PAN | 9,76 | 29,6% | 17,3% | 35,0% | 16,2% | -30,9% | -11,6% | 3,291% | 3,120% |
