InvestSite
Novidades
O InvestSite foi atualizado com grandes novidades:
(i) Com layout completamente novo, agora você pode abrir o InvestSite no seu celular e visualizar exatamente os mesmos dados e da mesma maneira que no seu computador desktop. Ainda sugerimos a visualização no seu computador desktop, que está com uma aproveitamento melhor ainda da tela.
(ii) Você pode escolher visualizar o InvestSite em inglês ou espanhol (além do portugês padrão), usando o menu para mudar o idioma de exibição no canto direito superior.
Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, por favor entre em contato através do email [email protected].
Últimas Atualizações
Empresa | Códigos de Negociação | Data de Atualização | Data Divulgação Mercado | Tipo de Informação | Data da Informação | Versão de Apresentação |
---|---|---|---|---|---|---|
PETTENATI | PTNT3 PTNT4 | 19/09/2024 | 18/09/2024 | Anual | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
LOJAS MARISA | AMAR11 AMAR3 | 14/09/2024 | 13/09/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
LOJAS MARISA | AMAR11 AMAR3 | 10/09/2024 | 09/09/2024 | Trimestral | 31/03/2024 | Reapresentação Versão 04 |
BRASILAGRO | AGRO3 | 04/09/2024 | 03/09/2024 | Anual | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
LOJAS MARISA | AMAR11 AMAR3 | 04/09/2024 | 03/09/2024 | Trimestral | 31/03/2024 | Reapresentação Versão 03 |
PPLA | PPLA11 | 04/09/2024 | 03/09/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
LOJAS MARISA | AMAR11 AMAR3 | 04/09/2024 | 03/09/2024 | Trimestral | 31/03/2024 | Reapresentação Versão 02 |
SUDESTE S/A | OPSE3 | 03/09/2024 | 02/09/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
SUL 116 PART | OPTS3 | 03/09/2024 | 02/09/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 03 |
SUL 116 PART | OPTS3 | 31/08/2024 | 30/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
MOBLY | MBLY3 | 30/08/2024 | 29/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
IRBBRASIL RE | IRBR3 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
VITRUEDUCA | VTRU3 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 31/03/2024 | Reapresentação Versão 02 |
RAIADROGASIL | RADL3 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
PINE | PINE11 PINE3 PINE4 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
NORD BRASIL | BNBR3 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 03 |
VITRUEDUCA | VTRU3 | 28/08/2024 | 27/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
VITRUEDUCA | VTRU3 | 28/08/2024 | 27/08/2024 | Anual | 31/12/2023 | Reapresentação Versão 02 |
BANCO PAN | BPAN4 | 27/08/2024 | 26/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
YBYRA S/A | YBRA3 YBRA4 | 27/08/2024 | 26/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
BLAU | BLAU3 | 27/08/2024 | 26/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 03 |
AGRIBRASIL | GRAO3 | 24/08/2024 | 23/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
AGRIBRASIL | GRAO3 | 24/08/2024 | 23/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
COELCE | COCE3 COCE5 COCE6 | 24/08/2024 | 23/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
AMPLA ENERG | CBEE1 CBEE3 | 24/08/2024 | 23/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
ELETROBRAS | ELET3 ELET5 ELET6 | 23/08/2024 | 22/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
OUROFINO S/A | OFSA3 | 22/08/2024 | 21/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
ANIMA | ANIM3 | 22/08/2024 | 21/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
SCHULZ | SHUL3 SHUL4 | 21/08/2024 | 20/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
AMAZONIA | BAZA3 | 20/08/2024 | 19/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
Atualizações Informações Periódicas
Empresa | Data de Atualização | Categoria | Tipo | Espécie | Códigos de Negociação |
---|---|---|---|---|---|
CLEARSALE | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CLSA3 |
CLEARSALE | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CLSA3 |
CLEARSALE | 04/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | CLSA3 | |
CLEARSALE | 04/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | CLSA3 | |
CLEARSALE | 04/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | CLSA3 | |
CLEARSALE | 04/10/2024 | Fato Relevante | CLSA3 | ||
ARMAC | 04/10/2024 | Relatório Proventos | ARML3 | ||
ARMAC | 04/10/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | ARML3 | |
MULTILASER | 04/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | MLAS3 |
VITTIA | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | VITT3 |
VITTIA | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | VITT3 |
VITTIA | 04/10/2024 | Fato Relevante | VITT3 | ||
VIVEO | 04/10/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | VVEO3 | ||
AES BRASIL | 04/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | AESB3 |
ESPACOLASER | 04/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ESPA3 | |
ESPACOLASER | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ESPA3 |
ALLIED | 04/10/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ALLD3 | |
ALLIED | 04/10/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ALLD3 | |
ENJOEI | 04/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | ENJU3 |
GRUPO MATEUS | 04/10/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | GMAT3 | ||
SEQUOIA LOG | 04/10/2024 | Fato Relevante | SEQL3 | ||
SEQUOIA LOG | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | SEQL3 |
ZAMP S.A. | 04/10/2024 | Fato Relevante | ZAMP3 ZAMP9 | ||
ZAMP S.A. | 04/10/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | ZAMP3 ZAMP9 |
ZAMP S.A. | 04/10/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | ZAMP3 ZAMP9 |
ZAMP S.A. | 04/10/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | ZAMP3 ZAMP9 |
ZAMP S.A. | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ZAMP3 ZAMP9 |
VIBRA | 04/10/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | VBBR3 | |
IRBBRASIL RE | 04/10/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | IRBR3 | |
CARREFOUR BR | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CRFB3 |
Novas Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Maior Preço Últimos 12 Meses | Data Maior Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 9,67 | R$ 25,30 | 13/12/2023 | -61,8% | R$ 246,46 M | R$ 11,38 B |
CRFB3 | CARREFOUR BR | R$ 8,35 | R$ 13,90 | 27/03/2024 | -39,9% | R$ 82,56 M | R$ 23,93 B |
VAMO3 | VAMOS | R$ 5,64 | R$ 10,07 | 28/12/2023 | -44,0% | R$ 71,12 M | R$ 8,16 B |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | R$ 3,08 | R$ 6,29 | 27/12/2023 | -51,0% | R$ 12,94 M | R$ 924,64 M |
GFSA3 | GAFISA | R$ 2,11 | R$ 15,60 | 15/01/2024 | -86,5% | R$ 10,59 M | R$ 504,03 M |
JSLG3 | JSL | R$ 7,54 | R$ 13,89 | 09/04/2024 | -45,7% | R$ 4,76 M | R$ 3,56 B |
ENJU3 | ENJOEI | R$ 1,30 | R$ 2,78 | 03/06/2024 | -53,2% | R$ 1,65 M | R$ 401,21 M |
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0,01 | R$ 4,08 | 04/10/2023 | -99,8% | R$ 994,95 mil | R$ 18,67 M |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1,38 | R$ 4,90 | 06/10/2023 | -71,8% | R$ 278,81 mil | R$ 150,01 M |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1,76 | R$ 4,07 | 26/12/2023 | -56,8% | R$ 183,29 mil | R$ 181,84 M |
TASA3 | TAURUS ARMAS | R$ 10,64 | R$ 15,92 | 10/10/2023 | -33,2% | R$ 172,35 mil | R$ 1,59 B |
VIVR3 | VIVER | R$ 1,73 | R$ 5,71 | 15/01/2024 | -69,7% | R$ 155,05 mil | R$ 83,41 M |
Novas Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Menor Preço Últimos 12 Meses | Data Menor Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 37,50 | R$ 23,92 | 31/10/2023 | 56,8% | R$ 51,82 M | R$ 19,15 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 9,55 | R$ 3,02 | 01/02/2024 | 216,2% | R$ 18,03 M | R$ 1,46 B |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | R$ 15,78 | R$ 9,70 | 18/10/2023 | 62,7% | R$ 7,07 M | R$ 1,04 B |
BMGB4 | BANCO BMG | R$ 4,10 | R$ 1,99 | 01/11/2023 | 106,3% | R$ 1,95 M | R$ 705,30 M |
Maiores Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0,01 | R$ 4,08 | -99,8% | R$ 994,95 mil | R$ 18,67 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 4,33 | R$ 75,00 | -94,2% | R$ 40,72 M | R$ 469,32 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 0,27 | R$ 2,51 | -89,2% | R$ 1,80 M | R$ 406,52 M |
VVEO3 | VIVEO | R$ 1,80 | R$ 15,71 | -88,5% | R$ 7,31 M | R$ 2,05 B |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0,17 | R$ 1,34 | -87,3% | R$ 3,27 M | R$ 490,86 M |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0,60 | R$ 4,17 | -85,6% | R$ 565,25 mil | R$ 307,48 M |
GOLL4 | GOL | R$ 1,05 | R$ 6,24 | -83,2% | R$ 5,99 M | R$ 3,51 B |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 0,93 | R$ 4,64 | -80,0% | R$ 554,72 mil | R$ 107,58 M |
DASA3 | DASA | R$ 2,99 | R$ 12,40 | -75,9% | R$ 3,54 M | R$ 4,92 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1,38 | R$ 4,55 | -69,7% | R$ 278,81 mil | R$ 150,01 M |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 4,66 | R$ 14,50 | -67,9% | R$ 25,11 M | R$ 592,37 M |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 1,06 | R$ 2,80 | -62,1% | R$ 484,43 mil | R$ 114,51 M |
AERI3 | AERIS | R$ 6,31 | R$ 16,00 | -60,6% | R$ 2,97 M | R$ 708,17 M |
INEP3 | INEPAR | R$ 1,90 | R$ 4,81 | -60,5% | R$ 125,25 mil | R$ 146,20 M |
SHOW3 | TIME FOR FUN | R$ 0,98 | R$ 2,43 | -59,7% | R$ 273,14 mil | R$ 169,88 M |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 4,42 | R$ 10,40 | -57,5% | R$ 6,11 M | R$ 183,13 M |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | R$ 2,66 | R$ 6,20 | -57,1% | R$ 2,29 M | R$ 966,50 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 5,88 | R$ 13,25 | -55,6% | R$ 175,86 M | R$ 3,34 B |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 5,07 | R$ 11,32 | -55,2% | R$ 29,28 M | R$ 3,67 B |
GFSA3 | GAFISA | R$ 2,11 | R$ 4,44 | -52,5% | R$ 10,59 M | R$ 504,03 M |
COGN3 | COGNA ON | R$ 1,26 | R$ 2,60 | -51,5% | R$ 52,55 M | R$ 3,70 B |
DOTZ3 | DOTZ SA | R$ 5,50 | R$ 11,20 | -50,9% | R$ 264,02 mil | R$ 72,18 M |
YDUQ3 | YDUQS PART | R$ 10,17 | R$ 20,56 | -50,5% | R$ 49,96 M | R$ 4,34 B |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 9,67 | R$ 18,90 | -48,8% | R$ 246,46 M | R$ 11,38 B |
AZEV4 | AZEVEDO | R$ 1,26 | R$ 2,46 | -48,8% | R$ 6,00 M | R$ 393,53 M |
VIVR3 | VIVER | R$ 1,73 | R$ 3,36 | -48,5% | R$ 155,05 mil | R$ 83,41 M |
MOVI3 | MOVIDA | R$ 5,89 | R$ 10,98 | -46,4% | R$ 29,20 M | R$ 2,72 B |
AZEV3 | AZEVEDO | R$ 1,28 | R$ 2,37 | -46,0% | R$ 993,64 mil | R$ 393,53 M |
VITT3 | VITTIA | R$ 5,68 | R$ 10,46 | -45,7% | R$ 2,46 M | R$ 864,85 M |
MATD3 | MATER DEI | R$ 4,63 | R$ 8,35 | -44,5% | R$ 3,15 M | R$ 2,18 B |
Maiores Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 135,00 | R$ 20,24 | 567,0% | R$ 118,45 M | R$ 1,77 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 38,91 | R$ 11,14 | 249,4% | R$ 598,35 mil | R$ 2,40 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 45,94 | R$ 16,71 | 174,9% | R$ 360,69 M | R$ 22,90 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 7,77 | R$ 2,97 | 161,4% | R$ 5,61 M | R$ 1,31 B |
FRIO3 | METALFRIO | R$ 116,51 | R$ 45,05 | 158,6% | R$ 765,96 mil | R$ 1,89 B |
SBFG3 | GRUPO SBF | R$ 15,00 | R$ 6,62 | 126,5% | R$ 29,38 M | R$ 2,84 B |
BRFS3 | BRF SA | R$ 23,35 | R$ 10,45 | 123,4% | R$ 152,15 M | R$ 28,69 B |
BIOM3 | BIOMM | R$ 9,87 | R$ 4,53 | 117,9% | R$ 931,24 mil | R$ 2,43 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 9,55 | R$ 4,40 | 117,0% | R$ 18,03 M | R$ 1,46 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 21,66 | R$ 10,36 | 109,1% | R$ 4,87 M | R$ 2,84 B |
BMGB4 | BANCO BMG | R$ 4,10 | R$ 2,05 | 100,2% | R$ 1,95 M | R$ 705,30 M |
CEAB3 | CEA MODAS | R$ 9,95 | R$ 5,09 | 95,5% | R$ 24,42 M | R$ 3,30 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 13,46 | R$ 6,90 | 95,1% | R$ 71,52 M | R$ 9,13 B |
EALT3 | ACO ALTONA | R$ 14,63 | R$ 7,54 | 94,1% | R$ 115,24 mil | R$ 225,11 M |
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 14,69 | R$ 7,69 | 91,2% | R$ 99,27 M | R$ 11,36 B |
JBSS3 | JBS | R$ 32,44 | R$ 17,26 | 88,0% | R$ 269,35 M | R$ 49,06 B |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 8,03 | R$ 4,39 | 82,9% | R$ 63,38 M | R$ 7,47 B |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 6,15 | R$ 3,38 | 81,8% | R$ 1,52 M | R$ 7,47 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 30,05 | R$ 16,68 | 80,2% | R$ 53,84 M | R$ 3,86 B |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 14,04 | R$ 7,86 | 78,7% | R$ 538,57 mil | R$ 225,11 M |
INBR32 | INTER CO | R$ 33,54 | R$ 19,09 | 75,7% | R$ 98,88 M | R$ 8,79 B |
ALLD3 | ALLIED | R$ 7,69 | R$ 4,68 | 64,4% | R$ 681,19 mil | R$ 701,09 M |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 5,50 | R$ 3,43 | 60,2% | R$ 1,23 M | R$ 710,69 M |
AALR3 | ALLIAR | R$ 15,21 | R$ 9,50 | 60,1% | R$ 656,51 mil | R$ 1,19 B |
CSMG3 | COPASA | R$ 22,83 | R$ 14,28 | 59,9% | R$ 33,62 M | R$ 8,19 B |
WEGE3 | WEG | R$ 54,50 | R$ 34,52 | 57,9% | R$ 345,63 M | R$ 161,81 B |
CURY3 | CURY S/A | R$ 22,64 | R$ 14,42 | 57,0% | R$ 42,61 M | R$ 5,45 B |
PLPL3 | PLANOEPLANO | R$ 13,05 | R$ 8,36 | 56,2% | R$ 11,10 M | R$ 2,38 B |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | R$ 15,78 | R$ 10,22 | 54,4% | R$ 7,07 M | R$ 1,04 B |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 37,50 | R$ 24,95 | 50,3% | R$ 51,82 M | R$ 19,15 B |