InvestSite
Novidades
O InvestSite foi atualizado com grandes novidades:
(i) Com layout completamente novo, agora você pode abrir o InvestSite no seu celular e visualizar exatamente os mesmos dados e da mesma maneira que no seu computador desktop. Ainda sugerimos a visualização no seu computador desktop, que está com uma aproveitamento melhor ainda da tela.
(ii) Você pode escolher visualizar o InvestSite em inglês ou espanhol (além do portugês padrão), usando o menu para mudar o idioma de exibição no canto direito superior.
Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, por favor entre em contato através do email [email protected].
Últimas Atualizações
Empresa | Códigos de Negociação | Data de Atualização | Data Divulgação Mercado | Tipo de Informação | Data da Informação | Versão de Apresentação |
---|---|---|---|---|---|---|
PETTENATI | PTNT3 PTNT4 | 19/09/2024 | 18/09/2024 | Anual | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
LOJAS MARISA | AMAR11 AMAR3 | 14/09/2024 | 13/09/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
LOJAS MARISA | AMAR11 AMAR3 | 10/09/2024 | 09/09/2024 | Trimestral | 31/03/2024 | Reapresentação Versão 04 |
BRASILAGRO | AGRO3 | 04/09/2024 | 03/09/2024 | Anual | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
LOJAS MARISA | AMAR11 AMAR3 | 04/09/2024 | 03/09/2024 | Trimestral | 31/03/2024 | Reapresentação Versão 03 |
PPLA | PPLA11 | 04/09/2024 | 03/09/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
LOJAS MARISA | AMAR11 AMAR3 | 04/09/2024 | 03/09/2024 | Trimestral | 31/03/2024 | Reapresentação Versão 02 |
SUDESTE S/A | OPSE3 | 03/09/2024 | 02/09/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
SUL 116 PART | OPTS3 | 03/09/2024 | 02/09/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 03 |
SUL 116 PART | OPTS3 | 31/08/2024 | 30/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
MOBLY | MBLY3 | 30/08/2024 | 29/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
IRBBRASIL RE | IRBR3 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
VITRUEDUCA | VTRU3 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 31/03/2024 | Reapresentação Versão 02 |
RAIADROGASIL | RADL3 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
PINE | PINE11 PINE3 PINE4 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
NORD BRASIL | BNBR3 | 29/08/2024 | 28/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 03 |
VITRUEDUCA | VTRU3 | 28/08/2024 | 27/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
VITRUEDUCA | VTRU3 | 28/08/2024 | 27/08/2024 | Anual | 31/12/2023 | Reapresentação Versão 02 |
BANCO PAN | BPAN4 | 27/08/2024 | 26/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
YBYRA S/A | YBRA3 YBRA4 | 27/08/2024 | 26/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
BLAU | BLAU3 | 27/08/2024 | 26/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 03 |
AGRIBRASIL | GRAO3 | 24/08/2024 | 23/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
AGRIBRASIL | GRAO3 | 24/08/2024 | 23/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
COELCE | COCE3 COCE5 COCE6 | 24/08/2024 | 23/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
AMPLA ENERG | CBEE1 CBEE3 | 24/08/2024 | 23/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
ELETROBRAS | ELET3 ELET5 ELET6 | 23/08/2024 | 22/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
OUROFINO S/A | OFSA3 | 22/08/2024 | 21/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
ANIMA | ANIM3 | 22/08/2024 | 21/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
SCHULZ | SHUL3 SHUL4 | 21/08/2024 | 20/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
AMAZONIA | BAZA3 | 20/08/2024 | 19/08/2024 | Trimestral | 30/06/2024 | Reapresentação Versão 02 |
Atualizações Informações Periódicas
Empresa | Data de Atualização | Categoria | Tipo | Espécie | Códigos de Negociação |
---|---|---|---|---|---|
ONCOCLINICAS | 18/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | ONCO3 | |
TC | 18/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | TRAD3 | |
AGROGALAXY | 18/09/2024 | Fato Relevante | AGXY3 | ||
AGROGALAXY | 18/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AGXY3 |
AGROGALAXY | 18/09/2024 | Fato Relevante | AGXY3 | ||
ELETROMIDIA | 18/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | ELMD3 | |
ELETROMIDIA | 18/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ELMD3 | |
ELETROMIDIA | 18/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ELMD3 |
MOBLY | 18/09/2024 | Fato Relevante | MBLY3 | ||
GRUPO MATEUS | 18/09/2024 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | GMAT3 | ||
GRUPO MATEUS | 18/09/2024 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | GMAT3 | ||
PETZ | 18/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | PETZ3 |
D1000VFARMA | 18/09/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | DMVF3 | ||
SIMPAR | 18/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | SIMH3 | |
TIM | 18/09/2024 | Relatório Proventos | TIMS3 | ||
GRUPO NATURA | 18/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | NTCO3 |
VIBRA | 18/09/2024 | Fato Relevante | VBBR3 | ||
PORTO VM | 18/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | PSVM11 |
ANIMA | 18/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ANIM3 |
BBSEGURIDADE | 18/09/2024 | Regimento interno de Comitês | BBSE3 | ||
AZZAS 2154 | 18/09/2024 | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | AZZA3 | ||
AZZAS 2154 | 18/09/2024 | Regimento interno do Conselho de Administração | AZZA3 | ||
AZZAS 2154 | 18/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AZZA3 |
HYPERA | 18/09/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | HYPE3 | |
HYPERA | 18/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | HYPE3 |
PROFARMA | 18/09/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | PFRM3 | ||
ITAUUNIBANCO | 18/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ITUB3 ITUB4 | |
ULTRAPAR | 18/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | UGPA3 |
COGNA ON | 18/09/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | COGN3 | ||
MRS LOGIST | 18/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | MRSA3B MRSA5B MRSA6B |
Novas Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Maior Preço Últimos 12 Meses | Data Maior Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAI3 | ASSAI | R$ 8,74 | R$ 14,93 | 20/03/2024 | -41,5% | R$ 155,95 M | R$ 18,09 B |
AURE3 | AUREN | R$ 10,99 | R$ 13,25 | 05/12/2023 | -17,0% | R$ 40,73 M | R$ 11,81 B |
BRAV3 | BRAVA | R$ 20,85 | R$ 22,53 | 11/09/2024 | -7,5% | R$ 16,02 M | NA |
MLAS3 | MULTILASER | R$ 1,76 | R$ 3,16 | 19/09/2023 | -44,3% | R$ 6,46 M | R$ 1,71 B |
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0,15 | R$ 4,26 | 18/09/2023 | -96,5% | R$ 715,62 mil | R$ 18,67 M |
EXCO32 | EXITO | R$ 10,63 | R$ 17,54 | 12/12/2023 | -39,4% | R$ 586,84 mil | R$ 4,04 B |
EQTL1 | EQUATORIAL | R$ 1,32 | R$ 3,54 | 04/09/2024 | -62,7% | R$ 499,37 mil | NA |
KRSA3 | KORA SAUDE | R$ 0,50 | R$ 1,40 | 19/12/2023 | -64,3% | R$ 392,52 mil | R$ 587,74 M |
COCE5 | COELCE | R$ 29,31 | R$ 46,67 | 20/09/2023 | -37,2% | R$ 385,02 mil | R$ 3,53 B |
OIBR1 | OI | R$ 0,05 | R$ 0,40 | 02/09/2024 | -87,5% | R$ 175,91 mil | NA |
Novas Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Menor Preço Últimos 12 Meses | Data Menor Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVT3 | TELEF BRASIL | R$ 55,81 | R$ 40,95 | 29/09/2023 | 36,3% | R$ 116,65 M | R$ 80,50 B |
TIMS3 | TIM | R$ 18,76 | R$ 13,96 | 03/10/2023 | 34,4% | R$ 107,96 M | R$ 41,86 B |
CIEL3 | CIELO | R$ 5,83 | R$ 3,08 | 21/09/2023 | 89,2% | R$ 83,80 M | R$ 15,05 B |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 35,80 | R$ 24,19 | 31/10/2023 | 48,0% | R$ 44,04 M | R$ 19,15 B |
FRAS3 | FRAS-LE | R$ 20,66 | R$ 14,56 | 20/10/2023 | 41,9% | R$ 9,96 M | R$ 4,81 B |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | R$ 15,43 | R$ 9,70 | 18/10/2023 | 59,1% | R$ 6,55 M | R$ 1,04 B |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 6,19 | R$ 3,09 | 25/10/2023 | 100,0% | R$ 1,41 M | R$ 7,47 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 41,99 | R$ 10,80 | 20/10/2023 | 288,7% | R$ 456,64 mil | R$ 2,40 B |
CGAS5 | COMGAS | R$ 128,01 | R$ 94,73 | 21/02/2024 | 35,1% | R$ 185,44 mil | R$ 3,29 T |
Maiores Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0,15 | R$ 4,26 | -96,5% | R$ 715,62 mil | R$ 18,67 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 6,52 | R$ 80,00 | -91,9% | R$ 39,72 M | R$ 469,32 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 0,30 | R$ 2,50 | -88,0% | R$ 1,60 M | R$ 406,52 M |
VVEO3 | VIVEO | R$ 2,35 | R$ 17,39 | -86,5% | R$ 7,13 M | R$ 2,05 B |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0,22 | R$ 1,54 | -85,7% | R$ 3,43 M | R$ 490,86 M |
GOLL4 | GOL | R$ 1,14 | R$ 6,70 | -83,0% | R$ 6,85 M | R$ 3,51 B |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 1,00 | R$ 5,32 | -81,2% | R$ 709,23 mil | R$ 107,58 M |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0,98 | R$ 4,78 | -79,5% | R$ 754,45 mil | R$ 307,48 M |
DASA3 | DASA | R$ 3,06 | R$ 11,45 | -73,3% | R$ 3,75 M | R$ 4,92 B |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 1,10 | R$ 3,15 | -65,1% | R$ 559,75 mil | R$ 114,51 M |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1,82 | R$ 5,00 | -63,6% | R$ 161,29 mil | R$ 150,01 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 5,62 | R$ 13,94 | -59,7% | R$ 159,37 M | R$ 3,34 B |
SHOW3 | TIME FOR FUN | R$ 1,08 | R$ 2,60 | -58,5% | R$ 296,42 mil | R$ 169,88 M |
AERI3 | AERIS | R$ 8,14 | R$ 18,40 | -55,8% | R$ 2,74 M | R$ 708,17 M |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 11,52 | R$ 25,80 | -55,3% | R$ 255,36 M | R$ 11,38 B |
INEP3 | INEPAR | R$ 1,92 | R$ 4,30 | -55,3% | R$ 142,81 mil | R$ 146,20 M |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 5,59 | R$ 11,63 | -51,9% | R$ 28,57 M | R$ 3,67 B |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 4,97 | R$ 10,20 | -51,3% | R$ 6,14 M | R$ 183,13 M |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1,90 | R$ 3,83 | -50,4% | R$ 159,27 mil | R$ 181,84 M |
KRSA3 | KORA SAUDE | R$ 0,50 | R$ 0,98 | -49,0% | R$ 392,52 mil | R$ 587,74 M |
COGN3 | COGNA ON | R$ 1,44 | R$ 2,81 | -48,8% | R$ 54,68 M | R$ 3,70 B |
YDUQ3 | YDUQS PART | R$ 10,82 | R$ 20,84 | -48,1% | R$ 46,50 M | R$ 4,34 B |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | R$ 3,11 | R$ 5,88 | -47,1% | R$ 2,21 M | R$ 966,50 M |
MATD3 | MATER DEI | R$ 4,90 | R$ 8,88 | -44,8% | R$ 3,00 M | R$ 2,18 B |
MLAS3 | MULTILASER | R$ 1,76 | R$ 3,12 | -43,6% | R$ 6,46 M | R$ 1,71 B |
OIBR4 | OI | R$ 11,47 | R$ 20,10 | -42,9% | R$ 146,58 mil | R$ 480,67 M |
VITT3 | VITTIA | R$ 6,15 | R$ 10,76 | -42,8% | R$ 2,07 M | R$ 864,85 M |
MOVI3 | MOVIDA | R$ 7,11 | R$ 12,42 | -42,8% | R$ 30,06 M | R$ 2,72 B |
GFSA3 | GAFISA | R$ 2,52 | R$ 4,24 | -40,6% | R$ 11,28 M | R$ 504,03 M |
LAND3 | TERRASANTAPA | R$ 13,88 | R$ 22,95 | -39,5% | R$ 1,02 M | R$ 1,44 B |
Maiores Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 41,99 | R$ 12,20 | 244,3% | R$ 456,64 mil | R$ 2,40 B |
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 69,83 | R$ 21,74 | 221,2% | R$ 123,86 M | R$ 1,77 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 47,45 | R$ 17,95 | 164,3% | R$ 355,65 M | R$ 22,90 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 7,95 | R$ 3,01 | 164,2% | R$ 5,17 M | R$ 1,31 B |
BRFS3 | BRF SA | R$ 24,04 | R$ 9,35 | 157,1% | R$ 153,94 M | R$ 28,69 B |
SBFG3 | GRUPO SBF | R$ 17,73 | R$ 7,24 | 144,8% | R$ 28,02 M | R$ 2,84 B |
FRIO3 | METALFRIO | R$ 107,00 | R$ 45,00 | 137,8% | R$ 669,25 mil | R$ 1,89 B |
CEAB3 | CEA MODAS | R$ 10,79 | R$ 5,22 | 106,7% | R$ 24,27 M | R$ 3,30 B |
BIOM3 | BIOMM | R$ 10,30 | R$ 5,10 | 102,0% | R$ 1,24 M | R$ 2,43 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 21,13 | R$ 10,60 | 99,3% | R$ 4,83 M | R$ 2,84 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 13,90 | R$ 7,13 | 95,0% | R$ 67,69 M | R$ 9,13 B |
INBR32 | INTER CO | R$ 40,20 | R$ 20,86 | 92,7% | R$ 95,00 M | R$ 8,79 B |
BMGB4 | BANCO BMG | R$ 3,90 | R$ 2,10 | 85,8% | R$ 1,93 M | R$ 705,30 M |
JBSS3 | JBS | R$ 32,70 | R$ 17,69 | 84,8% | R$ 240,86 M | R$ 49,06 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 32,80 | R$ 18,21 | 80,1% | R$ 53,89 M | R$ 3,86 B |
EALT3 | ACO ALTONA | R$ 15,00 | R$ 8,40 | 78,7% | R$ 113,30 mil | R$ 225,11 M |
CURY3 | CURY S/A | R$ 25,52 | R$ 14,50 | 76,0% | R$ 37,75 M | R$ 5,45 B |
CIEL3 | CIELO | R$ 5,83 | R$ 3,32 | 75,8% | R$ 83,80 M | R$ 15,05 B |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 6,19 | R$ 3,64 | 70,2% | R$ 1,41 M | R$ 7,47 B |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 7,97 | R$ 4,71 | 69,2% | R$ 58,12 M | R$ 7,47 B |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 6,23 | R$ 3,69 | 68,6% | R$ 1,12 M | R$ 710,69 M |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13,89 | R$ 8,34 | 66,5% | R$ 493,64 mil | R$ 225,11 M |
AALR3 | ALLIAR | R$ 15,30 | R$ 9,29 | 64,7% | R$ 683,72 mil | R$ 1,19 B |
CSMG3 | COPASA | R$ 25,61 | R$ 15,81 | 62,0% | R$ 34,20 M | R$ 8,19 B |
SBSP3 | SABESP | R$ 96,07 | R$ 59,51 | 61,4% | R$ 542,36 M | R$ 57,75 B |
GUAR3 | GUARARAPES | R$ 8,92 | R$ 5,77 | 54,5% | R$ 10,34 M | R$ 3,65 B |
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 13,32 | R$ 8,63 | 54,4% | R$ 74,42 M | R$ 11,36 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 8,19 | R$ 5,33 | 53,7% | R$ 14,08 M | R$ 1,46 B |
CMIN3 | CSNMINERACAO | R$ 6,33 | R$ 4,12 | 53,6% | R$ 62,24 M | R$ 29,07 B |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5,06 | R$ 3,30 | 53,3% | R$ 2,03 M | R$ 325,46 M |