InvestSite
Novidades
O InvestSite foi atualizado com grandes novidades:
(i) Com layout completamente novo, agora você pode abrir o InvestSite no seu celular e visualizar exatamente os mesmos dados e da mesma maneira que no seu computador desktop. Ainda sugerimos a visualização no seu computador desktop, que está com uma aproveitamento melhor ainda da tela.
(ii) Você pode escolher visualizar o InvestSite em inglês ou espanhol (além do portugês padrão), usando o menu para mudar o idioma de exibição no canto direito superior.
Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, por favor entre em contato através do email [email protected].
Últimas Atualizações
Empresa | Códigos de Negociação | Data de Atualização | Data Divulgação Mercado | Tipo de Informação | Data da Informação | Versão de Apresentação |
---|---|---|---|---|---|---|
FER HERINGER | FHER3 | 02/11/2024 | 01/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
CONC RIO TER | CRTE3 CRTE5 | 02/11/2024 | 01/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
CCR SA | CCRO3 | 01/11/2024 | 31/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
CARREFOUR BR | CRFB3 | 01/11/2024 | 31/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
EZTEC | EZTC3 | 01/11/2024 | 31/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
MARCOPOLO | POMO3 POMO4 | 01/11/2024 | 31/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
IRANI | RANI3 | 01/11/2024 | 31/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
BRADESCO | BBDC3 BBDC4 | 01/11/2024 | 31/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
AMBEV S/A | ABEV3 | 01/11/2024 | 31/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
PROFARMA | PFRM3 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
D1000VFARMA | DMVF3 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
AESOPERACOES | AESO3 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
AUREN | AURE3 AURE99 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
TRAN PAULIST | TRPL3 TRPL4 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
KEPLER WEBER | KEPL3 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
LOG COM PROP | LOGG3 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
PADTEC | PDTC3 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
MINASMAQUINA | MMAQ3 MMAQ4 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
WEG | WEGE3 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
SANTANDER BR | SANB11 SANB3 SANB4 | 30/10/2024 | 29/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
INTELBRAS | INTB3 | 29/10/2024 | 28/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
COELCE | COCE3 COCE5 COCE6 | 29/10/2024 | 28/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
AMPLA ENERG | CBEE3 | 29/10/2024 | 28/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
USIMINAS | USIM3 USIM5 USIM6 | 26/10/2024 | 25/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
VALE | VALE3 | 25/10/2024 | 24/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
SUZANO S.A. | SUZB3 | 25/10/2024 | 24/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
MULTIPLAN | MULT3 | 25/10/2024 | 24/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
COELBA | CEEB3 CEEB5 CEEB6 | 23/10/2024 | 22/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
ELEKTRO | EKTR3 EKTR4 | 23/10/2024 | 22/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
AFLUENTE T | AFLT3 | 23/10/2024 | 22/10/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
Atualizações Informações Periódicas
Empresa | Data de Atualização | Categoria | Tipo | Espécie | Códigos de Negociação |
---|---|---|---|---|---|
KORA SAUDE | 02/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Ata | KRSA3 |
SMART FIT | 02/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | SMFT3 | |
GP INVEST | 01/11/2024 | Fato Relevante | GPIV33 | ||
ONCOCLINICAS | 01/11/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | ONCO3 |
ONCOCLINICAS | 01/11/2024 | Assembleia | AGE | Ata | ONCO3 |
TERRASANTAPA | 01/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | LAND3 |
CBA | 01/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CBAV3 |
CBA | 01/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | CBAV3 | |
AGRIBRASIL | 01/11/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | GRAO3 | |
AGRIBRASIL | 01/11/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | GRAO3 | |
KORA SAUDE | 01/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Ata | KRSA3 |
AGROGALAXY | 01/11/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | AGXY3 | ||
AGROGALAXY | 01/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | AGXY3 | |
JALLESMACHAD | 01/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | JALL3 | |
SIMPAR | 01/11/2024 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | SIMH3 | ||
REDE D OR | 01/11/2024 | Fato Relevante | RDOR3 | ||
VAMOS | 01/11/2024 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | VAMO3 | ||
BBMLOGISTICA | 01/11/2024 | Assembleia | AGE | Ata | BBML3 |
BBMLOGISTICA | 01/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | BBML3 |
BBMLOGISTICA | 01/11/2024 | Fato Relevante | BBML3 | ||
BANCO BMG | 01/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BMGB4 | |
BANCO BMG | 01/11/2024 | Regimento interno do Conselho de Administração | BMGB4 | ||
BANCO BMG | 01/11/2024 | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | BMGB4 | ||
BANCO BMG | 01/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | BMGB4 |
BANCO BMG | 01/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | BMGB4 |
SMART FIT | 01/11/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | SMFT3 | |
CARREFOUR BR | 01/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | CRFB3 | |
MOVIDA | 01/11/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | MOVI3 | |
WIZ CO | 01/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | WIZC3 | |
IGUA SA | 01/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | IGSN3 |
Novas Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Maior Preço Últimos 12 Meses | Data Maior Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIO3 | PETRORIO | R$ 39,85 | R$ 50,86 | 12/04/2024 | -21,6% | R$ 432,03 M | R$ 43,53 B |
HAPV3 | HAPVIDA | R$ 3,33 | R$ 4,71 | 16/11/2023 | -29,3% | R$ 268,96 M | R$ 27,14 B |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 8,86 | R$ 25,30 | 13/12/2023 | -65,0% | R$ 233,49 M | R$ 11,38 B |
ENGI11 | ENERGISA | R$ 41,90 | R$ 53,27 | 10/01/2024 | -21,3% | R$ 134,88 M | R$ 24,16 B |
CSAN3 | COSAN | R$ 11,50 | R$ 18,89 | 15/01/2024 | -39,1% | R$ 131,91 M | R$ 27,02 B |
BRAV3 | BRAVA | R$ 16,60 | R$ 22,53 | 11/09/2024 | -26,3% | R$ 90,09 M | NA |
AZZA3 | AZZAS 2154 | R$ 40,00 | R$ 55,16 | 14/08/2024 | -27,5% | R$ 88,58 M | NA |
RECV3 | PETRORECSA | R$ 16,50 | R$ 22,42 | 22/02/2024 | -26,4% | R$ 35,58 M | R$ 6,20 B |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 3,48 | R$ 118,00 | 21/11/2023 | -97,1% | R$ 33,39 M | R$ 469,32 M |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 4,44 | R$ 13,00 | 28/12/2023 | -65,8% | R$ 24,57 M | R$ 3,67 B |
SRNA3 | SERENA | R$ 7,69 | R$ 10,32 | 09/02/2024 | -25,5% | R$ 19,45 M | R$ 5,50 B |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | R$ 2,74 | R$ 6,29 | 27/12/2023 | -56,4% | R$ 14,30 M | R$ 924,64 M |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1,46 | R$ 15,60 | 15/01/2024 | -90,6% | R$ 9,23 M | R$ 504,03 M |
HBSA3 | HIDROVIAS | R$ 3,07 | R$ 4,54 | 02/05/2024 | -32,4% | R$ 8,87 M | R$ 3,15 B |
RANI3 | IRANI | R$ 7,25 | R$ 10,75 | 05/12/2023 | -32,5% | R$ 8,72 M | R$ 2,23 B |
UNIP6 | UNIPAR | R$ 44,14 | R$ 68,32 | 18/12/2023 | -35,4% | R$ 8,67 M | R$ 6,07 B |
GRND3 | GRENDENE | R$ 5,20 | R$ 6,83 | 08/01/2024 | -23,9% | R$ 5,19 M | R$ 5,41 B |
FESA4 | FERBASA | R$ 7,35 | R$ 11,79 | 14/11/2023 | -37,7% | R$ 4,51 M | R$ 3,77 B |
JALL3 | JALLESMACHAD | R$ 5,96 | R$ 8,65 | 07/11/2023 | -31,1% | R$ 3,71 M | R$ 2,18 B |
TASA4 | TAURUS ARMAS | R$ 9,27 | R$ 15,24 | 21/12/2023 | -39,2% | R$ 2,97 M | R$ 1,59 B |
MATD3 | MATER DEI | R$ 4,07 | R$ 8,46 | 14/12/2023 | -51,9% | R$ 2,83 M | R$ 2,18 B |
DASA3 | DASA | R$ 2,53 | R$ 10,95 | 03/11/2023 | -76,9% | R$ 2,71 M | R$ 4,92 B |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | R$ 2,30 | R$ 6,80 | 08/11/2023 | -66,2% | R$ 2,01 M | R$ 966,50 M |
TFCO4 | TRACK FIELD | R$ 9,80 | R$ 14,80 | 28/12/2023 | -33,8% | R$ 2,01 M | R$ 823,60 M |
HBRE3 | HBR REALTY | R$ 4,38 | R$ 6,87 | 22/03/2024 | -36,2% | R$ 1,94 M | R$ 546,90 M |
ENJU3 | ENJOEI | R$ 1,22 | R$ 2,78 | 03/06/2024 | -56,1% | R$ 1,40 M | R$ 401,21 M |
VTRU3 | VITRUEDUCA | R$ 8,80 | R$ 16,40 | 17/06/2024 | -46,3% | R$ 1,38 M | NA |
HBOR3 | HELBOR | R$ 1,80 | R$ 3,41 | 28/12/2023 | -47,3% | R$ 1,03 M | R$ 354,71 M |
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0,01 | R$ 2,87 | 17/11/2023 | -99,7% | R$ 1,01 M | R$ 18,67 M |
AZEV3 | AZEVEDO | R$ 1,13 | R$ 2,25 | 20/11/2023 | -49,8% | R$ 860,54 mil | R$ 393,53 M |
Novas Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Menor Preço Últimos 12 Meses | Data Menor Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIG3 | CEMIG | R$ 14,73 | R$ 9,33 | 18/03/2024 | 57,9% | R$ 2,98 M | R$ 30,41 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 43,87 | R$ 11,69 | 03/11/2023 | 275,1% | R$ 847,73 mil | R$ 2,40 B |
Maiores Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0,01 | R$ 2,46 | -99,6% | R$ 1,01 M | R$ 18,67 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 3,48 | R$ 83,00 | -95,8% | R$ 33,39 M | R$ 469,32 M |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0,40 | R$ 3,90 | -89,7% | R$ 380,41 mil | R$ 307,48 M |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0,14 | R$ 1,25 | -88,8% | R$ 2,84 M | R$ 490,86 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 0,25 | R$ 2,20 | -88,6% | R$ 944,03 mil | R$ 406,52 M |
GOLL4 | GOL | R$ 1,11 | R$ 8,70 | -87,2% | R$ 5,08 M | R$ 3,51 B |
VVEO3 | VIVEO | R$ 2,07 | R$ 14,26 | -85,5% | R$ 6,85 M | R$ 2,05 B |
DASA3 | DASA | R$ 2,53 | R$ 9,89 | -74,4% | R$ 2,71 M | R$ 4,92 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1,09 | R$ 4,24 | -74,3% | R$ 339,77 mil | R$ 150,01 M |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1,46 | R$ 5,60 | -73,9% | R$ 9,23 M | R$ 504,03 M |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | R$ 2,30 | R$ 6,50 | -64,6% | R$ 2,01 M | R$ 966,50 M |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 4,11 | R$ 11,50 | -64,3% | R$ 22,03 M | R$ 592,37 M |
INEP3 | INEPAR | R$ 1,52 | R$ 4,24 | -64,2% | R$ 110,14 mil | R$ 146,20 M |
AERI3 | AERIS | R$ 6,09 | R$ 16,60 | -63,3% | R$ 2,97 M | R$ 708,17 M |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 0,93 | R$ 2,49 | -62,7% | R$ 358,88 mil | R$ 114,51 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 5,31 | R$ 12,99 | -59,1% | R$ 188,07 M | R$ 3,34 B |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 3,77 | R$ 9,00 | -58,1% | R$ 8,30 M | R$ 183,13 M |
VIVR3 | VIVER | R$ 1,44 | R$ 3,37 | -57,3% | R$ 160,15 mil | R$ 83,41 M |
SHOW3 | TIME FOR FUN | R$ 0,90 | R$ 2,05 | -56,1% | R$ 259,25 mil | R$ 169,88 M |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 4,44 | R$ 9,32 | -52,4% | R$ 24,57 M | R$ 3,67 B |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1,34 | R$ 2,80 | -52,1% | R$ 195,14 mil | R$ 181,84 M |
DOTZ3 | DOTZ SA | R$ 4,95 | R$ 9,90 | -50,0% | R$ 307,24 mil | R$ 72,18 M |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 1,93 | R$ 3,84 | -49,7% | R$ 2,78 M | R$ 107,58 M |
COGN3 | COGNA ON | R$ 1,36 | R$ 2,48 | -45,2% | R$ 53,25 M | R$ 3,70 B |
YDUQ3 | YDUQS PART | R$ 10,14 | R$ 17,72 | -42,8% | R$ 53,60 M | R$ 4,34 B |
MATD3 | MATER DEI | R$ 4,07 | R$ 6,99 | -41,7% | R$ 2,83 M | R$ 2,18 B |
ARML3 | ARMAC | R$ 7,27 | R$ 12,11 | -40,0% | R$ 6,93 M | R$ 3,61 B |
AZEV3 | AZEVEDO | R$ 1,13 | R$ 1,84 | -38,6% | R$ 860,54 mil | R$ 393,53 M |
RCSL3 | RECRUSUL | R$ 3,82 | R$ 6,20 | -38,4% | R$ 6,64 M | R$ 107,58 M |
MBLY3 | MOBLY | R$ 2,09 | R$ 3,39 | -38,3% | R$ 1,71 M | R$ 252,38 M |
Maiores Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 126,80 | R$ 14,40 | 780,6% | R$ 63,57 M | R$ 1,77 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 43,87 | R$ 11,51 | 281,2% | R$ 847,73 mil | R$ 2,40 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 8,43 | R$ 2,74 | 207,3% | R$ 6,18 M | R$ 1,31 B |
BMEB3 | MERCANTIL | R$ 37,00 | R$ 12,50 | 196,0% | R$ 105,25 mil | R$ 2,40 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 48,47 | R$ 17,95 | 170,0% | R$ 333,43 M | R$ 22,90 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 9,55 | R$ 3,87 | 146,8% | R$ 17,64 M | R$ 1,46 B |
CEAB3 | CEA MODAS | R$ 12,72 | R$ 5,24 | 142,7% | R$ 29,62 M | R$ 3,30 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 15,37 | R$ 6,50 | 136,5% | R$ 75,41 M | R$ 9,13 B |
FRIO3 | METALFRIO | R$ 119,91 | R$ 51,00 | 135,1% | R$ 864,17 mil | R$ 1,89 B |
BRFS3 | BRF SA | R$ 25,82 | R$ 11,14 | 131,8% | R$ 162,41 M | R$ 28,69 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 24,30 | R$ 10,68 | 127,5% | R$ 5,37 M | R$ 2,84 B |
EALT3 | ACO ALTONA | R$ 15,00 | R$ 7,06 | 112,5% | R$ 112,42 mil | R$ 225,11 M |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 6,95 | R$ 3,36 | 107,0% | R$ 1,41 M | R$ 710,69 M |
ATOM3 | ATOMPAR | R$ 4,00 | R$ 1,95 | 105,1% | R$ 174,10 mil | R$ 51,18 M |
BMGB4 | BANCO BMG | R$ 3,98 | R$ 1,95 | 104,3% | R$ 2,46 M | R$ 705,30 M |
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 12,68 | R$ 6,22 | 104,0% | R$ 110,34 M | R$ 11,36 B |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 8,32 | R$ 4,20 | 98,3% | R$ 76,00 M | R$ 7,47 B |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 6,38 | R$ 3,24 | 97,0% | R$ 2,45 M | R$ 7,47 B |
SBFG3 | GRUPO SBF | R$ 13,64 | R$ 6,98 | 95,5% | R$ 29,62 M | R$ 2,84 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 30,65 | R$ 16,06 | 90,8% | R$ 54,97 M | R$ 3,86 B |
BIOM3 | BIOMM | R$ 8,70 | R$ 4,69 | 85,5% | R$ 774,34 mil | R$ 2,43 B |
JBSS3 | JBS | R$ 35,50 | R$ 19,39 | 83,1% | R$ 283,52 M | R$ 49,06 B |
DMVF3 | D1000VFARMA | R$ 7,62 | R$ 4,17 | 82,7% | R$ 651,93 mil | R$ 413,43 M |
CURY3 | CURY S/A | R$ 23,96 | R$ 13,54 | 76,9% | R$ 50,26 M | R$ 5,45 B |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13,23 | R$ 7,49 | 76,7% | R$ 481,99 mil | R$ 225,11 M |
BOBR4 | BOMBRIL | R$ 2,71 | R$ 1,57 | 72,6% | R$ 794,54 mil | R$ 403,07 M |
GUAR3 | GUARARAPES | R$ 8,37 | R$ 4,96 | 68,9% | R$ 9,15 M | R$ 3,65 B |
WEGE3 | WEG | R$ 54,70 | R$ 32,48 | 68,4% | R$ 339,91 M | R$ 161,81 B |
TPIS3 | TRIUNFO PART | R$ 6,68 | R$ 3,99 | 67,4% | R$ 682,58 mil | R$ 171,16 M |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5,25 | R$ 3,16 | 66,3% | R$ 999,36 mil | R$ 325,46 M |