InvestSite
Novidades
O InvestSite foi atualizado com grandes novidades:
(i) Com layout completamente novo, agora você pode abrir o InvestSite no seu celular e visualizar exatamente os mesmos dados e da mesma maneira que no seu computador desktop. Ainda sugerimos a visualização no seu computador desktop, que está com uma aproveitamento melhor ainda da tela.
(ii) Você pode escolher visualizar o InvestSite em inglês ou espanhol (além do portugês padrão), usando o menu para mudar o idioma de exibição no canto direito superior.
Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, por favor entre em contato através do email [email protected].
Últimas Atualizações
Empresa | Códigos de Negociação | Data de Atualização | Data Divulgação Mercado | Tipo de Informação | Data da Informação | Versão de Apresentação |
---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA SEGURI | CXSE3 | 14/02/2025 | 13/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
CTC S.A. | CTCA3 | 14/02/2025 | 13/02/2025 | Trimestral | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
BR PARTNERS | BRBI11 | 14/02/2025 | 13/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Reapresentação Versão 02 |
BR PARTNERS | BRBI11 | 14/02/2025 | 13/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
MERCANTIL | BMEB3 BMEB4 | 13/02/2025 | 12/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Reapresentação Versão 02 |
ABC BRASIL | ABCB4 | 13/02/2025 | 12/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Reapresentação Versão 02 |
JALLESMACHAD | JALL3 | 13/02/2025 | 12/02/2025 | Trimestral | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
TOTVS | TOTS3 | 13/02/2025 | 12/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
SUZANO S.A. | SUZB3 | 13/02/2025 | 12/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
BANRISUL | BRSR3 BRSR5 BRSR6 | 13/02/2025 | 12/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
PINE | PINE11 PINE13 PINE3 PINE4 | 13/02/2025 | 12/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
AZEVEDO | AZEV11 AZEV12 AZEV3 AZEV4 | 12/02/2025 | 11/02/2025 | Trimestral | 31/03/2024 | Reapresentação Versão 02 |
ABC BRASIL | ABCB4 | 12/02/2025 | 11/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
ATOM EDUC | ATED3 | 11/02/2025 | 10/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
TIM | TIMS3 | 11/02/2025 | 10/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/02/2025 | 10/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
SAO MARTINHO | SMTO3 | 08/02/2025 | 07/02/2025 | Trimestral | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
INVEST BEMGE | FIGE3 FIGE4 | 08/02/2025 | 07/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
BANCO PAN | BPAN4 | 08/02/2025 | 07/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
BRADESCO | BBDC3 BBDC4 | 08/02/2025 | 07/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
BRASILAGRO | AGRO3 | 07/02/2025 | 06/02/2025 | Trimestral | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
MULTIPLAN | MULT3 | 07/02/2025 | 06/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
CCR SA | CCRO3 | 07/02/2025 | 06/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
INTER CO | INBR32 | 07/02/2025 | 06/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
ITAUUNIBANCO | ITUB3 ITUB4 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
LOG COM PROP | LOGG3 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
SANTANDER BR | SANB11 SANB3 SANB4 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
MERC FINANC | MERC3 MERC4 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
MERC INVEST | BMIN3 BMIN4 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
MERCANTIL | BMEB3 BMEB4 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
Atualizações Informações Periódicas
Empresa | Data de Atualização | Categoria | Tipo | Espécie | Códigos de Negociação |
---|---|---|---|---|---|
VITRUEDUCA | 13/02/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | VTRU3 | |
WILSON SONS | 13/02/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | PORT3 |
BR PARTNERS | 13/02/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | BRBI11 | |
BR PARTNERS | 13/02/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BRBI11 | |
BR PARTNERS | 13/02/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Análise Gerencial | BRBI11 | |
CRUZEIRO EDU | 13/02/2025 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | CSED3 | |
JALLESMACHAD | 13/02/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | JALL3 | |
ASSAI | 13/02/2025 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | ASAI3 |
BRAVA | 13/02/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | BRAV3 |
BRAVA | 13/02/2025 | Fato Relevante | BRAV3 | ||
SEQUOIA LOG | 13/02/2025 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | SEQL1 SEQL3 | |
SEQUOIA LOG | 13/02/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | SEQL1 SEQL3 |
COMPASS | 13/02/2025 | Relatório Proventos | PASS3 PASS5 PASS6 | ||
COMPASS | 13/02/2025 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | PASS3 PASS5 PASS6 | |
TIM | 13/02/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | TIMS3 |
CARREFOUR BR | 13/02/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CRFB3 |
CARREFOUR BR | 13/02/2025 | Fato Relevante | CRFB3 | ||
CTC S.A. | 13/02/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | CTCA3 | |
CTC S.A. | 13/02/2025 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | CTCA3 | |
CTC S.A. | 13/02/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | CTCA3 | |
CTC S.A. | 13/02/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | CTCA3 | |
CAIXA SEGURI | 13/02/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | CXSE3 | |
CAIXA SEGURI | 13/02/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | CXSE3 | |
CAIXA SEGURI | 13/02/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | CXSE3 |
CAIXA SEGURI | 13/02/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | CXSE3 | |
BTGP BANCO | 13/02/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | |
RENOVA | 13/02/2025 | Fato Relevante | RNEW11 RNEW3 RNEW4 | ||
TENDA | 13/02/2025 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | TEND3 |
AMERICANAS | 13/02/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AMER11 AMER3 |
ABC BRASIL | 13/02/2025 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | ABCB4 |
Novas Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Maior Preço Últimos 12 Meses | Data Maior Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIO3 | PETRORIO | R$ 38,89 | R$ 50,86 | 12/04/2024 | -23,5% | R$ 327,90 M | R$ 43,53 B |
RADL3 | RAIADROGASIL | R$ 19,51 | R$ 29,83 | 05/08/2024 | -34,6% | R$ 182,47 M | R$ 43,72 B |
BEEF3 | MINERVA | R$ 4,29 | R$ 7,95 | 23/08/2024 | -46,0% | R$ 43,73 M | R$ 3,69 B |
HBSA3 | HIDROVIAS | R$ 2,42 | R$ 4,54 | 02/05/2024 | -46,7% | R$ 9,13 M | R$ 3,15 B |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1,09 | R$ 12,23 | 14/03/2024 | -91,1% | R$ 6,40 M | R$ 504,03 M |
CAML3 | CAMIL | R$ 4,31 | R$ 9,91 | 16/05/2024 | -56,5% | R$ 5,60 M | R$ 2,80 B |
AGRO3 | BRASILAGRO | R$ 21,80 | R$ 26,43 | 17/07/2024 | -17,5% | R$ 4,55 M | R$ 2,73 B |
JALL3 | JALLESMACHAD | R$ 4,34 | R$ 7,82 | 28/03/2024 | -44,5% | R$ 3,30 M | R$ 2,18 B |
DESK3 | DESKTOP | R$ 9,49 | R$ 17,14 | 02/08/2024 | -44,6% | R$ 1,95 M | R$ 1,49 B |
DASA3 | DASA | R$ 1,71 | R$ 8,18 | 06/03/2024 | -79,1% | R$ 1,63 M | R$ 4,92 B |
NGRD3 | NEOGRID | R$ 19,21 | R$ 33,75 | 28/08/2024 | -43,1% | R$ 944,34 mil | R$ 245,82 M |
GOAU3 | GERDAU MET | R$ 9,56 | R$ 11,90 | 10/12/2024 | -19,7% | R$ 732,19 mil | R$ 11,35 B |
VSTE3 | VESTE | R$ 5,99 | R$ 17,50 | 18/06/2024 | -65,8% | R$ 232,56 mil | R$ 1,60 B |
OIBR4 | OI | R$ 8,35 | R$ 27,50 | 22/02/2024 | -69,6% | R$ 186,91 mil | R$ 480,67 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 2,25 | R$ 53,80 | 27/03/2024 | -95,8% | R$ 157,89 mil | R$ 406,52 M |
MMAQ4 | MINASMAQUINA | R$ 2,55 mil | R$ 2,55 mil | 10/01/2025 | 0,0% | R$ 156,92 mil | R$ 0,00 T |
Novas Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Menor Preço Últimos 12 Meses | Data Menor Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAS3 | FRAS-LE | R$ 22,57 | R$ 15,15 | 14/02/2024 | 49,0% | R$ 5,82 M | R$ 4,81 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 30,00 | R$ 10,17 | 26/02/2024 | 194,9% | R$ 4,94 M | R$ 2,84 B |
BRST3 | BRISANET | R$ 3,10 | R$ 2,42 | 09/01/2025 | 28,1% | R$ 410,15 mil | NA |
MMAQ4 | MINASMAQUINA | R$ 2,55 mil | R$ 2,55 mil | 10/01/2025 | 0,0% | R$ 156,92 mil | R$ 0,00 T |
FICT3 | FICTORALIMEN | R$ 4,47 | R$ 2,70 | 30/12/2024 | 65,6% | R$ 145,97 mil | NA |
Maiores Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0,07 | R$ 1,40 | -95,0% | R$ 692,71 mil | R$ 490,86 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 2,25 | R$ 36,80 | -93,9% | R$ 157,89 mil | R$ 406,52 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 5,44 | R$ 65,00 | -91,6% | R$ 25,21 M | R$ 469,32 M |
OIBR3 | OI | R$ 1,28 | R$ 9,90 | -87,1% | R$ 7,11 M | R$ 480,67 M |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 1,83 | R$ 10,99 | -83,3% | R$ 23,62 M | R$ 3,67 B |
VVEO3 | VIVEO | R$ 1,43 | R$ 8,36 | -82,9% | R$ 3,90 M | R$ 2,05 B |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1,09 | R$ 6,04 | -82,0% | R$ 6,40 M | R$ 504,03 M |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 2,30 | R$ 9,60 | -76,0% | R$ 1,97 M | R$ 183,13 M |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 0,74 | R$ 3,08 | -76,0% | R$ 4,26 M | R$ 107,58 M |
DASA3 | DASA | R$ 1,71 | R$ 7,07 | -75,8% | R$ 1,63 M | R$ 4,92 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1,15 | R$ 3,95 | -70,9% | R$ 401,30 mil | R$ 150,01 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 3,62 | R$ 12,15 | -70,2% | R$ 79,02 M | R$ 3,34 B |
ARML3 | ARMAC | R$ 4,16 | R$ 13,44 | -69,0% | R$ 5,46 M | R$ 3,61 B |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0,67 | R$ 2,00 | -66,5% | R$ 889,99 mil | R$ 307,48 M |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 7,01 | R$ 20,80 | -66,3% | R$ 185,71 M | R$ 11,38 B |
VSTE3 | VESTE | R$ 5,99 | R$ 17,05 | -64,9% | R$ 232,56 mil | R$ 1,60 B |
AERI3 | AERIS | R$ 5,42 | R$ 15,40 | -64,8% | R$ 6,50 M | R$ 708,17 M |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 2,96 | R$ 7,82 | -62,1% | R$ 9,98 M | R$ 592,37 M |
CSAN3 | COSAN | R$ 7,22 | R$ 17,88 | -59,6% | R$ 160,21 M | R$ 27,02 B |
OIBR4 | OI | R$ 8,35 | R$ 20,40 | -59,1% | R$ 186,91 mil | R$ 480,67 M |
MOVI3 | MOVIDA | R$ 3,53 | R$ 7,95 | -55,6% | R$ 28,97 M | R$ 2,72 B |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 1,16 | R$ 2,56 | -54,7% | R$ 269,13 mil | R$ 114,51 M |
RAIZ4 | RAIZEN | R$ 1,77 | R$ 3,85 | -54,0% | R$ 34,46 M | R$ 4,10 B |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | R$ 2,13 | R$ 4,53 | -53,0% | R$ 8,23 M | R$ 924,64 M |
RCSL3 | RECRUSUL | R$ 3,62 | R$ 7,64 | -52,6% | R$ 11,31 M | R$ 107,58 M |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1,51 | R$ 3,18 | -52,5% | R$ 118,80 mil | R$ 181,84 M |
SIMH3 | SIMPAR | R$ 3,53 | R$ 7,37 | -52,1% | R$ 18,82 M | R$ 5,47 B |
CAML3 | CAMIL | R$ 4,31 | R$ 8,42 | -48,8% | R$ 5,60 M | R$ 2,80 B |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | R$ 2,46 | R$ 4,78 | -48,5% | R$ 1,84 M | R$ 966,50 M |
CSNA3 | SID NACIONAL | R$ 8,36 | R$ 16,07 | -48,0% | R$ 101,39 M | R$ 19,47 B |
Maiores Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 121,50 | R$ 13,79 | 781,1% | R$ 26,02 M | R$ 1,77 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 30,00 | R$ 10,32 | 190,8% | R$ 4,94 M | R$ 2,84 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 5,18 | R$ 1,86 | 177,8% | R$ 5,81 M | R$ 1,31 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 60,48 | R$ 22,56 | 168,1% | R$ 306,09 M | R$ 22,90 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 10,25 | R$ 3,84 | 166,9% | R$ 11,22 M | R$ 1,46 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 14,15 | R$ 7,71 | 83,5% | R$ 156,67 M | R$ 9,13 B |
BIOM3 | BIOMM | R$ 9,32 | R$ 5,28 | 76,5% | R$ 844,95 mil | R$ 2,43 B |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5,49 | R$ 3,22 | 70,7% | R$ 717,33 mil | R$ 325,46 M |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 29,72 | R$ 17,69 | 68,0% | R$ 9,98 M | R$ 2,50 B |
TTEN3 | 3TENTOS | R$ 15,69 | R$ 9,56 | 64,0% | R$ 15,17 M | R$ 4,86 B |
WEGE3 | WEG | R$ 52,47 | R$ 32,78 | 60,0% | R$ 321,73 M | R$ 161,81 B |
JBSS3 | JBS | R$ 32,34 | R$ 20,68 | 56,4% | R$ 263,33 M | R$ 49,06 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 38,20 | R$ 24,46 | 56,1% | R$ 711,84 mil | R$ 2,40 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 30,66 | R$ 19,74 | 55,3% | R$ 58,87 M | R$ 3,86 B |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 39,49 | R$ 25,46 | 55,1% | R$ 75,02 M | R$ 19,15 B |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 6,34 | R$ 4,15 | 52,8% | R$ 1,35 M | R$ 710,69 M |
TEND3 | TENDA | R$ 15,45 | R$ 10,19 | 51,7% | R$ 36,75 M | R$ 1,48 B |
CBAV3 | CBA | R$ 5,72 | R$ 3,85 | 48,6% | R$ 19,65 M | R$ 3,33 B |
FRAS3 | FRAS-LE | R$ 22,57 | R$ 15,23 | 48,2% | R$ 5,82 M | R$ 4,81 B |
GPIV33 | GP INVEST | R$ 4,05 | R$ 2,77 | 46,2% | R$ 108,76 mil | R$ 339,70 M |
CMIG3 | CEMIG | R$ 15,09 | R$ 10,44 | 44,6% | R$ 3,21 M | R$ 30,41 B |
PRNR3 | PRINER | R$ 16,06 | R$ 11,11 | 44,6% | R$ 4,56 M | R$ 587,28 M |
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 13,18 | R$ 9,20 | 43,2% | R$ 58,56 M | R$ 11,36 B |
CMIG4 | CEMIG | R$ 11,09 | R$ 7,75 | 43,1% | R$ 136,75 M | R$ 30,41 B |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13,53 | R$ 9,61 | 40,7% | R$ 146,06 mil | R$ 225,11 M |
ALLD3 | ALLIED | R$ 7,30 | R$ 5,25 | 38,9% | R$ 540,72 mil | R$ 701,09 M |
BRFS3 | BRF SA | R$ 19,47 | R$ 14,09 | 38,2% | R$ 192,68 M | R$ 28,69 B |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | R$ 53,68 | R$ 39,80 | 34,9% | R$ 62,95 M | R$ 3,37 B |
PETZ3 | PETZ | R$ 4,47 | R$ 3,32 | 34,7% | R$ 34,27 M | R$ 2,22 B |
TGMA3 | TEGMA | R$ 31,30 | R$ 23,36 | 34,0% | R$ 6,85 M | R$ 1,62 B |