Índices Setoriais do Mercado de Ações
Índice de Energia Elétrica - IEE
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAE4 | ISA ENERGIA | 23,29 | - | 5,2% | - | - | - | - | 6,709% | 6,683% |
COCE5 | COELCE | 25,03 | -36,3% | 3,1% | -43,5% | -24,8% | -53,0% | -22,2% | 6,288% | 6,614% |
AURE3 | AUREN | 8,20 | -34,7% | -4,7% | -30,5% | -16,6% | - | - | 5,905% | 6,542% |
SRNA3 | SERENA | 7,05 | -31,7% | 33,5% | - | - | - | - | 8,100% | 6,694% |
ENGI11 | ENERGISA | 40,36 | -19,8% | 12,0% | 7,3% | 3,6% | 4,2% | 1,4% | 7,030% | 6,690% |
ELET3 | ELETROBRAS | 35,87 | -14,8% | 5,5% | 1,0% | 0,5% | 14,4% | 4,6% | 6,608% | 6,669% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 30,31 | -9,5% | 13,8% | 16,9% | 8,1% | 34,8% | 10,5% | 7,006% | 6,543% |
ENEV3 | ENEVA | 11,83 | -7,8% | 23,9% | 1,1% | 0,6% | -11,8% | -4,1% | 7,093% | 6,514% |
NEOE3 | NEOENERGIA | 18,36 | -7,1% | -3,0% | 41,4% | 18,8% | 37,9% | 11,3% | 6,150% | 6,830% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 35,81 | -5,5% | 1,3% | 7,3% | 3,5% | 8,3% | 2,7% | 6,357% | 6,763% |
TAEE11 | TAESA | 32,70 | -1,7% | -0,7% | 4,8% | 2,4% | 16,6% | 5,2% | 6,243% | 6,635% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIG4 | CEMIG | 11,05 | 42,6% | -0,3% | 65,2% | 28,4% | 108,5% | 27,7% | 6,292% | 6,660% |
ALUP11 | ALUPAR | 27,94 | 4,8% | 4,8% | 22,0% | 10,4% | 40,7% | 12,0% | 6,645% | 6,748% |
CPLE6 | COPEL | 9,98 | 2,2% | 9,8% | 45,2% | 20,4% | 66,7% | 18,5% | 6,886% | 6,693% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 33,28 | 0,7% | 5,9% | 27,3% | 12,8% | 49,7% | 14,4% | 6,688% | 6,722% |
Índice do Setor Industrial - INDX
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 1,15 | -81,0% | -0,9% | -88,3% | -65,6% | -93,7% | -60,1% | 0,034% | 0,035% |
ARML3 | ARMAC | 4,18 | -68,9% | -17,4% | -62,9% | -39,0% | -77,9% | -39,5% | 0,184% | 0,228% |
RCSL3 | RECRUSUL | 3,56 | -53,4% | -34,0% | -66,8% | -42,2% | -94,1% | -61,0% | 0,002% | 0,002% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 8,38 | -47,9% | -0,5% | -37,8% | -21,0% | -55,6% | -23,7% | 1,565% | 1,512% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 22,30 | -42,4% | 13,7% | -32,7% | -17,9% | 4,0% | 1,3% | 0,380% | 0,329% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 18,76 | -40,2% | 1,1% | -12,2% | -6,3% | -21,4% | -7,7% | 0,604% | 0,575% |
MLAS3 | MULTILASER | 1,20 | -37,5% | 14,3% | -54,0% | -32,1% | -80,2% | -41,7% | 0,119% | 0,103% |
USIM5 | USIMINAS | 5,68 | -36,7% | 10,1% | -16,1% | -8,4% | -58,2% | -25,2% | 0,751% | 0,632% |
BEEF3 | MINERVA | 4,37 | -33,3% | -9,0% | -64,9% | -40,6% | -51,7% | -21,5% | 0,293% | 0,315% |
BRKM5 | BRASKEM | 12,45 | -28,2% | 4,0% | -43,5% | -24,8% | -75,7% | -37,5% | 0,848% | 0,771% |
RANI3 | IRANI | 7,02 | -25,7% | 5,1% | 0,5% | 0,3% | 50,1% | 14,5% | 0,191% | 0,174% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,46 | -25,1% | 2,2% | -32,6% | -17,8% | -76,2% | -37,9% | 0,273% | 0,267% |
INTB3 | INTELBRAS | 14,58 | -23,8% | 17,3% | -47,7% | -27,6% | -48,4% | -19,8% | 0,428% | 0,355% |
MRVE3 | MRV | 5,52 | -22,9% | 5,7% | -9,8% | -5,0% | -52,5% | -21,9% | 0,535% | 0,489% |
POSI3 | POSITIVO TEC | 5,38 | -21,7% | 8,0% | -17,2% | -9,0% | -26,8% | -9,9% | 0,101% | 0,094% |
MILS3 | MILLS | 9,12 | -21,1% | 9,9% | -2,9% | -1,4% | 67,0% | 18,6% | 0,400% | 0,364% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 12,94 | -18,3% | 3,8% | -7,9% | -4,0% | -41,9% | -16,5% | 2,826% | 2,675% |
DXCO3 | DEXCO | 6,10 | -18,0% | 3,9% | -7,5% | -3,8% | -45,0% | -18,0% | 0,472% | 0,441% |
UNIP6 | UNIPAR | 47,25 | -16,6% | 2,7% | -31,1% | -16,9% | -25,0% | -9,1% | 0,616% | 0,579% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 21,30 | -16,2% | -7,4% | -18,5% | -9,7% | -36,2% | -13,9% | 0,701% | 0,785% |
LEVE3 | METAL LEVE | 27,27 | -12,4% | 2,9% | 12,5% | 6,0% | 56,3% | 16,0% | 0,370% | 0,350% |
TUPY3 | TUPY | 20,58 | -12,0% | -5,0% | -18,0% | -9,4% | 22,7% | 7,1% | 0,759% | 0,777% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 10,92 | -11,1% | -5,9% | -5,8% | -2,9% | -14,2% | -5,0% | 12,319% | 12,604% |
EZTC3 | EZTEC | 12,89 | -10,1% | 19,5% | 5,6% | 2,8% | -20,4% | -7,3% | 0,322% | 0,261% |
GRND3 | GRENDENE | 5,35 | -10,1% | 9,0% | 8,7% | 4,2% | -14,3% | -5,0% | 0,368% | 0,352% |
RAPT4 | RANDON PART | 9,25 | -9,9% | -7,0% | 28,6% | 13,4% | -1,3% | -0,4% | 0,419% | 0,434% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 20,92 | -6,9% | 26,3% | 49,3% | 22,1% | 48,2% | 14,0% | 1,470% | 1,138% |
EVEN3 | EVEN | 5,95 | -6,6% | 12,1% | 56,9% | 25,2% | 12,4% | 4,0% | 0,290% | 0,262% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 10,25 | -2,9% | 24,5% | 191,2% | 70,3% | 268,1% | 54,3% | 0,143% | 0,124% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,92 | -0,7% | 8,5% | -2,2% | -1,1% | -15,2% | -5,3% | 0,295% | 0,271% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 59,50 | 163,7% | 2,9% | 269,1% | 91,6% | 212,5% | 46,1% | 11,220% | 10,605% |
MRFG3 | MARFRIG | 14,62 | 89,6% | -14,8% | 157,7% | 60,2% | -9,0% | -3,1% | 1,133% | 1,288% |
WEGE3 | WEG | 52,70 | 60,7% | 0,0% | 41,2% | 18,8% | 87,9% | 23,4% | 20,049% | 19,681% |
JBSS3 | JBS | 32,99 | 59,6% | -11,1% | 100,8% | 41,5% | 5,1% | 1,7% | 9,704% | 10,538% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 30,35 | 53,7% | 19,7% | 119,8% | 48,0% | 194,2% | 43,2% | 0,856% | 0,703% |
TEND3 | TENDA | 15,35 | 50,7% | 23,7% | 289,7% | 96,9% | 15,4% | 4,9% | 0,485% | 0,387% |
BRFS3 | BRF SA | 20,23 | 43,6% | -18,4% | 223,9% | 79,5% | 10,5% | 3,4% | 4,230% | 4,950% |
CURY3 | CURY S/A | 22,82 | 34,5% | 30,5% | 105,7% | 43,2% | 280,5% | 56,0% | 0,779% | 0,583% |
POMO4 | MARCOPOLO | 7,95 | 23,0% | 3,8% | 247,4% | 85,9% | 296,8% | 58,2% | 1,360% | 1,240% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 13,00 | 16,5% | 13,0% | 22,5% | 10,6% | 9,4% | 3,0% | 0,435% | 0,365% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 21,03 | 15,3% | -8,7% | 34,2% | 15,8% | 18,2% | 5,7% | 4,134% | 4,394% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 57,97 | 13,6% | -7,1% | 32,0% | 14,8% | 11,2% | 3,6% | 9,386% | 10,008% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 12,15 | 12,4% | 14,7% | 137,4% | 53,8% | 102,2% | 26,4% | 0,166% | 0,142% |
KEPL3 | KEPLER WEBER | 9,72 | 12,1% | 4,1% | -2,1% | -1,0% | 77,9% | 21,1% | 0,434% | 0,401% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,74 | 4,7% | 8,6% | 85,1% | 35,9% | 152,4% | 36,1% | 0,414% | 0,366% |
GGBR4 | GERDAU | 17,37 | 3,5% | -3,0% | -14,1% | -7,3% | -1,5% | -0,5% | 5,541% | 5,448% |
GOAU4 | GERDAU MET | 9,58 | 1,1% | -5,2% | -8,2% | -4,2% | 9,2% | 3,0% | 1,596% | 1,602% |
Índice de Consumo - ICON
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOB3 | AUTOMOB | 0,27 | - | -20,6% | - | - | - | - | 0,042% | 0,053% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 31,48 | - | 8,0% | - | - | - | - | 1,263% | 1,180% |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | 1,77 | -83,9% | -25,3% | -75,5% | -50,3% | -83,1% | -44,7% | 0,298% | 0,418% |
VVEO3 | VIVEO | 1,36 | -83,7% | -32,3% | -92,5% | -72,4% | -91,6% | -56,2% | 0,071% | 0,109% |
GFSA3 | GAFISA | 1,15 | -81,0% | -0,9% | -88,3% | -65,6% | -93,7% | -60,1% | 0,039% | 0,041% |
DASA3 | DASA | 1,73 | -75,5% | -7,5% | -81,7% | -57,1% | -93,2% | -59,2% | 0,090% | 0,102% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 7,09 | -65,9% | 10,3% | -82,2% | -57,7% | -88,8% | -51,8% | 0,736% | 0,662% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 2,92 | -62,7% | 2,8% | - | - | - | - | 0,082% | 0,081% |
MOVI3 | MOVIDA | 3,72 | -53,2% | 4,2% | -40,5% | -22,8% | -71,9% | -34,5% | 0,133% | 0,132% |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | 2,16 | -52,3% | 1,9% | -29,5% | -16,0% | -74,3% | -36,4% | 0,119% | 0,116% |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | 2,46 | -48,5% | 17,1% | -50,3% | -29,4% | - | - | 0,078% | 0,069% |
CAML3 | CAMIL | 4,37 | -48,1% | -22,9% | -36,8% | -20,4% | -46,1% | -18,6% | 0,121% | 0,158% |
ASAI3 | ASSAI | 7,13 | -45,7% | 33,0% | -60,9% | -37,4% | -40,4% | -15,8% | 2,818% | 2,182% |
ANIM3 | ANIMA | 2,05 | -43,2% | 30,6% | -43,0% | -24,4% | -70,1% | -33,1% | 0,155% | 0,118% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 1,83 | -42,5% | 22,0% | -51,7% | -30,4% | -86,1% | -48,2% | 0,282% | 0,236% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 22,30 | -42,4% | 13,7% | -32,7% | -17,9% | 4,0% | 1,3% | 0,435% | 0,389% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 11,02 | -40,2% | 30,1% | 33,0% | 15,2% | -46,1% | -18,6% | 0,899% | 0,668% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 18,76 | -40,2% | 1,1% | -12,2% | -6,3% | -21,4% | -7,7% | 0,691% | 0,679% |
RENT3 | LOCALIZA | 30,68 | -39,2% | -4,7% | -42,4% | -24,0% | -41,6% | -16,4% | 8,703% | 9,326% |
VAMO3 | VAMOS | 4,66 | -38,5% | 1,3% | -64,4% | -40,2% | -55,6% | -23,7% | 0,664% | 0,665% |
JALL3 | JALLESMACHAD | 4,43 | -37,9% | -2,9% | -37,6% | -20,9% | -51,9% | -21,6% | 0,126% | 0,130% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 7,29 | -37,0% | 32,1% | -47,2% | -27,2% | -54,0% | -22,8% | 1,140% | 0,846% |
HYPE3 | HYPERA | 19,39 | -36,5% | 8,7% | -54,0% | -32,1% | -30,0% | -11,2% | 2,111% | 1,987% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,33 | -33,6% | 7,4% | -48,7% | -28,3% | -80,4% | -41,9% | 3,270% | 3,002% |
BEEF3 | MINERVA | 4,37 | -33,3% | -9,0% | -64,9% | -40,6% | -51,7% | -21,5% | 0,335% | 0,372% |
COGN3 | COGNA ON | 1,62 | -32,5% | 50,0% | -25,0% | -13,3% | -30,5% | -11,4% | 0,891% | 0,605% |
SOJA3 | BOA SAFRA | 10,30 | -32,0% | 2,0% | 0,7% | 0,3% | -18,3% | -6,5% | 0,140% | 0,136% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,17 | -27,2% | 14,9% | -1,6% | -0,8% | -29,5% | -11,0% | 0,053% | 0,049% |
PNVL3 | DIMED | 7,94 | -27,2% | -7,7% | -15,4% | -8,0% | -31,1% | -11,7% | 0,167% | 0,181% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,89 | -27,0% | 9,9% | -84,1% | -60,0% | -86,4% | -48,5% | 0,393% | 0,367% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,46 | -25,1% | 2,2% | -32,6% | -17,8% | -76,2% | -37,9% | 0,312% | 0,315% |
SMFT3 | SMART FIT | 18,56 | -23,5% | 11,6% | 21,3% | 10,1% | 14,7% | 4,7% | 1,791% | 1,642% |
MRVE3 | MRV | 5,52 | -22,9% | 5,7% | -9,8% | -5,0% | -52,5% | -21,9% | 0,612% | 0,578% |
FLRY3 | FLEURY | 11,98 | -22,0% | -0,4% | -6,6% | -3,4% | -21,0% | -7,6% | 1,604% | 1,630% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 19,63 | -21,8% | -9,8% | -11,9% | -6,1% | -5,1% | -1,7% | 7,417% | 8,004% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 12,94 | -18,3% | 3,8% | -7,9% | -4,0% | -41,9% | -16,5% | 3,233% | 3,161% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 21,30 | -16,2% | -7,4% | -18,5% | -9,7% | -36,2% | -13,9% | 0,801% | 0,927% |
QUAL3 | QUALICORP | 1,69 | -15,9% | 12,7% | -68,3% | -43,6% | -89,5% | -52,8% | 0,138% | 0,125% |
SBFG3 | GRUPO SBF | 10,19 | -14,3% | -4,2% | 22,4% | 10,6% | -51,5% | -21,4% | 0,440% | 0,462% |
LEVE3 | METAL LEVE | 27,27 | -12,4% | 2,9% | 12,5% | 6,0% | 56,3% | 16,0% | 0,423% | 0,414% |
SEER3 | SER EDUCA | 4,98 | -12,2% | 12,9% | 36,8% | 16,9% | -54,8% | -23,2% | 0,077% | 0,067% |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | 6,58 | -11,2% | 8,8% | 6,1% | 3,0% | 19,9% | 6,2% | 0,891% | 0,822% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 10,92 | -11,1% | -5,9% | -5,8% | -2,9% | -14,2% | -5,0% | 14,093% | 14,893% |
EZTC3 | EZTEC | 12,89 | -10,1% | 19,5% | 5,6% | 2,8% | -20,4% | -7,3% | 0,368% | 0,308% |
GRND3 | GRENDENE | 5,35 | -10,1% | 9,0% | 8,7% | 4,2% | -14,3% | -5,0% | 0,421% | 0,415% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 20,92 | -6,9% | 26,3% | 49,3% | 22,1% | 48,2% | 14,0% | 1,682% | 1,345% |
EVEN3 | EVEN | 5,95 | -6,6% | 12,1% | 56,9% | 25,2% | 12,4% | 4,0% | 0,332% | 0,310% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 10,25 | -2,9% | 24,5% | 191,2% | 70,3% | 268,1% | 54,3% | 0,164% | 0,147% |
AGRO3 | BRASILAGRO | 21,94 | -1,8% | -1,4% | -3,0% | -1,5% | 3,4% | 1,1% | 0,409% | 0,422% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 12,72 | -1,3% | 6,0% | -20,8% | -11,0% | -38,0% | -14,7% | 3,926% | 3,820% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 18,17 | -1,1% | 4,9% | -13,9% | -7,2% | -1,3% | -0,4% | 1,037% | 0,989% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,92 | -0,7% | 8,5% | -2,2% | -1,1% | -15,2% | -5,3% | 0,337% | 0,321% |
ODPV3 | ODONTOPREV | 11,54 | -0,6% | 8,4% | 12,9% | 6,2% | 27,3% | 8,4% | 0,860% | 0,783% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFG3 | MARFRIG | 14,62 | 89,6% | -14,8% | 157,7% | 60,2% | -9,0% | -3,1% | 1,297% | 1,522% |
TTEN3 | 3TENTOS | 15,42 | 61,2% | 16,1% | 27,6% | 12,9% | 63,9% | 17,9% | 0,508% | 0,439% |
JBSS3 | JBS | 32,99 | 59,6% | -11,1% | 100,8% | 41,5% | 5,1% | 1,7% | 11,102% | 12,452% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 30,35 | 53,7% | 19,7% | 119,8% | 48,0% | 194,2% | 43,2% | 0,979% | 0,831% |
TEND3 | TENDA | 15,35 | 50,7% | 23,7% | 289,7% | 96,9% | 15,4% | 4,9% | 0,555% | 0,458% |
BRFS3 | BRF SA | 20,23 | 43,6% | -18,4% | 223,9% | 79,5% | 10,5% | 3,4% | 4,839% | 5,849% |
CURY3 | CURY S/A | 22,82 | 34,5% | 30,5% | 105,7% | 43,2% | 280,5% | 56,0% | 0,892% | 0,689% |
PETZ3 | PETZ | 4,44 | 33,8% | 11,0% | -27,4% | -14,7% | -71,3% | -34,0% | 0,382% | 0,353% |
GUAR3 | GUARARAPES | 6,23 | 29,3% | 9,9% | 46,3% | 20,9% | -46,6% | -18,8% | 0,150% | 0,143% |
PGMN3 | PAGUE MENOS | 3,26 | 23,9% | 12,9% | 5,2% | 2,6% | -55,4% | -23,5% | 0,185% | 0,163% |
CEAB3 | CEA MODAS | 9,37 | 19,8% | 25,4% | 329,3% | 106,6% | 70,2% | 19,4% | 0,279% | 0,226% |
LAVV3 | LAVVI | 8,54 | 19,3% | 14,9% | 95,1% | 39,5% | 110,4% | 28,1% | 0,185% | 0,158% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 13,00 | 16,5% | 13,0% | 22,5% | 10,6% | 9,4% | 3,0% | 0,497% | 0,432% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 12,15 | 12,4% | 14,7% | 137,4% | 53,8% | 102,2% | 26,4% | 0,191% | 0,168% |
RDOR3 | REDE D OR | 28,75 | 5,9% | 13,8% | 5,3% | 2,6% | -36,5% | -14,0% | 9,669% | 8,615% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,74 | 4,7% | 8,6% | 85,1% | 35,9% | 152,4% | 36,1% | 0,474% | 0,432% |
BLAU3 | BLAU | 11,83 | 1,9% | -8,0% | -56,1% | -33,6% | -59,3% | -25,8% | 0,103% | 0,115% |
Índice Imobiliário - IMOB
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 1,15 | -81,0% | -0,9% | -88,3% | -65,6% | -93,7% | -60,1% | 0,319% | 0,374% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,17 | -27,2% | 14,9% | -1,6% | -0,8% | -29,5% | -11,0% | 0,434% | 0,446% |
MRVE3 | MRV | 5,52 | -22,9% | 5,7% | -9,8% | -5,0% | -52,5% | -21,9% | 4,987% | 5,281% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 18,59 | -19,4% | 7,9% | 3,1% | 1,5% | 6,1% | 2,0% | 9,429% | 9,884% |
ALOS3 | ALLOS | 19,20 | -13,3% | 6,5% | - | - | - | - | 18,937% | 20,134% |
MULT3 | MULTIPLAN | 22,30 | -11,6% | 8,6% | 2,6% | 1,3% | 15,1% | 4,8% | 16,777% | 17,419% |
EZTC3 | EZTEC | 12,89 | -10,1% | 19,5% | 5,6% | 2,8% | -20,4% | -7,3% | 3,005% | 2,818% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 20,92 | -6,9% | 26,3% | 49,3% | 22,1% | 48,2% | 14,0% | 13,715% | 12,298% |
EVEN3 | EVEN | 5,95 | -6,6% | 12,1% | 56,9% | 25,2% | 12,4% | 4,0% | 2,704% | 2,833% |
LOGG3 | LOG COM PROP | 18,10 | -4,9% | -1,8% | 20,2% | 9,6% | -21,5% | -7,7% | 2,017% | 2,287% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 10,25 | -2,9% | 24,5% | 191,2% | 70,3% | 268,1% | 54,3% | 1,339% | 1,342% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,92 | -0,7% | 8,5% | -2,2% | -1,1% | -15,2% | -5,3% | 2,750% | 2,931% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNE3 | SYN PROP TEC | 5,19 | 178,3% | -1,7% | 214,1% | 76,8% | 103,3% | 26,6% | 0,738% | 0,901% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 30,35 | 53,7% | 19,7% | 119,8% | 48,0% | 194,2% | 43,2% | 7,983% | 7,594% |
TEND3 | TENDA | 15,35 | 50,7% | 23,7% | 289,7% | 96,9% | 15,4% | 4,9% | 4,526% | 4,183% |
CURY3 | CURY S/A | 22,82 | 34,5% | 30,5% | 105,7% | 43,2% | 280,5% | 56,0% | 7,275% | 6,297% |
LAVV3 | LAVVI | 8,54 | 19,3% | 14,9% | 95,1% | 39,5% | 110,4% | 28,1% | 1,512% | 1,442% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 12,15 | 12,4% | 14,7% | 137,4% | 53,8% | 102,2% | 26,4% | 1,553% | 1,537% |
Índice Financeiro - IFNC
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSR6 | BANRISUL | 10,16 | -26,3% | 0,5% | 24,9% | 11,7% | 26,0% | 8,0% | 0,526% | 0,552% |
BPAN4 | BANCO PAN | 6,84 | -20,4% | 10,7% | 39,0% | 17,8% | -23,6% | -8,6% | 0,500% | 0,503% |
B3SA3 | B3 | 11,04 | -13,9% | 8,2% | -0,1% | -0,1% | -12,2% | -4,2% | 15,218% | 15,515% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 31,71 | -13,1% | 17,7% | 61,0% | 26,7% | 48,5% | 14,1% | 10,435% | 9,752% |
ABCB4 | ABC BRASIL | 20,27 | -7,6% | 5,7% | 29,3% | 13,7% | 54,7% | 15,6% | 0,378% | 0,394% |
BBDC3 | BRADESCO | 10,64 | -6,4% | 1,7% | 7,3% | 3,6% | -16,7% | -5,9% | 3,929% | 4,247% |
BBDC4 | BRADESCO | 11,72 | -5,1% | 3,0% | 7,9% | 3,8% | -24,3% | -8,8% | 14,958% | 15,929% |
SANB11 | SANTANDER BR | 26,09 | -3,0% | 11,6% | 2,1% | 1,0% | -3,0% | -1,0% | 2,378% | 2,379% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSA3 | CLEARSALE | 10,26 | 167,2% | 4,0% | 121,1% | 48,5% | 3,8% | 1,3% | 0,146% | 0,155% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 39,86 | 56,6% | 10,0% | 64,9% | 28,3% | 117,5% | 29,5% | 1,860% | 1,808% |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 52,40 | 31,7% | 17,7% | 138,0% | 54,0% | -45,1% | -18,1% | 1,096% | 0,980% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 39,12 | 23,9% | 7,4% | 30,1% | 14,0% | 112,8% | 28,6% | 6,373% | 6,534% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 14,39 | 14,0% | 2,0% | 107,5% | 43,8% | 102,3% | 26,4% | 1,904% | 2,064% |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO | 30,11 | 11,3% | 12,2% | 56,9% | 25,2% | 57,9% | 16,4% | 1,402% | 1,369% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 33,69 | 5,4% | 10,3% | 46,7% | 21,0% | 48,4% | 14,0% | 18,678% | 18,423% |
BBAS3 | BRASIL | 27,60 | 5,4% | 15,4% | 66,0% | 28,7% | 124,9% | 30,9% | 20,055% | 19,224% |
BRBI11 | BR PARTNERS | 13,59 | 0,9% | 4,6% | 48,5% | 21,7% | -0,1% | 0,0% | 0,164% | 0,171% |
Índice de Materiais Básicos - IMAT
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 13/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNA3 | SID NACIONAL | 8,38 | -47,9% | -0,5% | -37,8% | -21,0% | -55,6% | -23,7% | 4,738% | 4,611% |
USIM5 | USIMINAS | 5,68 | -36,7% | 10,1% | -16,1% | -8,4% | -58,2% | -25,2% | 2,274% | 1,929% |
USIM3 | USIMINAS | 5,52 | -36,2% | 7,0% | -22,3% | -11,8% | -56,4% | -24,2% | 0,691% | 0,619% |
BRKM5 | BRASKEM | 12,45 | -28,2% | 4,0% | -43,5% | -24,8% | -75,7% | -37,5% | 2,568% | 2,352% |
RANI3 | IRANI | 7,02 | -25,7% | 5,1% | 0,5% | 0,3% | 50,1% | 14,5% | 0,579% | 0,530% |
DXCO3 | DEXCO | 6,10 | -18,0% | 3,9% | -7,5% | -3,8% | -45,0% | -18,0% | 1,431% | 1,347% |
