Índices Setoriais do Mercado de Ações
Índice de Energia Elétrica - IEE
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRNA3 | SERENA | 8,03 | - | -17,8% | - | - | - | - | 6,177% | 5,962% |
COCE5 | COELCE | 27,33 | -35,4% | -32,4% | -40,8% | -23,0% | -46,4% | -18,7% | 5,673% | 6,416% |
AURE3 | AUREN | 10,34 | -12,8% | -19,8% | -7,6% | -3,9% | - | - | 5,902% | 6,222% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIG4 | CEMIG | 11,16 | 39,1% | 42,0% | 65,0% | 28,4% | 95,4% | 25,0% | 6,370% | 6,285% |
ENEV3 | ENEVA | 14,10 | 23,9% | 6,1% | 0,2% | 0,1% | -9,4% | -3,2% | 6,757% | 6,022% |
CPLE6 | COPEL | 10,01 | 21,8% | 0,8% | 65,6% | 28,7% | 82,4% | 22,2% | 6,294% | 6,185% |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 24,13 | 15,6% | -7,9% | 16,7% | 8,0% | 20,5% | 6,4% | 6,334% | 6,207% |
AESB3 | AES BRASIL | 11,71 | 11,3% | -1,2% | 22,1% | 10,5% | -3,7% | -1,3% | 6,684% | 6,254% |
ALUP11 | ALUPAR | 29,25 | 10,9% | 3,9% | 27,8% | 13,0% | 53,8% | 15,4% | 6,160% | 6,415% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 34,01 | 10,1% | -3,9% | 14,8% | 7,1% | 71,0% | 19,6% | 6,747% | 6,473% |
TAEE11 | TAESA | 34,26 | 10,1% | -2,7% | 4,3% | 2,1% | 31,0% | 9,4% | 6,378% | 6,317% |
NEOE3 | NEOENERGIA | 18,84 | 9,7% | -6,5% | 33,6% | 15,6% | 46,6% | 13,6% | 6,211% | 6,278% |
ELET3 | ELETROBRAS | 38,16 | 9,0% | -7,6% | -13,0% | -6,7% | 7,0% | 2,3% | 5,940% | 6,220% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 41,94 | 8,4% | -0,7% | 21,0% | 10,0% | 35,8% | 10,7% | 6,145% | 6,332% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 32,50 | 4,9% | -5,8% | 18,1% | 8,6% | 37,9% | 11,3% | 6,150% | 6,194% |
ENGI11 | ENERGISA | 44,25 | 2,3% | -13,4% | 8,7% | 4,2% | 16,9% | 5,3% | 6,078% | 6,219% |
Índice do Setor Industrial - INDX
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 2,11 | -52,5% | -78,0% | -72,9% | -47,9% | -91,2% | -55,5% | 0,046% | 0,057% |
MLAS3 | MULTILASER | 1,65 | -35,5% | -16,2% | -71,1% | -46,2% | -77,4% | -39,1% | 0,157% | 0,177% |
RANI3 | IRANI | 7,60 | -32,4% | -24,3% | 7,4% | 3,6% | 63,1% | 17,7% | 0,197% | 0,206% |
UNIP6 | UNIPAR | 46,56 | -32,3% | -30,6% | -41,8% | -23,7% | -3,3% | -1,1% | 0,580% | 0,587% |
ARML3 | ARMAC | 8,21 | -32,2% | -47,8% | -45,3% | -26,0% | -56,5% | -24,2% | 0,341% | 0,361% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 26,53 | -28,5% | -29,3% | -35,2% | -19,4% | -9,8% | -3,4% | 0,430% | 0,438% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 27,84 | -24,0% | 0,6% | 15,7% | 7,6% | -9,7% | -3,3% | 0,967% | 0,959% |
BEEF3 | MINERVA | 6,38 | -21,7% | -12,8% | -46,1% | -26,5% | -31,2% | -11,7% | 0,407% | 0,476% |
EZTC3 | EZTEC | 13,92 | -19,9% | -19,0% | -35,2% | -19,5% | -34,9% | -13,3% | 0,330% | 0,333% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 10,51 | -19,8% | -14,8% | -16,4% | -8,5% | -32,4% | -12,2% | 0,334% | 0,366% |
LEVE3 | METAL LEVE | 30,46 | -19,3% | -6,5% | 83,4% | 35,4% | 37,7% | 11,2% | 0,393% | 0,412% |
MRVE3 | MRV | 7,68 | -18,6% | -28,4% | -36,9% | -20,5% | -32,9% | -12,4% | 0,703% | 0,681% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 7,05 | -13,2% | -24,3% | -69,7% | -44,9% | -85,8% | -47,8% | 0,286% | 0,311% |
POSI3 | POSITIVO TEC | 5,93 | -12,0% | -5,6% | -46,3% | -26,7% | -31,9% | -12,0% | 0,104% | 0,114% |
GRND3 | GRENDENE | 5,66 | -9,9% | -14,1% | -4,3% | -2,2% | -13,2% | -4,6% | 0,370% | 0,391% |
KEPL3 | KEPLER WEBER | 9,75 | -3,1% | -1,4% | 12,5% | 6,1% | 109,3% | 27,9% | 0,419% | 0,478% |
RAPT4 | RANDON PART | 10,60 | -2,3% | -14,8% | 16,5% | 7,9% | 9,7% | 3,1% | 0,457% | 0,473% |
TUPY3 | TUPY | 25,30 | -1,9% | -6,4% | 4,8% | 2,4% | 38,1% | 11,3% | 0,887% | 0,956% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 45,94 | 174,9% | 108,6% | 263,4% | 90,5% | 91,0% | 24,1% | 8,232% | 8,360% |
BRFS3 | BRF SA | 23,35 | 123,4% | 76,2% | 68,6% | 29,8% | -13,1% | -4,6% | 4,639% | 5,192% |
MRFG3 | MARFRIG | 13,46 | 95,1% | 39,5% | 51,5% | 23,0% | -32,7% | -12,3% | 0,992% | 1,069% |
JBSS3 | JBS | 32,44 | 88,0% | 36,0% | 49,2% | 22,1% | 8,2% | 2,6% | 9,042% | 9,719% |
POMO4 | MARCOPOLO | 8,03 | 82,9% | 39,5% | 311,9% | 102,8% | 301,4% | 58,9% | 1,305% | 1,190% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 30,05 | 80,2% | 47,5% | 100,2% | 41,4% | 202,2% | 44,5% | 0,805% | 0,772% |
WEGE3 | WEG | 54,50 | 57,9% | 51,5% | 69,6% | 30,2% | 47,9% | 13,9% | 19,702% | 19,504% |
CURY3 | CURY S/A | 22,64 | 57,0% | 38,0% | 111,2% | 45,2% | 306,5% | 59,5% | 0,724% | 0,771% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 13,05 | 56,2% | 19,7% | 227,1% | 80,7% | 311,6% | 60,2% | 0,174% | 0,160% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 12,64 | 20,8% | -31,3% | 23,4% | 11,1% | -35,6% | -13,6% | 2,270% | 2,122% |
DXCO3 | DEXCO | 8,65 | 18,6% | 12,1% | 4,0% | 2,0% | -31,4% | -11,8% | 0,637% | 0,602% |
GOAU4 | GERDAU MET | 10,86 | 13,6% | 3,9% | 21,3% | 10,1% | 31,3% | 9,5% | 1,752% | 1,687% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 21,24 | 12,7% | -5,5% | 16,7% | 8,0% | 33,0% | 9,9% | 1,371% | 1,404% |
CAML3 | CAMIL | 8,66 | 12,7% | 12,5% | 1,9% | 1,0% | -4,4% | -1,5% | 0,200% | 0,219% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 13,28 | 5,8% | -3,1% | -9,4% | -4,8% | 1,6% | 0,5% | 14,235% | 13,735% |
TEND3 | TENDA | 13,34 | 5,5% | -5,7% | 86,1% | 36,3% | -21,4% | -7,7% | 0,395% | 0,396% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,93 | 5,1% | -1,0% | 42,7% | 19,4% | 107,2% | 27,5% | 0,398% | 0,414% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 14,84 | 4,8% | -7,4% | 5,7% | 2,8% | -65,4% | -29,8% | 3,074% | 2,797% |
GGBR4 | GERDAU | 19,18 | 4,7% | 0,3% | 11,6% | 5,6% | 18,6% | 5,9% | 5,814% | 5,526% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 21,32 | 4,0% | 12,0% | 42,1% | 19,2% | 20,1% | 6,3% | 3,982% | 4,018% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 55,75 | 3,7% | 1,1% | 29,2% | 13,6% | 17,9% | 5,6% | 8,578% | 8,432% |
INTB3 | INTELBRAS | 20,29 | 3,4% | -0,4% | -32,2% | -17,6% | -25,5% | -9,3% | 0,566% | 0,612% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 27,70 | 3,1% | -17,2% | 3,6% | 1,8% | 2,8% | 0,9% | 0,850% | 0,808% |
BRKM5 | BRASKEM | 20,16 | 2,9% | -4,5% | -27,5% | -14,9% | -59,8% | -26,2% | 1,305% | 1,163% |
JHSF3 | JHSF PART | 4,31 | 1,2% | -14,2% | -33,0% | -18,1% | -8,2% | -2,8% | 0,308% | 0,311% |
MILS3 | MILLS | 10,99 | 0,2% | -14,1% | 4,7% | 2,3% | 107,4% | 27,5% | 0,462% | 0,462% |
USIM5 | USIMINAS | 6,21 | 0,1% | -29,6% | -14,7% | -7,7% | -55,0% | -23,4% | 0,780% | 0,780% |
Índice de Consumo - ICON
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZA3 | AZZAS 2154 | 41,53 | - | -17,6% | - | - | - | - | 1,307% | 1,476% |
VVEO3 | VIVEO | 1,80 | -88,5% | -86,2% | -89,7% | -67,9% | -91,0% | -55,1% | 0,081% | 0,081% |
DASA3 | DASA | 2,99 | -75,9% | -67,4% | -85,5% | -61,8% | -92,6% | -57,9% | 0,108% | 0,103% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 4,66 | -67,9% | -58,0% | - | - | - | - | 0,109% | 0,167% |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | 2,66 | -57,1% | -52,7% | - | - | - | - | 0,092% | 0,101% |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | 5,07 | -55,2% | -59,4% | -24,0% | -12,8% | -63,9% | -28,8% | 0,707% | 0,889% |
GFSA3 | GAFISA | 2,11 | -52,5% | -78,0% | -72,9% | -47,9% | -91,2% | -55,5% | 0,047% | 0,056% |
COGN3 | COGNA ON | 1,26 | -51,5% | -62,5% | -57,9% | -35,0% | -54,8% | -23,3% | 0,583% | 0,607% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 10,17 | -50,5% | -51,6% | -28,8% | -15,6% | -55,3% | -23,5% | 0,729% | 0,676% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 9,67 | -48,8% | -52,8% | -81,0% | -56,4% | -92,9% | -58,6% | 0,845% | 1,017% |
MOVI3 | MOVIDA | 5,89 | -46,4% | -46,9% | -56,3% | -33,9% | -60,4% | -26,6% | 0,177% | 0,206% |
MATD3 | MATER DEI | 4,63 | -44,5% | -41,4% | -50,2% | -29,4% | -71,3% | -34,0% | 0,121% | 0,117% |
ASAI3 | ASSAI | 6,97 | -40,1% | -46,5% | -61,2% | -37,7% | -63,3% | -28,4% | 2,326% | 3,057% |
VAMO3 | VAMOS | 5,64 | -33,4% | -40,1% | -60,3% | -36,9% | -58,8% | -25,6% | 0,677% | 0,873% |
QUAL3 | QUALICORP | 2,05 | -30,0% | -36,5% | -76,7% | -51,7% | -88,9% | -51,9% | 0,141% | 0,150% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 26,53 | -28,5% | -29,3% | -35,2% | -19,4% | -9,8% | -3,4% | 0,435% | 0,427% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 1,84 | -28,4% | -43,9% | -73,3% | -48,2% | -91,4% | -55,9% | 0,239% | 0,245% |
JALL3 | JALLESMACHAD | 6,44 | -24,2% | -15,4% | -7,0% | -3,6% | -26,2% | -9,6% | 0,153% | 0,153% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 27,84 | -24,0% | 0,6% | 15,7% | 7,6% | -9,7% | -3,3% | 0,980% | 0,934% |
RENT3 | LOCALIZA | 41,90 | -22,1% | -29,8% | -32,3% | -17,7% | -14,7% | -5,2% | 10,128% | 9,572% |
HYPE3 | HYPERA | 26,80 | -21,9% | -21,5% | -36,9% | -20,5% | -2,3% | -0,8% | 2,712% | 2,764% |
BEEF3 | MINERVA | 6,38 | -21,7% | -12,8% | -46,1% | -26,5% | -31,2% | -11,7% | 0,412% | 0,463% |
EZTC3 | EZTEC | 13,92 | -19,9% | -19,0% | -35,2% | -19,5% | -34,9% | -13,3% | 0,335% | 0,325% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 10,51 | -19,8% | -14,8% | -16,4% | -8,5% | -32,4% | -12,2% | 0,338% | 0,357% |
LEVE3 | METAL LEVE | 30,46 | -19,3% | -6,5% | 83,4% | 35,4% | 37,7% | 11,2% | 0,398% | 0,401% |
MRVE3 | MRV | 7,68 | -18,6% | -28,4% | -36,9% | -20,5% | -32,9% | -12,4% | 0,713% | 0,663% |
BLAU3 | BLAU | 13,05 | -17,1% | -13,0% | -57,7% | -34,9% | -67,8% | -31,4% | 0,096% | 0,098% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,83 | -16,5% | -32,5% | -85,8% | -62,2% | -87,9% | -50,4% | 0,265% | 0,281% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 7,05 | -13,2% | -24,3% | -69,7% | -44,9% | -85,8% | -47,8% | 0,290% | 0,303% |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | 3,08 | -10,3% | -46,8% | -52,8% | -31,2% | -80,1% | -41,5% | 0,143% | 0,189% |
GRND3 | GRENDENE | 5,66 | -9,9% | -14,1% | -4,3% | -2,2% | -13,2% | -4,6% | 0,375% | 0,381% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,81 | -9,7% | -33,4% | -14,5% | -7,5% | -36,1% | -13,8% | 0,054% | 0,050% |
TTEN3 | 3TENTOS | 10,98 | -9,3% | 1,9% | -8,2% | -4,2% | 22,3% | 6,9% | 0,305% | 0,318% |
HAPV3 | HAPVIDA | 4,02 | -8,0% | -6,3% | -51,4% | -30,2% | -68,6% | -32,0% | 4,750% | 4,796% |
PNVL3 | DIMED | 10,35 | -7,8% | -20,2% | -13,3% | -6,9% | -23,6% | -8,6% | 0,183% | 0,171% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 25,38 | -7,4% | -12,6% | 12,9% | 6,2% | 23,0% | 7,1% | 8,030% | 8,347% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 8,35 | -5,4% | -30,5% | -57,1% | -34,5% | -49,8% | -20,5% | 1,098% | 1,129% |
ANIM3 | ANIMA | 2,41 | -2,3% | -36,5% | -56,3% | -33,8% | -69,7% | -32,8% | 0,153% | 0,200% |
AGRO3 | BRASILAGRO | 25,15 | -2,2% | -3,4% | 2,1% | 1,0% | 18,5% | 5,8% | 0,397% | 0,391% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 17,93 | -1,4% | 2,2% | 4,2% | 2,1% | 7,9% | 2,6% | 0,861% | 0,812% |
SEER3 | SER EDUCA | 6,15 | -0,6% | -16,2% | -18,5% | -9,7% | -45,7% | -18,4% | 0,079% | 0,080% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFG3 | GRUPO SBF | 15,00 | 126,5% | 39,0% | -27,4% | -14,8% | -44,2% | -17,6% | 0,545% | 0,601% |
BRFS3 | BRF SA | 23,35 | 123,4% | 76,2% | 68,6% | 29,8% | -13,1% | -4,6% | 4,702% | 5,056% |
CEAB3 | CEA MODAS | 9,95 | 95,5% | 32,3% | 177,9% | 66,6% | 32,5% | 9,8% | 0,250% | 0,244% |
MRFG3 | MARFRIG | 13,46 | 95,1% | 39,5% | 51,5% | 23,0% | -32,7% | -12,3% | 1,005% | 1,041% |
JBSS3 | JBS | 32,44 | 88,0% | 36,0% | 49,2% | 22,1% | 8,2% | 2,6% | 9,165% | 9,465% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 30,05 | 80,2% | 47,5% | 100,2% | 41,4% | 202,2% | 44,5% | 0,816% | 0,752% |
CURY3 | CURY S/A | 22,64 | 57,0% | 38,0% | 111,2% | 45,2% | 306,5% | 59,5% | 0,734% | 0,750% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 13,05 | 56,2% | 19,7% | 227,1% | 80,7% | 311,6% | 60,2% | 0,177% | 0,156% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 15,78 | 54,4% | 23,0% | 131,7% | 52,1% | 124,8% | 31,0% | 0,208% | 0,180% |
GUAR3 | GUARARAPES | 7,57 | 48,6% | 29,8% | -19,5% | -10,3% | -39,9% | -15,6% | 0,153% | 0,168% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 18,11 | 46,0% | 8,6% | -34,4% | -19,0% | -35,4% | -13,5% | 4,265% | 3,834% |
RDOR3 | REDE D OR | 30,56 | 28,4% | 11,9% | 0,1% | 0,0% | -52,4% | -21,9% | 8,653% | 8,654% |
EVEN3 | EVEN | 7,08 | 27,9% | -2,5% | 14,2% | 6,9% | 8,4% | 2,7% | 0,340% | 0,292% |
LAVV3 | LAVVI | 8,08 | 21,4% | -3,0% | 42,7% | 19,4% | 88,2% | 23,4% | 0,148% | 0,145% |
PETZ3 | PETZ | 4,94 | 15,0% | 31,5% | -54,5% | -32,5% | -78,3% | -39,9% | 0,376% | 0,354% |
ODPV3 | ODONTOPREV | 10,93 | 13,0% | 7,7% | 33,1% | 15,3% | -6,0% | -2,0% | 0,690% | 0,680% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 21,24 | 12,7% | -5,5% | 16,7% | 8,0% | 33,0% | 9,9% | 1,390% | 1,367% |
CAML3 | CAMIL | 8,66 | 12,7% | 12,5% | 1,9% | 1,0% | -4,4% | -1,5% | 0,203% | 0,213% |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | 7,35 | 11,9% | 8,8% | 13,7% | 6,6% | 0,7% | 0,2% | 0,840% | 0,862% |
SMFT3 | SMART FIT | 22,05 | 6,8% | -10,8% | 42,2% | 19,2% | -8,4% | -2,9% | 1,759% | 1,683% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 13,28 | 5,8% | -3,1% | -9,4% | -4,8% | 1,6% | 0,5% | 14,429% | 13,375% |
TEND3 | TENDA | 13,34 | 5,5% | -5,7% | 86,1% | 36,3% | -21,4% | -7,7% | 0,401% | 0,385% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,93 | 5,1% | -1,0% | 42,7% | 19,4% | 107,2% | 27,5% | 0,403% | 0,403% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 14,84 | 4,8% | -7,4% | 5,7% | 2,8% | -65,4% | -29,8% | 3,116% | 2,723% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 27,70 | 3,1% | -17,2% | 3,6% | 1,8% | 2,8% | 0,9% | 0,862% | 0,787% |
SOJA3 | BOA SAFRA | 11,98 | 1,7% | -24,1% | -0,3% | -0,2% | -9,8% | -3,4% | 0,137% | 0,141% |
PGMN3 | PAGUE MENOS | 2,74 | 1,2% | -22,4% | -50,2% | -29,4% | -74,9% | -36,9% | 0,122% | 0,131% |
JHSF3 | JHSF PART | 4,31 | 1,2% | -14,2% | -33,0% | -18,1% | -8,2% | -2,8% | 0,312% | 0,303% |
TRIS3 | TRISUL | 4,94 | 0,5% | -6,1% | -3,9% | -2,0% | -21,8% | -7,8% | 0,087% | 0,078% |
FLRY3 | FLEURY | 15,15 | 0,1% | -12,4% | -8,2% | -4,2% | -14,8% | -5,2% | 1,740% | 1,753% |
Índice Imobiliário - IMOB
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOS3 | ALLOS | 22,50 | - | -7,7% | - | - | - | - | 19,575% | 19,852% |
GFSA3 | GAFISA | 2,11 | -52,5% | -78,0% | -72,9% | -47,9% | -91,2% | -55,5% | 0,407% | 0,505% |
EZTC3 | EZTEC | 13,92 | -19,9% | -19,0% | -35,2% | -19,5% | -34,9% | -13,3% | 2,925% | 2,949% |
MRVE3 | MRV | 7,68 | -18,6% | -28,4% | -36,9% | -20,5% | -32,9% | -12,4% | 6,223% | 6,029% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,81 | -9,7% | -33,4% | -14,5% | -7,5% | -36,1% | -13,8% | 0,470% | 0,457% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRR3 | DIRECIONAL | 30,05 | 80,2% | 47,5% | 100,2% | 41,4% | 202,2% | 44,5% | 7,125% | 6,832% |
CURY3 | CURY S/A | 22,64 | 57,0% | 38,0% | 111,2% | 45,2% | 306,5% | 59,5% | 6,407% | 6,819% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 13,05 | 56,2% | 19,7% | 227,1% | 80,7% | 311,6% | 60,2% | 1,541% | 1,415% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 15,78 | 54,4% | 23,0% | 131,7% | 52,1% | 124,8% | 31,0% | 1,819% | 1,636% |
EVEN3 | EVEN | 7,08 | 27,9% | -2,5% | 14,2% | 6,9% | 8,4% | 2,7% | 2,970% | 2,653% |
LOGG3 | LOG COM PROP | 23,22 | 26,3% | 14,7% | -1,8% | -0,9% | 0,8% | 0,2% | 2,558% | 2,568% |
LAVV3 | LAVVI | 8,08 | 21,4% | -3,0% | 42,7% | 19,4% | 88,2% | 23,4% | 1,290% | 1,320% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 21,24 | 12,7% | -5,5% | 16,7% | 8,0% | 33,0% | 9,9% | 12,138% | 12,421% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 21,60 | 11,5% | -6,8% | 3,7% | 1,8% | - | - | 9,861% | 10,045% |
MULT3 | MULTIPLAN | 25,79 | 10,5% | -5,9% | 6,9% | 3,4% | 50,6% | 14,6% | 17,705% | 17,534% |
TEND3 | TENDA | 13,34 | 5,5% | -5,7% | 86,1% | 36,3% | -21,4% | -7,7% | 3,498% | 3,501% |
JHSF3 | JHSF PART | 4,31 | 1,2% | -14,2% | -33,0% | -18,1% | -8,2% | -2,8% | 2,725% | 2,753% |
TRIS3 | TRISUL | 4,94 | 0,5% | -6,1% | -3,9% | -2,0% | -21,8% | -7,8% | 0,763% | 0,710% |
Índice Financeiro - IFNC
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3SA3 | B3 | 10,75 | -6,3% | -22,1% | -20,7% | -10,9% | -2,9% | -1,0% | 14,874% | 16,357% |
BRSR6 | BANRISUL | 11,31 | -0,9% | -7,9% | 2,9% | 1,4% | 19,2% | 6,0% | 0,575% | 0,595% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSA3 | CLEARSALE | 9,55 | 117,0% | 169,0% | 59,2% | 26,1% | -59,3% | -25,9% | 0,133% | 0,112% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 37,50 | 50,3% | 35,9% | 89,2% | 37,5% | 78,9% | 21,4% | 1,719% | 1,455% |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO | 30,46 | 43,3% | 14,5% | 41,8% | 19,1% | 64,6% | 18,0% | 1,378% | 1,341% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 14,41 | 42,5% | 18,9% | 99,2% | 41,1% | 130,6% | 32,1% | 1,872% | 1,980% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 34,91 | 37,5% | 10,5% | 33,0% | 15,3% | 68,2% | 18,9% | 18,796% | 18,415% |
BPAN4 | BANCO PAN | 9,76 | 29,6% | 17,3% | 35,0% | 16,2% | -30,9% | -11,6% | 0,746% | 0,705% |
BBAS3 | BRASIL | 26,86 | 25,7% | 5,1% | 67,5% | 29,4% | 148,6% | 35,4% | 19,168% | 18,709% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 35,08 | 17,5% | 11,6% | 56,1% | 24,9% | 127,6% | 31,5% | 5,613% | 5,479% |
BBDC3 | BRADESCO | 13,29 | 16,8% | -6,8% | -8,9% | -4,5% | 2,4% | 0,8% | 4,197% | 4,164% |
SANB11 | SANTANDER BR | 28,65 | 16,4% | -6,8% | 0,1% | 0,0% | -2,4% | -0,8% | 2,565% | 2,621% |
ABCB4 | ABC BRASIL | 21,55 | 16,0% | -2,4% | 16,9% | 8,1% | 73,0% | 20,0% | 0,400% | 0,402% |
BBDC4 | BRADESCO | 15,06 | 15,7% | -4,8% | -16,0% | -8,4% | -2,3% | -0,8% | 16,439% | 15,916% |
WIZC3 | WIZ CO | 5,63 | 13,6% | -14,7% | - | - | - | - | 0,106% | 0,109% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 32,50 | 7,9% | -11,2% | 29,1% | 13,6% | 41,6% | 12,3% | 10,503% | 10,714% |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 44,59 | 5,6% | 6,4% | 41,6% | 18,9% | -69,4% | -32,6% | 0,916% | 0,927% |
Índice de Materiais Básicos - IMAT
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANI3 | IRANI | 7,60 | -32,4% | -24,3% | 7,4% | 3,6% | 63,1% | 17,7% | 0,564% | 0,614% |
UNIP6 | UNIPAR | 46,56 | -32,3% | -30,6% | -41,8% | -23,7% | -3,3% | -1,1% | 1,663% | 1,750% |
FESA4 | FERBASA | 7,88 | -30,1% | -28,4% | -33,6% | -18,5% | -27,5% | -10,2% | 0,884% | 0,948% |
USIM3 | USIMINAS | 6,09 | -5,1% | -30,6% | -23,9% | -12,8% | -55,2% | -23,5% | 0,685% | 0,710% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 07/10/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIN3 | CSNMINERACAO | 6,34 | 47,6% | -16,7% | 130,8% | 51,8% | 51,4% | 14,8% | 4,920% | 4,568% |
CBAV3 | CBA | 6,17 | 44,5% | 22,7% | -44,3% | -25,3% | -54,5% | -23,0% | 0,882% | 0,737% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 12,64 | 20,8% | -31,3% | 23,4% | 11,1% | -35,6% | -13,6% | 6,503% | 6,324% |
