Dados BásicosEmpresa | SUZANO HOLD |
Razão Social | SUZANO HOLDING S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | Sociedade Holding - Participação como acionista ou quotista no capital social de outras sociedades |
Ação | NEMO6 |
Data Cotação | NA |
Tipo de Ação | PNB |
Último Fechamento | NA |
Fator de Cotação | NA |
Volume Financeiro | NA |
Último Demonstrativo | ITR - 30/09/2023 |
Setor | Materiais Básicos |
Subsetor | Madeira e Papel |
Segmento | Papel e Celulose |
Part. Índices | - |
Preços Relativos, Market Cap, EV, e Dividend YieldNão existem dados para este código de negociação | |
Dados existentes para códigos de negociação abaixo: | |
Ordinária | NEMO3 |
Preferencial | NEMO5 |
Resumo DRE Últimos Doze MesesSem dados para mostrar
Resumo DRE Último TrimestreSem dados para mostrar
Não existem cotações para o código.
Retornos, Margens e Outras MedidasSem dados para mostrar
Resumo Balanço PatrimonialSem dados para mostrar
Resumo Fluxo de Caixa Últimos Doze MesesSem dados para mostrar
Resumo Fluxo de Caixa Último TrimestreSem dados para mostrar
ExperimentalSem dados para mostrar
Não existem cotações para o código.