GER PARANAP (GEPA4) Principais Indicadores
Dados Básicos - GEPA4
Empresa | GER PARANAP |
Razão Social | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | Geração e Comercialização de energia elétrica |
Ação | GEPA4 |
Data da Cotação | 03/10/2024 |
Tipo de Ação | PN |
Último Preço de Fechamento | R$ 27,39 |
Fator de Cotação | 1 Ação |
Volume Financeiro Transacionado | R$ 28,64 mil |
Último Demonstrativo Financeiro | ITR - 30/06/2024 |
Setor | Utilidade Pública |
Subsetor | Energia Elétrica |
Segmento | Energia Elétrica |
Participação em Índices | ITAG |
Atualizado 04/10/2024 |
Preços Relativos - GEPA4
Preço/Lucro | 18,98 |
Preço/VPA | 0,00 |
Preço/Receita Líquida | 4,11 |
Preço/FCO | 13,85 |
Preço/FCF | 14,59 |
Preço/Ativo Total | 0,00 |
Preço/EBIT | 16,83 |
Preço/Capital Giro | 0,00 |
Preço/NCAV | 0,00 |
EV/EBIT | 16,80 |
EV/EBITDA | 12,90 |
EV/Receita Líquida | 4,10 |
EV/FCO | 13,82 |
EV/FCF | 14,57 |
EV/Ativo Total | 0,00 |
Market Cap Empresa | R$ 2,83 B |
Enterprise Value | R$ 2,83 B |
Data Demonstração Financeira Atual | 30/06/2024 |
Preço Atual da Ação | R$ 30,00 |
Data do Preço da Ação | 02/10/2024 |
Dividend Yield | 13,98% |
Atualizado 03/10/2024 |
Demonstração do Resultado - GEPA4
Receita Líquida | R$ 689,41 M |
Resultado Bruto | R$ 191,48 M |
EBIT | R$ 168,30 M |
Depreciação e Amortização | - R$ 50,85 M |
EBITDA | R$ 219,15 M |
Lucro Líquido | R$ 149,22 M |
Lucro/Ação | R$ 1,58 |
Atualizado 14/08/2024 |
Receita Líquida | R$ 0,00 |
Resultado Bruto | R$ 0,00 |
EBIT | R$ 0,00 |
Depreciação e Amortização | R$ 0,00 |
EBITDA | R$ 0,00 |
Lucro Líquido | R$ 0,00 |
Lucro/Ação | R$ 0,00 |
Atualizado 14/08/2024 |
Comportamento de Preço e Volume - GEPA4
Menor Preço 52 semanas | R$ 21,51 |
Maior Preço 52 semanas | R$ 30,00 |
Variação 2024 | 17,89% |
Variação 1 ano | 26,32% |
Variação 2 anos(total) | 40,95% |
Variação 2 anos(anual) | 18,69% |
Variação 3 anos(total) | 9,95% |
Variação 3 anos(anual) | 3,20% |
Variação 4 anos(total) | -10,64% |
Variação 4 anos(anual) | -2,77% |
Variação 5 anos(total) | -4,22% |
Variação 5 anos(anual) | -0,86% |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 15,82 mil |
Atualizado 04/10/2024 |
Retornos e Margens - GEPA4
Retorno s/ Capital Tangível Inicial | 5,36% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial | 4,19% |
Retorno s/ Capital Tangível Inicial Pré-Impostos | 8,12% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial Pré-Impostos | 6,34% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido Inicial | 7,23% |
Retorno s/ Ativo Inicial | 4,10% |
Margem Bruta | 27,77% |
Margem Líquida | 21,65% |
Margem EBIT | 24,41% |
Margem EBITDA | 31,79% |
Giro do Ativo Inicial | 0,19 |
Alavancagem Financeira | 0,00 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 0,00 |
Dívida Líquida/EBITDA | 0,00 |
Atualizado 14/08/2024 |
Balanço Patrimonial - GEPA4
Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 0,00 |
Ativo Total | R$ 0,00 |
Dívida de Curto Prazo | R$ 0,00 |
Dívida de Longo Prazo | R$ 0,00 |
Dívida Bruta | R$ 0,00 |
Dívida Líquida | R$ 0,00 |
Patrimônio Líquido | R$ 0,00 |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 0,00 |
Ações Ordinárias | 31.477.761 |
Ações Preferenciais | 62.955.522 |
Total | 94.433.283 |
Ações Ordinárias em Tesouraria | 0 |
Ações Preferenciais em Tesouraria | 0 |
Total em Tesouraria | 0 |
Ações Ordinárias (Exceto Tesouraria) | 31.477.761 |
Ações Preferenciais (Exceto Tesouraria) | 62.955.522 |
Total (Exceto Tesouraria) | 94.433.283 |
Atualizado 14/08/2024 |
Fluxo de Caixa - GEPA4
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 204,57 M |
Fluxo de Caixa de Investimentos | - R$ 10,41 M |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | - R$ 83,35 M |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 110,80 M |
Atualizado 14/08/2024 |
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 0,00 |
Fluxo de Caixa de Investimentos | R$ 0,00 |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | R$ 0,00 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
Atualizado 14/08/2024 |
Experimental - GEPA4
CAPEX 3 meses | R$ 0,00 |
Fluxo de Caixa Livre 3 meses | R$ 0,00 |
CAPEX 12 meses | - R$ 10,41 M |
Fluxo de Caixa Livre 12 meses | R$ 194,15 M |
Atualizado 14/08/2024 |