GRAZZIOTIN (CGRA4) Principais Indicadores
Dados Básicos - CGRA4
Empresa | GRAZZIOTIN |
Razão Social | GRAZZIOTIN S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | Comércio Varejista de Vesturio e Bazar. |
Ação | CGRA4 |
Data da Cotação | 05/02/2025 |
Tipo de Ação | PN |
Último Preço de Fechamento | R$ 26,10 |
Fator de Cotação | 1 Ação |
Volume Financeiro Transacionado | R$ 85,51 mil |
Último Demonstrativo Financeiro | ITR - 30/09/2024 |
Setor | Consumo Cíclico |
Subsetor | Comércio |
Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados |
Participação em Índices | ITAG |
Atualizado 06/02/2025 |
Preços Relativos - CGRA4
Preço/Lucro | 6,08 |
Preço/VPA | 0,58 |
Preço/Receita Líquida | 0,76 |
Preço/FCO | 3,47 |
Preço/FCF | 5,70 |
Preço/Ativo Total | 0,43 |
Preço/EBIT | 7,70 |
Preço/Capital Giro | 1,54 |
Preço/NCAV | 37,73 |
EV/EBIT | 5,21 |
EV/EBITDA | 3,57 |
EV/Receita Líquida | 0,52 |
EV/FCO | 2,34 |
EV/FCF | 3,86 |
EV/Ativo Total | 0,29 |
Market Cap Empresa | R$ 543,29 M |
Enterprise Value | R$ 368,32 M |
Data Demonstração Financeira Atual | 30/09/2024 |
Preço Atual da Ação | R$ 26,10 |
Data do Preço da Ação | 05/02/2025 |
Dividend Yield | 10,29% |
Atualizado 06/02/2025 |
Demonstração do Resultado - CGRA4
Receita Líquida | R$ 713,73 M |
Resultado Bruto | R$ 361,21 M |
EBIT | R$ 70,67 M |
Depreciação e Amortização | - R$ 32,39 M |
EBITDA | R$ 103,06 M |
Lucro Líquido | R$ 89,47 M |
Lucro/Ação | R$ 4,29 |
Atualizado 08/11/2024 |
Receita Líquida | R$ 169,75 M |
Resultado Bruto | R$ 87,27 M |
EBIT | R$ 15,74 M |
Depreciação e Amortização | R$ 5,30 M |
EBITDA | R$ 10,44 M |
Lucro Líquido | R$ 24,11 M |
Lucro/Ação | R$ 1,16 |
Atualizado 08/11/2024 |
Comportamento de Preço e Volume - CGRA4
Menor Preço 52 semanas | R$ 22,23 |
Maior Preço 52 semanas | R$ 28,60 |
Variação 2025 | 1,32% |
Variação 1 ano | 13,43% |
Variação 2 anos(total) | 11,16% |
Variação 2 anos(anual) | 5,41% |
Variação 3 anos(total) | -7,20% |
Variação 3 anos(anual) | -2,45% |
Variação 4 anos(total) | 3,69% |
Variação 4 anos(anual) | 0,91% |
Variação 5 anos(total) | 12,94% |
Variação 5 anos(anual) | 2,46% |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 316,44 mil |
Atualizado 06/02/2025 |
Retornos e Margens - CGRA4
Retorno s/ Capital Tangível Inicial | 5,37% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial | 6,34% |
Retorno s/ Capital Tangível Inicial Pré-Impostos | 8,13% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial Pré-Impostos | 9,60% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido Inicial | 10,22% |
Retorno s/ Ativo Inicial | 7,40% |
Margem Bruta | 50,61% |
Margem Líquida | 12,54% |
Margem EBIT | 9,90% |
Margem EBITDA | 14,44% |
Giro do Ativo Inicial | 0,59 |
Alavancagem Financeira | 1,36 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 0,36 |
Dívida Líquida/EBITDA | -1,70 |
Atualizado 08/11/2024 |
Balanço Patrimonial - CGRA4
Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 174,97 M |
Ativo Total | R$ 1,27 B |
Dívida de Curto Prazo | R$ 0,00 |
Dívida de Longo Prazo | R$ 0,00 |
Dívida Bruta | R$ 0,00 |
Dívida Líquida | - R$ 174,97 M |
Patrimônio Líquido | R$ 934,11 M |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 44,78 |
Ações Ordinárias | 8.651.752 |
Ações Preferenciais | 12.207.058 |
Total | 20.858.810 |
Ações Ordinárias em Tesouraria | 0 |
Ações Preferenciais em Tesouraria | 0 |
Total em Tesouraria | 0 |
Ações Ordinárias (Exceto Tesouraria) | 8.651.752 |
Ações Preferenciais (Exceto Tesouraria) | 12.207.058 |
Total (Exceto Tesouraria) | 20.858.810 |
Atualizado 08/11/2024 |
Fluxo de Caixa - CGRA4
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 157,10 M |
Fluxo de Caixa de Investimentos | - R$ 62,10 M |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | - R$ 59,75 M |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 35,25 M |
Atualizado 08/11/2024 |
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 58,14 M |
Fluxo de Caixa de Investimentos | - R$ 21,60 M |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | - R$ 7,31 M |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 29,23 M |
Atualizado 08/11/2024 |
Experimental - CGRA4
CAPEX 3 meses | - R$ 21,26 M |
Fluxo de Caixa Livre 3 meses | R$ 36,87 M |
CAPEX 12 meses | - R$ 61,60 M |
Fluxo de Caixa Livre 12 meses | R$ 95,50 M |
Atualizado 08/11/2024 |