ATOMPAR (ATOM3) Principais Indicadores
Dados Básicos - ATOM3
Empresa | ATOMPAR |
Razão Social | ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | Holding de instituições não financeiras. |
Ação | ATOM3 |
Data da Cotação | 19/09/2024 |
Tipo de Ação | ON |
Último Preço de Fechamento | R$ 2,21 |
Fator de Cotação | 1 Ação |
Volume Financeiro Transacionado | R$ 40,39 mil |
Último Demonstrativo Financeiro | ITR - 30/06/2024 |
Setor | Outros |
Subsetor | Outros |
Segmento | Outros |
Participação em Índices | - |
Atualizado 20/09/2024 |
Preços Relativos - ATOM3
Preço/Lucro | 2,70 |
Preço/VPA | 1,32 |
Preço/Receita Líquida | 1,94 |
Preço/FCO | 245,02 |
Preço/FCF | NA |
Preço/Ativo Total | 0,99 |
Preço/EBIT | -132,53 |
Preço/Capital Giro | 3,11 |
Preço/NCAV | 15,16 |
EV/EBIT | -113,62 |
EV/EBITDA | 166,90 |
EV/Receita Líquida | 1,66 |
EV/FCO | 210,05 |
EV/FCF | NA |
EV/Ativo Total | 0,85 |
Market Cap Empresa | R$ 50,23 M |
Enterprise Value | R$ 43,06 M |
Data Demonstração Financeira Atual | 30/06/2024 |
Preço Atual da Ação | R$ 2,11 |
Data do Preço da Ação | 18/09/2024 |
Dividend Yield | 0,00% |
Atualizado 19/09/2024 |
Demonstração do Resultado - ATOM3
Receita Líquida | R$ 25,94 M |
Resultado Bruto | R$ 23,98 M |
EBIT | - R$ 379,00 mil |
Depreciação e Amortização | - R$ 637,00 mil |
EBITDA | R$ 258,00 mil |
Lucro Líquido | R$ 18,64 M |
Lucro/Ação | R$ 0,78 |
Atualizado 13/08/2024 |
Receita Líquida | R$ 7,64 M |
Resultado Bruto | R$ 7,10 M |
EBIT | - R$ 472,00 mil |
Depreciação e Amortização | - R$ 291,00 mil |
EBITDA | - R$ 181,00 mil |
Lucro Líquido | - R$ 1,24 M |
Lucro/Ação | - R$ 0,05 |
Atualizado 13/08/2024 |
Comportamento de Preço e Volume - ATOM3
Menor Preço 52 semanas | R$ 1,89 |
Maior Preço 52 semanas | R$ 2,35 |
Variação 2024 | -0,45% |
Variação 1 ano | -3,49% |
Variação 2 anos(total) | -8,78% |
Variação 2 anos(anual) | -4,49% |
Variação 3 anos(total) | -41,51% |
Variação 3 anos(anual) | -16,33% |
Variação 4 anos(total) | 1,93% |
Variação 4 anos(anual) | 0,48% |
Variação 5 anos(total) | 69,50% |
Variação 5 anos(anual) | 11,12% |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 17,91 mil |
Atualizado 20/09/2024 |
Retornos e Margens - ATOM3
Retorno s/ Capital Tangível Inicial | -2,68% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial | -23,18% |
Retorno s/ Capital Tangível Inicial Pré-Impostos | -4,06% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial Pré-Impostos | -35,13% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido Inicial | 95,87% |
Retorno s/ Ativo Inicial | 65,38% |
Margem Bruta | 92,43% |
Margem Líquida | 71,83% |
Margem EBIT | -1,46% |
Margem EBITDA | 0,99% |
Giro do Ativo Inicial | 0,91 |
Alavancagem Financeira | 1,34 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 0,34 |
Dívida Líquida/EBITDA | -27,78 |
Atualizado 13/08/2024 |
Balanço Patrimonial - ATOM3
Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 7,17 M |
Ativo Total | R$ 50,93 M |
Dívida de Curto Prazo | R$ 0,00 |
Dívida de Longo Prazo | R$ 0,00 |
Dívida Bruta | R$ 0,00 |
Dívida Líquida | - R$ 7,17 M |
Patrimônio Líquido | R$ 38,07 M |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 1,60 |
Ações Ordinárias | 23.805.000 |
Ações Preferenciais | 0 |
Total | 23.805.000 |
Ações Ordinárias em Tesouraria | 879.000 |
Ações Preferenciais em Tesouraria | 0 |
Total em Tesouraria | 879.000 |
Ações Ordinárias (Exceto Tesouraria) | 22.926.000 |
Ações Preferenciais (Exceto Tesouraria) | 0 |
Total (Exceto Tesouraria) | 22.926.000 |
Atualizado 13/08/2024 |
Fluxo de Caixa - ATOM3
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 205,00 mil |
Fluxo de Caixa de Investimentos | - R$ 11,21 M |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | - R$ 190,00 mil |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | - R$ 11,19 M |
Atualizado 13/08/2024 |
Fluxo de Caixa Operacional | - R$ 706,00 mil |
Fluxo de Caixa de Investimentos | - R$ 3,82 M |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | R$ 3,34 M |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | - R$ 1,19 M |
Atualizado 13/08/2024 |
Experimental - ATOM3
CAPEX 3 meses | NA |
Fluxo de Caixa Livre 3 meses | NA |
CAPEX 12 meses | NA |
Fluxo de Caixa Livre 12 meses | NA |
Atualizado 13/08/2024 |