Índices Setoriais do Mercado de Ações
Índice de Energia Elétrica - IEE
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAE4 | ISA ENERGIA | 23,13 | - | 8,0% | - | - | - | - | 6,455% | 6,683% |
AURE3 | AUREN | 7,80 | -35,1% | -9,3% | -31,5% | -17,2% | - | - | 5,259% | 6,542% |
COCE5 | COELCE | 24,11 | -32,5% | -0,7% | -42,1% | -23,9% | -50,4% | -20,8% | 5,670% | 6,614% |
SRNA3 | SERENA | 7,60 | -21,7% | 43,9% | - | - | - | - | 8,175% | 6,694% |
ENGI11 | ENERGISA | 42,03 | -7,4% | 22,1% | 27,5% | 12,9% | 7,3% | 2,4% | 7,117% | 6,690% |
ENEV3 | ENEVA | 12,68 | -2,0% | 32,8% | 15,9% | 7,6% | -8,6% | -3,0% | 7,118% | 6,514% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 33,10 | -0,5% | 24,3% | 35,5% | 16,4% | 30,9% | 9,4% | 7,162% | 6,543% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIG4 | CEMIG | 11,35 | 40,1% | 2,4% | 77,5% | 33,2% | 95,3% | 24,9% | 6,051% | 6,660% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 37,75 | 19,8% | 20,1% | 52,3% | 23,4% | 52,0% | 14,9% | 7,103% | 6,722% |
CPLE6 | COPEL | 10,50 | 10,1% | 15,5% | 69,9% | 30,3% | 71,8% | 19,7% | 6,783% | 6,693% |
TAEE11 | TAESA | 34,65 | 4,5% | 5,3% | 12,4% | 6,0% | 9,4% | 3,0% | 6,193% | 6,635% |
NEOE3 | NEOENERGIA | 20,82 | 4,0% | 10,0% | 63,8% | 28,0% | 51,9% | 14,9% | 6,529% | 6,830% |
ELET3 | ELETROBRAS | 42,21 | 3,0% | 24,1% | 37,9% | 17,4% | 27,9% | 8,5% | 7,280% | 6,669% |
ALUP11 | ALUPAR | 29,60 | 2,8% | 11,0% | 32,0% | 14,9% | 41,0% | 12,1% | 6,590% | 6,748% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 39,20 | 2,4% | 10,9% | 11,8% | 5,7% | 15,2% | 4,8% | 6,515% | 6,763% |
Índice do Setor Industrial - INDX
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 1,26 | -82,8% | 8,6% | -80,8% | -56,2% | -91,7% | -56,3% | 0,035% | 0,035% |
ARML3 | ARMAC | 4,92 | -62,2% | -2,8% | -57,2% | -34,5% | -66,8% | -30,7% | 0,205% | 0,228% |
BRKM5 | BRASKEM | 11,00 | -58,9% | -8,1% | -39,8% | -22,4% | -75,6% | -37,5% | 0,710% | 0,771% |
RCSL3 | RECRUSUL | 3,32 | -49,7% | -38,4% | -83,9% | -59,8% | -93,8% | -60,2% | 0,001% | 0,002% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 9,65 | -47,1% | -22,6% | -22,4% | -11,9% | -59,3% | -25,8% | 1,997% | 2,675% |
MLAS3 | MULTILASER | 1,23 | -44,1% | 17,1% | -45,3% | -26,0% | -76,0% | -37,8% | 0,116% | 0,103% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 23,76 | -42,3% | 21,2% | -2,5% | -1,3% | 15,1% | 4,8% | 0,384% | 0,329% |
INTB3 | INTELBRAS | 12,28 | -42,0% | -1,2% | -48,6% | -28,3% | -60,1% | -26,3% | 0,341% | 0,355% |
USIM5 | USIMINAS | 5,89 | -41,3% | 14,1% | -6,7% | -3,4% | -53,9% | -22,7% | 0,738% | 0,632% |
MRVE3 | MRV | 5,25 | -34,2% | 0,6% | -26,3% | -14,1% | -50,7% | -21,0% | 0,482% | 0,489% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 10,03 | -31,9% | 19,1% | -11,3% | -5,8% | -42,5% | -16,8% | 1,774% | 1,512% |
POSI3 | POSITIVO TEC | 5,54 | -31,9% | 11,2% | -2,6% | -1,3% | -14,6% | -5,1% | 0,098% | 0,094% |
DXCO3 | DEXCO | 5,67 | -31,5% | -3,4% | -1,4% | -0,7% | -54,3% | -22,9% | 0,416% | 0,441% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 18,95 | -28,0% | 2,2% | -11,7% | -6,0% | -24,4% | -8,9% | 0,578% | 0,575% |
TUPY3 | TUPY | 19,31 | -26,3% | -10,8% | -8,9% | -4,5% | 21,7% | 6,8% | 0,675% | 0,777% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,98 | -25,3% | 12,3% | -15,7% | -8,2% | -72,3% | -34,7% | 0,279% | 0,267% |
MILS3 | MILLS | 9,63 | -24,9% | 16,0% | 10,2% | 5,0% | 66,3% | 18,4% | 0,400% | 0,364% |
RAPT4 | RANDON PART | 9,17 | -24,6% | -7,8% | 34,8% | 16,1% | 6,8% | 2,2% | 0,394% | 0,434% |
KEPL3 | KEPLER WEBER | 7,87 | -18,7% | -15,7% | 1,8% | 0,9% | 14,8% | 4,7% | 0,333% | 0,401% |
RANI3 | IRANI | 7,21 | -18,3% | 7,9% | 0,1% | 0,0% | 32,6% | 9,8% | 0,186% | 0,174% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 22,52 | -16,7% | -2,1% | -3,2% | -1,6% | -46,5% | -18,8% | 0,702% | 0,785% |
BEEF3 | MINERVA | 6,06 | -15,7% | 26,3% | -42,6% | -24,2% | -42,3% | -16,7% | 0,385% | 0,315% |
UNIP6 | UNIPAR | 52,70 | -10,8% | 14,6% | -19,2% | -10,1% | -22,8% | -8,2% | 0,651% | 0,579% |
EVEN3 | EVEN | 6,69 | -10,5% | 26,0% | 69,1% | 30,0% | 38,2% | 11,3% | 0,309% | 0,262% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 55,84 | -7,1% | -10,5% | 36,5% | 16,8% | -3,7% | -1,3% | 8,565% | 10,008% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 19,86 | -6,8% | -13,8% | 35,2% | 16,3% | -0,8% | -0,3% | 3,698% | 4,394% |
LEVE3 | METAL LEVE | 29,21 | -6,5% | 10,2% | 50,1% | 22,5% | 98,9% | 25,7% | 0,375% | 0,350% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,07 | -5,9% | 5,0% | 66,5% | 29,0% | 106,4% | 27,2% | 0,376% | 0,366% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 12,83 | -4,9% | 11,6% | 26,8% | 12,6% | 13,2% | 4,2% | 0,406% | 0,365% |
GRND3 | GRENDENE | 5,73 | -4,6% | 16,7% | 4,1% | 2,0% | -21,6% | -7,8% | 0,374% | 0,352% |
EZTC3 | EZTEC | 15,48 | -4,2% | 43,5% | 35,4% | 16,4% | -1,5% | -0,5% | 0,363% | 0,261% |
GOAU4 | GERDAU MET | 9,49 | -3,4% | -6,1% | -1,1% | -0,6% | 2,9% | 0,9% | 1,498% | 1,602% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 11,86 | -2,7% | 44,1% | 171,4% | 64,6% | 456,2% | 76,9% | 0,157% | 0,124% |
GGBR4 | GERDAU | 17,20 | -2,1% | -4,0% | -5,7% | -2,9% | -10,8% | -3,7% | 5,197% | 5,448% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 23,85 | -1,2% | 43,9% | 80,9% | 34,5% | 66,7% | 18,5% | 1,587% | 1,138% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,95 | -0,5% | 10,3% | 25,5% | 12,0% | -17,9% | -6,4% | 0,281% | 0,271% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 73,96 | 133,5% | 28,0% | 270,7% | 92,4% | 390,5% | 69,7% | 13,210% | 10,605% |
MRFG3 | MARFRIG | 17,05 | 98,4% | -0,6% | 178,7% | 66,8% | 14,2% | 4,5% | 1,252% | 1,288% |
JBSS3 | JBS | 40,80 | 90,7% | 10,0% | 146,3% | 56,8% | 34,2% | 10,3% | 11,368% | 10,538% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 31,69 | 43,1% | 25,0% | 136,3% | 53,6% | 283,3% | 56,3% | 0,846% | 0,703% |
CURY3 | CURY S/A | 24,22 | 30,5% | 42,2% | 127,3% | 50,7% | 335,0% | 63,0% | 0,784% | 0,583% |
WEGE3 | WEG | 47,90 | 25,3% | -8,6% | 24,7% | 11,7% | 51,4% | 14,8% | 17,261% | 19,681% |
BRFS3 | BRF SA | 19,82 | 21,1% | -20,1% | 198,7% | 72,7% | 21,3% | 6,6% | 3,925% | 4,950% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 13,60 | 14,4% | 17,2% | 6,9% | 3,4% | 11,5% | 3,7% | 14,532% | 12,604% |
TEND3 | TENDA | 14,26 | 10,6% | 14,9% | 152,6% | 58,8% | 64,2% | 17,9% | 0,427% | 0,387% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 13,77 | 10,1% | 30,0% | 197,5% | 72,4% | 133,3% | 32,5% | 0,179% | 0,142% |
POMO4 | MARCOPOLO | 7,10 | 0,5% | -4,4% | 204,4% | 74,3% | 311,9% | 60,1% | 1,150% | 1,240% |
Índice de Consumo - ICON
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOB3 | AUTOMOB | 0,30 | - | -11,8% | - | - | - | - | 0,043% | 0,053% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 23,79 | - | -18,4% | - | - | - | - | 0,884% | 1,180% |
GFSA3 | GAFISA | 1,26 | -82,8% | 8,6% | -80,8% | -56,2% | -91,7% | -56,3% | 0,040% | 0,041% |
VVEO3 | VIVEO | 1,51 | -79,6% | -24,9% | -89,8% | -68,1% | -90,0% | -53,5% | 0,073% | 0,109% |
DASA3 | DASA | 1,90 | -74,7% | 1,6% | -73,4% | -48,4% | -92,1% | -57,0% | 0,091% | 0,102% |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | 2,31 | -60,9% | 9,0% | -33,1% | -18,2% | -67,2% | -31,0% | 0,118% | 0,116% |
CAML3 | CAMIL | 3,80 | -56,3% | -33,0% | -43,5% | -24,8% | -54,8% | -23,2% | 0,098% | 0,158% |
MOVI3 | MOVIDA | 4,41 | -50,3% | 23,5% | -37,2% | -20,7% | -68,0% | -31,5% | 0,146% | 0,132% |
VAMO3 | VAMOS | 4,24 | -49,9% | -7,8% | -64,6% | -40,5% | -57,7% | -24,9% | 0,559% | 0,665% |
ANIM3 | ANIMA | 2,24 | -49,6% | 42,7% | -32,3% | -17,7% | -59,2% | -25,8% | 0,157% | 0,118% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 10,37 | -49,4% | 61,3% | -72,0% | -47,1% | -82,2% | -43,6% | 0,996% | 0,662% |
ASAI3 | ASSAI | 7,65 | -47,9% | 42,7% | -51,3% | -30,2% | -44,5% | -17,8% | 2,799% | 2,182% |
JALL3 | JALLESMACHAD | 4,06 | -47,8% | -11,0% | -37,0% | -20,6% | -58,8% | -25,5% | 0,106% | 0,130% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 9,65 | -47,1% | -22,6% | -22,4% | -11,9% | -59,3% | -25,8% | 2,232% | 3,161% |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | 5,55 | -45,6% | 134,2% | -15,8% | -8,2% | -46,1% | -18,6% | 0,865% | 0,418% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 7,38 | -44,1% | 33,7% | -37,4% | -20,9% | -62,9% | -28,0% | 1,068% | 0,846% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,25 | -43,3% | 3,7% | 3,2% | 1,6% | -81,1% | -42,5% | 2,923% | 3,002% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 2,03 | -43,1% | 35,3% | -35,4% | -19,6% | -84,9% | -46,7% | 0,290% | 0,236% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 23,76 | -42,3% | 21,2% | -2,5% | -1,3% | 15,1% | 4,8% | 0,429% | 0,389% |
HYPE3 | HYPERA | 19,61 | -41,4% | 10,0% | -48,1% | -27,9% | -37,0% | -14,2% | 1,976% | 1,987% |
SOJA3 | BOA SAFRA | 10,65 | -39,7% | 5,4% | 2,4% | 1,2% | -16,3% | -5,8% | 0,134% | 0,136% |
RENT3 | LOCALIZA | 33,14 | -37,0% | 2,9% | -33,4% | -18,4% | -35,7% | -13,7% | 8,701% | 9,326% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 12,07 | -36,3% | 42,5% | 74,9% | 32,2% | -28,7% | -10,6% | 0,911% | 0,668% |
MRVE3 | MRV | 5,25 | -34,2% | 0,6% | -26,3% | -14,1% | -50,7% | -21,0% | 0,538% | 0,578% |
COGN3 | COGNA ON | 1,89 | -29,7% | 75,0% | -12,5% | -6,5% | -12,9% | -4,5% | 0,962% | 0,605% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 19,62 | -29,5% | -9,8% | -11,4% | -5,9% | -7,0% | -2,4% | 6,862% | 8,004% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 18,95 | -28,0% | 2,2% | -11,7% | -6,0% | -24,4% | -8,9% | 0,646% | 0,679% |
SEER3 | SER EDUCA | 4,85 | -27,6% | 10,0% | 32,9% | 15,2% | -53,2% | -22,3% | 0,069% | 0,067% |
PNVL3 | DIMED | 8,81 | -27,3% | 2,4% | -0,1% | -0,1% | -16,9% | -6,0% | 0,171% | 0,181% |
QUAL3 | QUALICORP | 1,83 | -27,1% | 22,0% | -51,8% | -30,5% | -87,8% | -50,3% | 0,139% | 0,125% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,98 | -25,3% | 12,3% | -15,7% | -8,2% | -72,3% | -34,7% | 0,312% | 0,315% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,39 | -23,7% | 24,7% | 31,2% | 14,5% | -15,6% | -5,5% | 0,053% | 0,049% |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | 2,84 | -23,0% | 35,2% | -39,3% | -22,1% | - | - | 0,083% | 0,069% |
SMFT3 | SMART FIT | 20,58 | -20,6% | 23,8% | 35,6% | 16,4% | 2,5% | 0,8% | 1,839% | 1,642% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,53 | -20,2% | -3,8% | -81,5% | -56,9% | -88,8% | -51,6% | 0,318% | 0,367% |
FLRY3 | FLEURY | 11,86 | -18,9% | -1,4% | -4,0% | -2,0% | -13,6% | -4,7% | 1,470% | 1,630% |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | 6,74 | -17,3% | 11,4% | 19,8% | 9,4% | 41,4% | 12,2% | 0,845% | 0,822% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 22,52 | -16,7% | -2,1% | -3,2% | -1,6% | -46,5% | -18,8% | 0,784% | 0,927% |
BEEF3 | MINERVA | 6,06 | -15,7% | 26,3% | -42,6% | -24,2% | -42,3% | -16,7% | 0,430% | 0,372% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 11,99 | -15,6% | -0,1% | -17,5% | -9,2% | -38,7% | -15,0% | 3,426% | 3,820% |
GUAR3 | GUARARAPES | 6,80 | -13,6% | 19,9% | 58,6% | 25,9% | -26,2% | -9,6% | 0,151% | 0,143% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 7,11 | -11,8% | 150,4% | - | - | - | - | 0,184% | 0,081% |
EVEN3 | EVEN | 6,69 | -10,5% | 26,0% | 69,1% | 30,0% | 38,2% | 11,3% | 0,345% | 0,310% |
SBFG3 | GRUPO SBF | 11,86 | -9,1% | 11,5% | 46,0% | 20,8% | -40,2% | -15,7% | 0,474% | 0,462% |
LEVE3 | METAL LEVE | 29,21 | -6,5% | 10,2% | 50,1% | 22,5% | 98,9% | 25,7% | 0,420% | 0,414% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,07 | -5,9% | 5,0% | 66,5% | 29,0% | 106,4% | 27,2% | 0,421% | 0,432% |
PETZ3 | PETZ | 4,42 | -5,8% | 10,5% | -25,6% | -13,7% | -74,6% | -36,6% | 0,352% | 0,353% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 12,83 | -4,9% | 11,6% | 26,8% | 12,6% | 13,2% | 4,2% | 0,454% | 0,432% |
GRND3 | GRENDENE | 5,73 | -4,6% | 16,7% | 4,1% | 2,0% | -21,6% | -7,8% | 0,418% | 0,415% |
EZTC3 | EZTEC | 15,48 | -4,2% | 43,5% | 35,4% | 16,4% | -1,5% | -0,5% | 0,406% | 0,308% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 11,86 | -2,7% | 44,1% | 171,4% | 64,6% | 456,2% | 76,9% | 0,176% | 0,147% |
AGRO3 | BRASILAGRO | 22,00 | -2,2% | -1,1% | 7,6% | 3,7% | -7,5% | -2,5% | 0,380% | 0,422% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 23,85 | -1,2% | 43,9% | 80,9% | 34,5% | 66,7% | 18,5% | 1,775% | 1,345% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,95 | -0,5% | 10,3% | 25,5% | 12,0% | -17,9% | -6,4% | 0,315% | 0,321% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFG3 | MARFRIG | 17,05 | 98,4% | -0,6% | 178,7% | 66,8% | 14,2% | 4,5% | 1,400% | 1,522% |
JBSS3 | JBS | 40,80 | 90,7% | 10,0% | 146,3% | 56,8% | 34,2% | 10,3% | 12,710% | 12,452% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 31,69 | 43,1% | 25,0% | 136,3% | 53,6% | 283,3% | 56,3% | 0,946% | 0,831% |
TTEN3 | 3TENTOS | 14,24 | 31,1% | 8,6% | 19,8% | 9,4% | 51,6% | 14,8% | 0,434% | 0,439% |
CURY3 | CURY S/A | 24,22 | 30,5% | 42,2% | 127,3% | 50,7% | 335,0% | 63,0% | 0,876% | 0,689% |
BRFS3 | BRF SA | 19,82 | 21,1% | -20,1% | 198,7% | 72,7% | 21,3% | 6,6% | 4,388% | 5,849% |
PGMN3 | PAGUE MENOS | 3,16 | 21,0% | 9,4% | 19,6% | 9,3% | -58,2% | -25,1% | 0,166% | 0,163% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 13,60 | 14,4% | 17,2% | 6,9% | 3,4% | 11,5% | 3,7% | 16,247% | 14,893% |
LAVV3 | LAVVI | 9,48 | 12,3% | 33,6% | 127,4% | 50,7% | 169,6% | 39,1% | 0,191% | 0,158% |
BLAU3 | BLAU | 13,40 | 11,5% | 4,2% | -49,6% | -29,0% | -48,9% | -20,0% | 0,108% | 0,115% |
TEND3 | TENDA | 14,26 | 10,6% | 14,9% | 152,6% | 58,8% | 64,2% | 17,9% | 0,477% | 0,458% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 13,77 | 10,1% | 30,0% | 197,5% | 72,4% | 133,3% | 32,5% | 0,200% | 0,168% |
RDOR3 | REDE D OR | 28,79 | 9,5% | 14,0% | 38,8% | 17,8% | -41,7% | -16,4% | 8,962% | 8,615% |
CEAB3 | CEA MODAS | 10,33 | 8,5% | 38,3% | 295,3% | 98,6% | 109,1% | 27,8% | 0,285% | 0,226% |
ODPV3 | ODONTOPREV | 11,24 | 0,4% | 5,5% | 19,8% | 9,5% | 24,2% | 7,5% | 0,776% | 0,783% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 18,50 | 0,1% | 6,8% | -0,4% | -0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,977% | 0,989% |
Índice Imobiliário - IMOB
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 1,26 | -82,8% | 8,6% | -80,8% | -56,2% | -91,7% | -56,3% | 0,334% | 0,374% |
MRVE3 | MRV | 5,25 | -34,2% | 0,6% | -26,3% | -14,1% | -50,7% | -21,0% | 4,528% | 5,281% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,39 | -23,7% | 24,7% | 31,2% | 14,5% | -15,6% | -5,5% | 0,443% | 0,446% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 18,97 | -19,3% | 11,1% | 5,3% | 2,6% | 8,8% | 2,8% | 9,185% | 9,884% |
ALOS3 | ALLOS | 19,43 | -15,1% | 8,3% | - | - | - | - | 18,295% | 20,134% |
LOGG3 | LOG COM PROP | 18,30 | -14,1% | -0,7% | 32,1% | 14,9% | -19,3% | -6,9% | 1,946% | 2,287% |
EVEN3 | EVEN | 6,69 | -10,5% | 26,0% | 69,1% | 30,0% | 38,2% | 11,3% | 2,903% | 2,833% |
MULT3 | MULTIPLAN | 23,11 | -9,6% | 12,6% | 5,6% | 2,8% | 21,9% | 6,8% | 16,598% | 17,419% |
EZTC3 | EZTEC | 15,48 | -4,2% | 43,5% | 35,4% | 16,4% | -1,5% | -0,5% | 3,414% | 2,818% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 11,86 | -2,7% | 44,1% | 171,4% | 64,6% | 456,2% | 76,9% | 1,479% | 1,342% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 23,85 | -1,2% | 43,9% | 80,9% | 34,5% | 66,7% | 18,5% | 14,927% | 12,298% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,95 | -0,5% | 10,3% | 25,5% | 12,0% | -17,9% | -6,4% | 2,645% | 2,931% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRR3 | DIRECIONAL | 31,69 | 43,1% | 25,0% | 136,3% | 53,6% | 283,3% | 56,3% | 7,957% | 7,594% |
SYNE3 | SYN PROP TEC | 5,00 | 38,3% | -5,3% | 244,4% | 85,4% | 97,8% | 25,5% | 0,678% | 0,901% |
CURY3 | CURY S/A | 24,22 | 30,5% | 42,2% | 127,3% | 50,7% | 335,0% | 63,0% | 7,371% | 6,297% |
LAVV3 | LAVVI | 9,48 | 12,3% | 33,6% | 127,4% | 50,7% | 169,6% | 39,1% | 1,603% | 1,442% |
TEND3 | TENDA | 14,26 | 10,6% | 14,9% | 152,6% | 58,8% | 64,2% | 17,9% | 4,013% | 4,183% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 13,77 | 10,1% | 30,0% | 197,5% | 72,4% | 133,3% | 32,5% | 1,681% | 1,537% |
Índice Financeiro - IFNC
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSR6 | BANRISUL | 11,11 | -17,1% | 9,9% | 32,5% | 15,1% | 34,3% | 10,3% | 0,542% | 0,552% |
BPAN4 | BANCO PAN | 7,35 | -16,8% | 18,9% | 59,7% | 26,3% | -21,0% | -7,5% | 0,506% | 0,503% |
ABCB4 | ABC BRASIL | 20,31 | -10,8% | 5,9% | 41,7% | 19,0% | 51,6% | 14,8% | 0,357% | 0,394% |
BRBI11 | BR PARTNERS | 13,67 | -7,0% | 5,2% | 69,7% | 30,2% | 3,6% | 1,2% | 0,156% | 0,171% |
BBDC4 | BRADESCO | 12,35 | -5,9% | 8,7% | 9,9% | 4,8% | -20,1% | -7,2% | 14,857% | 15,929% |
BBDC3 | BRADESCO | 11,18 | -5,3% | 7,0% | 12,5% | 6,0% | -12,3% | -4,3% | 3,892% | 4,247% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 35,57 | -1,8% | 32,0% | 93,3% | 39,0% | 50,7% | 14,6% | 11,032% | 9,752% |
SANB11 | SANTANDER BR | 26,54 | -1,6% | 13,5% | 16,4% | 7,9% | -10,0% | -3,5% | 2,280% | 2,379% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 15,23 | -0,2% | 8,0% | 122,8% | 49,2% | 139,4% | 33,7% | 1,899% | 2,064% |
B3SA3 | B3 | 12,40 | -0,1% | 21,6% | 18,0% | 8,6% | -2,7% | -0,9% | 16,111% | 15,515% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSA3 | CLEARSALE | 10,44 | 140,0% | 5,8% | 79,7% | 34,0% | 28,7% | 8,8% | 0,140% | 0,155% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 41,50 | 37,5% | 14,6% | 90,1% | 37,8% | 141,0% | 34,0% | 1,825% | 1,808% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 40,51 | 36,0% | 18,1% | 51,3% | 23,0% | 128,1% | 31,5% | 6,221% | 6,534% |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 51,61 | 29,0% | 15,9% | 147,6% | 57,3% | -42,8% | -17,0% | 1,018% | 0,980% |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO | 28,47 | 15,4% | 22,9% | 87,6% | 36,9% | 73,6% | 20,1% | 1,375% | 1,369% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 32,08 | 10,3% | 21,0% | 77,4% | 33,1% | 63,9% | 17,8% | 18,440% | 18,423% |
BBAS3 | BRASIL | 28,25 | 7,7% | 18,1% | 79,7% | 34,0% | 121,3% | 30,2% | 19,349% | 19,224% |
Índice de Materiais Básicos - IMAT
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 21/03/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKM5 | BRASKEM | 11,00 | -58,9% | -8,1% | -39,8% | -22,4% | -75,6% | -37,5% | 2,221% | 2,352% |
USIM5 | USIMINAS | 5,89 | -41,3% | 14,1% | -6,7% | -3,4% | -53,9% | -22,7% | 2,308% | 1,929% |
USIM3 | USIMINAS | 5,86 | -37,6% | 13,6% | -15,8% | -8,2% | -50,8% | -21,0% | 0,718% | 0,619% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 10,03 | -31,9% | 19,1% | -11,3% | -5,8% | -42,5% | -16,8% | 5,552% | 4,611% |
DXCO3 | DEXCO | 5,67 | -31,5% | -3,4% | -1,4% | -0,7% | -54,3% | -22,9% | 1,302% | 1,347% |
RANI3 | IRANI | 7,21 | -18,3% | 7,9% | 0,1% | 0,0% | 32,6% | 9,8% | 0,582% | 0,530% |
