INVESTIMENTOS BEMGE S.A. (FIGE3) | Principais Indicadores | Atualização 15/04/2021 |
Empresa | INVEST BEMGE |
Razão Social | INVESTIMENTOS BEMGE S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | Investimentos |
Ação | FIGE3 |
Data Cotação | 01/03/2016 |
Tipo de Ação | ON |
Último Fechamento | R$ 43,00 |
Fator de Cotação | 1 ação |
Volume Financeiro | R$ 4,30 mil |
Último Demonstrativo | DFP - 31/12/2020 |
Setor | Outros |
Subsetor | Outros |
Segmento | Outros |
Part. Índices | - |
Preço/Lucro | 29,73 |
Preço/VPA | 0,44 |
Preço/Receita Líquida | 16,37 |
Preço/FCO | 1.385,11 |
Preço/FCF | 1.385,11 |
Preço/Ativo Total | 0,44 |
Preço/EBIT | 18,51 |
Preço/Capital Giro | 1,24 |
Preço/NCAV | 1,25 |
EV/EBIT | 2,49 |
EV/EBITDA | 2,49 |
EV/Receita Líquida | 2,21 |
EV/FCO | 186,62 |
EV/FCF | 186,62 |
EV/Ativo Total | 0,06 |
Receita Líquida | R$ 6,18 M |
Resultado Bruto | R$ 6,18 M |
EBIT | R$ 5,46 M |
Depre/Amort | R$ 0,00 |
EBITDA | R$ 5,46 M |
Lucro Líquido | R$ 3,40 M |
Receita Líquida | R$ 1,06 M |
Resultado Bruto | R$ 1,06 M |
EBIT | R$ 931,00 mil |
Lucro Líquido | R$ 621,00 mil |
Menor Preço 52 sem. | R$ 0,00 |
Maior Preço 52 sem. | R$ 0,00 |
Variação 2021 | - |
Variação 1 ano | - |
Variação 2 anos (total) | - |
Variação 2 anos (anual) | - |
Variação 3 anos (total) | - |
Variação 3 anos (anual) | - |
Variação 4 anos (total) | - |
Variação 4 anos (anual) | - |
Variação 5 anos (total) | 0,00% |
Variação 5 anos (anual) | 0,00% |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 0,00 |
Retorno s/ Capital Tangível | 2,89% |
Retorno s/ Capital Investido | 2,38% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido | 1,48% |
Retorno s/ Ativo | 1,48% |
Margem Bruta | 100,00% |
Margem Líquida | 55,08% |
Margem EBIT | 88,45% |
Dividend Yield | 0,00% |
Giro do Ativo | 0,03 |
Alavancagem Financeira | 1,00 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 0,00 |
Market Cap | R$ 93,23 M |
Enterprise Value | R$ 13,62 M |
Lucro/Ação | R$ 1,44 |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 97,75 |
Disponibilidades | R$ 79,61 M |
Ativo Total | R$ 231,62 M |
Dívida CP | R$ 0,00 |
Dívida LP | R$ 0,00 |
Dívida Bruta | R$ 0,00 |
Dívida Líquida | - R$ 79,61 M |
Patrimônio Líquido | R$ 231,09 M |
Quant. Ações Ordinárias | 792.124 |
Quant. Ações Preferenciais | 1.571.812 |
Quant. Ações Totais | 2.363.936 |
Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação FIGE3 (INVEST BEMGE ON) da empresa INVEST BEMGE (INVESTIMENTOS BEMGE S.A.).