CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG (CEGR3) | Principais Indicadores | Atualização 21/04/2024 |
Empresa | CEG |
Razão Social | CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | Distribuição de gás natural na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. |
Ação | CEGR3 |
Data Cotação | 25/07/2024 |
Tipo de Ação | ON |
Último Fechamento | R$ 66,78 |
Fator de Cotação | 1 ação |
Volume Financeiro | R$ 20,03 mil |
Último Demonstrativo | ITR - 30/06/2024 |
Setor | Utilidade Pública |
Subsetor | Gás |
Segmento | Gás |
Part. Índices | - |
Preço/Lucro | 31,69 |
Preço/VPA | 12,85 |
Preço/Receita Líquida | 3,29 |
Preço/FCO | 27,20 |
Preço/FCF | NA |
Preço/Ativo Total | 3,72 |
Preço/EBIT | 18,44 |
Preço/Capital Giro | -106,99 |
Preço/NCAV | -4,99 |
EV/EBIT | 19,55 |
EV/EBITDA | 16,82 |
EV/Receita Líquida | 3,49 |
EV/FCO | 28,85 |
EV/FCF | NA |
EV/Ativo Total | 3,95 |
Market Cap Empresa | R$ 17,34 B |
Enterprise Value | R$ 18,39 B |
Data Demonstração Financeira Atual | 30/06/2024 |
Preço Atual da Ação | R$ 66,78 |
Data do Preço da Ação | 25/07/2024 |
Dividend Yield | 2,26% |
Receita Líquida | R$ 5,27 B |
Resultado Bruto | R$ 1,47 B |
EBIT | R$ 940,30 M |
Depreciação e Amortização | - R$ 152,76 M |
EBITDA | R$ 1,09 B |
Lucro Líquido | R$ 547,10 M |
Lucro/Ação | R$ 2,11 |
Receita Líquida | R$ 1,26 B |
Resultado Bruto | R$ 334,06 M |
EBIT | R$ 231,57 M |
Depreciação e Amortização | - R$ 36,97 M |
EBITDA | R$ 268,53 M |
Lucro Líquido | R$ 128,71 M |
Lucro/Ação | R$ 0,50 |
Menor Preço 52 sem. | R$ 66,78 |
Maior Preço 52 sem. | R$ 66,79 |
Variação 2024 | -0,02% |
Variação 1 ano | -19,74% |
Variação 2 anos (total) | -22,04% |
Variação 2 anos (anual) | -10,24% |
Variação 3 anos (total) | 17,94% |
Variação 3 anos (anual) | 5,94% |
Variação 4 anos (total) | 20,45% |
Variação 4 anos (anual) | 4,61% |
Variação 5 anos (total) | 59,65% |
Variação 5 anos (anual) | 10,02% |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 308,22 |
Retorno s/ Capital Tangível Inicial | 63,88% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial | 26,71% |
Retorno s/ Capital Tangível Inicial Pré-Impostos | 96,79% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial Pré-Impostos | 40,47% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido Inicial | 45,68% |
Retorno s/ Ativo Inicial | 12,40% |
Margem Bruta | 27,98% |
Margem Líquida | 10,39% |
Margem EBIT | 17,85% |
Margem EBITDA | 20,75% |
Giro do Ativo Inicial | 1,19 |
Alavancagem Financeira | 3,45 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 2,45 |
Dívida Líquida/EBITDA | 0,96 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 105,21 M |
Ativo Total | R$ 4,66 B |
Dívida de Curto Prazo | R$ 335,55 M |
Dívida de Longo Prazo | R$ 818,49 M |
Dívida Bruta | R$ 1,15 B |
Dívida Líquida | R$ 1,05 B |
Patrimônio Líquido | R$ 1,35 B |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 5,20 |
Ações Ordinárias | 259.638.000 |
Ações Preferenciais | 0 |
Total | 259.638.000 |
Ações Ordinárias em Tesouraria | 12.206.000 |
Ações Preferenciais em Tesouraria | 0 |
Total em Tesouraria | 12.206.000 |
Ações Ordinárias (Exceto Tesouraria) | 247.432.000 |
Ações Preferenciais (Exceto Tesouraria) | 0 |
Total (Exceto Tesouraria) | 247.432.000 |
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 637,35 M |
Fluxo de Caixa de Investimentos | - R$ 257,71 M |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | - R$ 331,97 M |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 47,68 M |
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 129,74 M |
Fluxo de Caixa de Investimentos | - R$ 55,03 M |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | - R$ 52,45 M |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 22,26 M |
CAPEX 3 meses | NA |
Fluxo de Caixa Livre 3 meses | NA |
CAPEX 12 meses | NA |
Fluxo de Caixa Livre 12 meses | NA |
Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação CEGR3 (CEG ON) da empresa CEG (CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG).