Índices Setoriais do Mercado de Ações
Índice de Energia Elétrica - IEE
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAE4 | ISA ENERGIA | 23,77 | - | 7,4% | - | - | - | - | 6,647% | 6,683% |
COCE5 | COELCE | 25,58 | -35,9% | 5,4% | -36,9% | -20,5% | -48,7% | -19,9% | 6,387% | 6,614% |
AURE3 | AUREN | 8,36 | -32,9% | -2,8% | -30,3% | -16,5% | - | - | 5,983% | 6,542% |
SRNA3 | SERENA | 7,10 | -25,3% | 34,5% | - | - | - | - | 8,107% | 6,694% |
ENGI11 | ENERGISA | 40,85 | -17,5% | 13,3% | 3,5% | 1,7% | 4,4% | 1,4% | 7,071% | 6,690% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 30,40 | -12,1% | 14,1% | 15,3% | 7,4% | 34,2% | 10,3% | 6,983% | 6,543% |
ELET3 | ELETROBRAS | 35,92 | -8,8% | 5,6% | -1,4% | -0,7% | 13,3% | 4,2% | 6,577% | 6,669% |
NEOE3 | NEOENERGIA | 18,56 | -7,1% | -2,0% | 38,3% | 17,5% | 36,4% | 10,9% | 6,179% | 6,830% |
ENEV3 | ENEVA | 11,86 | -6,4% | 24,2% | 0,8% | 0,4% | -11,0% | -3,8% | 7,067% | 6,514% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 35,63 | -5,7% | 0,8% | 7,0% | 3,4% | 7,1% | 2,3% | 6,286% | 6,763% |
TAEE11 | TAESA | 33,06 | -1,2% | 0,4% | 6,8% | 3,3% | 17,8% | 5,6% | 6,273% | 6,635% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIG4 | CEMIG | 11,07 | 43,0% | -0,1% | 62,4% | 27,3% | 108,1% | 27,6% | 6,265% | 6,660% |
ALUP11 | ALUPAR | 27,91 | 4,0% | 4,7% | 21,5% | 10,2% | 39,8% | 11,8% | 6,597% | 6,748% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 34,30 | 3,7% | 9,2% | 27,8% | 13,0% | 57,3% | 16,3% | 6,851% | 6,722% |
CPLE6 | COPEL | 9,81 | 1,0% | 7,9% | 42,6% | 19,3% | 65,0% | 18,1% | 6,727% | 6,693% |
Índice do Setor Industrial - INDX
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 1,32 | -85,6% | 13,8% | -89,1% | -66,8% | -92,8% | -58,4% | 0,038% | 0,035% |
ARML3 | ARMAC | 4,22 | -67,8% | -16,6% | -65,0% | -40,7% | -78,1% | -39,6% | 0,180% | 0,228% |
RCSL3 | RECRUSUL | 3,33 | -58,8% | -38,2% | -72,8% | -47,7% | -94,7% | -62,5% | 0,001% | 0,002% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 8,73 | -44,3% | 3,7% | -37,3% | -20,7% | -51,7% | -21,5% | 1,582% | 1,512% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 21,56 | -43,2% | 9,9% | -33,8% | -18,6% | 9,0% | 2,9% | 0,356% | 0,329% |
MLAS3 | MULTILASER | 1,18 | -37,9% | 12,4% | -61,9% | -38,2% | -82,4% | -43,9% | 0,114% | 0,103% |
USIM5 | USIMINAS | 5,50 | -37,4% | 6,6% | -23,8% | -12,7% | -61,5% | -27,2% | 0,706% | 0,632% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 20,75 | -35,2% | 11,9% | -9,7% | -4,9% | -12,9% | -4,5% | 0,649% | 0,575% |
BEEF3 | MINERVA | 4,59 | -31,6% | -4,4% | -64,1% | -40,0% | -43,9% | -17,5% | 0,299% | 0,315% |
INTB3 | INTELBRAS | 14,35 | -27,9% | 15,4% | -49,9% | -29,2% | -50,4% | -20,8% | 0,409% | 0,355% |
MRVE3 | MRV | 5,49 | -26,1% | 5,2% | -16,4% | -8,6% | -54,1% | -22,8% | 0,516% | 0,489% |
BRKM5 | BRASKEM | 13,47 | -23,4% | 12,5% | -38,8% | -21,7% | -74,1% | -36,2% | 0,891% | 0,771% |
DXCO3 | DEXCO | 5,78 | -22,7% | -1,5% | -15,7% | -8,1% | -49,5% | -20,3% | 0,435% | 0,441% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,24 | -22,7% | -1,3% | -50,9% | -29,8% | -75,8% | -37,7% | 0,256% | 0,267% |
MILS3 | MILLS | 9,20 | -22,7% | 10,8% | -6,4% | -3,2% | 70,7% | 19,5% | 0,392% | 0,364% |
RANI3 | IRANI | 7,23 | -22,5% | 8,2% | 4,9% | 2,4% | 49,6% | 14,3% | 0,191% | 0,174% |
RAPT4 | RANDON PART | 8,92 | -19,9% | -10,4% | 24,0% | 11,3% | -9,0% | -3,1% | 0,393% | 0,434% |
UNIP6 | UNIPAR | 48,10 | -17,8% | 4,6% | -27,0% | -14,5% | -24,1% | -8,8% | 0,609% | 0,579% |
POSI3 | POSITIVO TEC | 5,54 | -17,0% | 11,2% | -21,4% | -11,3% | -27,7% | -10,2% | 0,100% | 0,094% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 12,98 | -15,8% | 4,1% | -3,4% | -1,7% | -35,2% | -13,5% | 2,752% | 2,675% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 22,05 | -14,7% | -4,2% | -6,7% | -3,4% | -32,3% | -12,2% | 0,704% | 0,785% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 10,82 | -12,8% | -6,7% | -7,5% | -3,8% | -12,3% | -4,3% | 11,849% | 12,604% |
TUPY3 | TUPY | 20,89 | -12,2% | -3,6% | -14,0% | -7,2% | 22,1% | 6,9% | 0,748% | 0,777% |
LEVE3 | METAL LEVE | 27,29 | -11,9% | 2,9% | 20,1% | 9,5% | 53,9% | 15,4% | 0,359% | 0,350% |
EZTC3 | EZTEC | 12,56 | -11,2% | 16,4% | 1,2% | 0,6% | -25,5% | -9,3% | 0,305% | 0,261% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,87 | -8,5% | 7,1% | -8,0% | -4,1% | -18,1% | -6,4% | 0,283% | 0,271% |
GRND3 | GRENDENE | 5,54 | -8,2% | 12,8% | 11,5% | 5,6% | -12,6% | -4,4% | 0,370% | 0,352% |
EVEN3 | EVEN | 6,01 | -7,3% | 13,2% | 61,0% | 26,8% | 6,6% | 2,2% | 0,284% | 0,262% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 20,80 | -3,3% | 25,5% | 55,3% | 24,5% | 46,2% | 13,5% | 1,419% | 1,138% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 9,86 | -2,6% | 19,8% | 162,5% | 61,7% | 227,9% | 48,5% | 0,134% | 0,124% |
GOAU4 | GERDAU MET | 9,47 | -1,1% | -6,3% | -17,1% | -8,9% | 6,6% | 2,2% | 1,532% | 1,602% |
GGBR4 | GERDAU | 16,90 | -1,0% | -5,6% | -23,8% | -12,6% | -6,5% | -2,2% | 5,233% | 5,448% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 66,37 | 192,4% | 14,8% | 303,0% | 100,2% | 249,9% | 51,7% | 12,149% | 10,605% |
MRFG3 | MARFRIG | 14,99 | 92,4% | -12,6% | 127,2% | 50,5% | 5,4% | 1,8% | 1,128% | 1,288% |
WEGE3 | WEG | 54,47 | 66,7% | 3,3% | 48,6% | 21,8% | 85,9% | 22,9% | 20,117% | 19,681% |
JBSS3 | JBS | 35,07 | 62,3% | -5,5% | 104,3% | 42,7% | 25,7% | 7,9% | 10,014% | 10,538% |
TEND3 | TENDA | 14,39 | 54,8% | 16,0% | 212,2% | 76,3% | 3,2% | 1,0% | 0,441% | 0,387% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 29,23 | 51,4% | 15,3% | 122,8% | 49,0% | 177,2% | 40,4% | 0,800% | 0,703% |
BRFS3 | BRF SA | 21,03 | 49,2% | -15,2% | 179,6% | 66,9% | 15,3% | 4,8% | 4,268% | 4,950% |
CURY3 | CURY S/A | 21,74 | 28,5% | 24,3% | 92,2% | 38,5% | 254,0% | 52,3% | 0,721% | 0,583% |
POMO4 | MARCOPOLO | 8,07 | 27,9% | 5,4% | 265,3% | 90,6% | 281,9% | 56,2% | 1,340% | 1,240% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 12,41 | 20,1% | 17,2% | 132,1% | 52,1% | 106,2% | 27,2% | 0,165% | 0,142% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 13,45 | 20,1% | 17,0% | 33,5% | 15,5% | 10,5% | 3,4% | 0,436% | 0,365% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 21,61 | 19,5% | -6,2% | 39,4% | 18,0% | 14,5% | 4,6% | 4,124% | 4,394% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 59,69 | 19,1% | -4,3% | 36,2% | 16,6% | 9,1% | 3,0% | 9,383% | 10,008% |
KEPL3 | KEPLER WEBER | 9,68 | 11,9% | 3,6% | 1,5% | 0,7% | 84,2% | 22,5% | 0,420% | 0,401% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,87 | 0,9% | 9,4% | 81,7% | 34,6% | 150,9% | 35,8% | 0,405% | 0,366% |
Índice de Consumo - ICON
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOB3 | AUTOMOB | 0,29 | - | -14,7% | - | - | - | - | 0,045% | 0,053% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 33,54 | - | 15,1% | - | - | - | - | 1,339% | 1,180% |
GFSA3 | GAFISA | 1,32 | -85,6% | 13,8% | -89,1% | -66,8% | -92,8% | -58,4% | 0,045% | 0,041% |
VVEO3 | VIVEO | 1,48 | -83,5% | -26,4% | -91,5% | -70,8% | -91,1% | -55,3% | 0,077% | 0,109% |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | 2,03 | -81,9% | -14,3% | -73,5% | -48,4% | -82,1% | -43,6% | 0,340% | 0,418% |
DASA3 | DASA | 1,86 | -74,8% | -0,5% | -83,0% | -58,6% | -93,3% | -59,2% | 0,096% | 0,102% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 6,88 | -64,7% | 7,0% | -83,9% | -59,7% | -89,1% | -52,2% | 0,710% | 0,662% |
MOVI3 | MOVIDA | 3,54 | -58,5% | -0,8% | -47,1% | -27,2% | -73,5% | -35,7% | 0,126% | 0,132% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 3,19 | -54,3% | 12,3% | - | - | - | - | 0,088% | 0,081% |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | 2,24 | -49,9% | 5,7% | -32,4% | -17,7% | -74,8% | -36,8% | 0,123% | 0,116% |
ANIM3 | ANIMA | 1,84 | -49,5% | 17,2% | -48,2% | -28,0% | -74,0% | -36,1% | 0,138% | 0,118% |
ASAI3 | ASSAI | 6,84 | -48,2% | 27,6% | -63,5% | -39,4% | -45,3% | -18,2% | 2,689% | 2,182% |
CAML3 | CAMIL | 4,58 | -45,5% | -19,2% | -37,5% | -20,9% | -43,7% | -17,4% | 0,127% | 0,158% |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | 2,60 | -45,0% | 23,8% | -50,1% | -29,3% | - | - | 0,082% | 0,069% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 9,98 | -44,5% | 17,8% | 14,3% | 6,9% | -52,1% | -21,7% | 0,810% | 0,668% |
COGN3 | COGNA ON | 1,40 | -44,2% | 29,6% | -37,2% | -20,7% | -43,8% | -17,4% | 0,766% | 0,605% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 21,56 | -43,2% | 9,9% | -33,8% | -18,6% | 9,0% | 2,9% | 0,418% | 0,389% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 6,26 | -42,4% | 13,4% | -58,6% | -35,5% | -58,4% | -25,3% | 0,974% | 0,846% |
VAMO3 | VAMOS | 4,37 | -40,9% | -5,0% | -67,0% | -42,5% | -59,7% | -26,1% | 0,619% | 0,665% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 1,82 | -40,7% | 21,3% | -58,3% | -35,3% | -86,0% | -48,0% | 0,280% | 0,236% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,32 | -39,7% | 6,9% | -49,9% | -29,1% | -81,3% | -42,8% | 3,239% | 3,002% |
RENT3 | LOCALIZA | 31,59 | -38,9% | -1,9% | -41,8% | -23,6% | -39,7% | -15,5% | 8,914% | 9,326% |
JALL3 | JALLESMACHAD | 4,51 | -38,1% | -1,1% | -31,9% | -17,4% | -47,7% | -19,4% | 0,127% | 0,130% |
HYPE3 | HYPERA | 18,97 | -36,8% | 6,4% | -54,4% | -32,3% | -31,7% | -11,9% | 2,054% | 1,987% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 20,75 | -35,2% | 11,9% | -9,7% | -4,9% | -12,9% | -4,5% | 0,760% | 0,679% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,58 | -34,4% | -1,9% | -86,4% | -62,9% | -87,8% | -50,3% | 0,348% | 0,367% |
BEEF3 | MINERVA | 4,59 | -31,6% | -4,4% | -64,1% | -40,0% | -43,9% | -17,5% | 0,350% | 0,372% |
SOJA3 | BOA SAFRA | 10,15 | -29,6% | 0,5% | -3,9% | -2,0% | -17,7% | -6,3% | 0,137% | 0,136% |
PNVL3 | DIMED | 8,10 | -29,1% | -5,8% | -15,7% | -8,2% | -33,4% | -12,7% | 0,169% | 0,181% |
MRVE3 | MRV | 5,49 | -26,1% | 5,2% | -16,4% | -8,6% | -54,1% | -22,8% | 0,605% | 0,578% |
FLRY3 | FLEURY | 11,54 | -25,8% | -4,1% | -13,7% | -7,1% | -28,5% | -10,5% | 1,538% | 1,630% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,24 | -22,7% | -1,3% | -50,9% | -29,8% | -75,8% | -37,7% | 0,300% | 0,315% |
SMFT3 | SMART FIT | 19,18 | -20,8% | 15,3% | 25,3% | 11,9% | 21,8% | 6,8% | 1,841% | 1,642% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 19,75 | -18,2% | -9,2% | -10,9% | -5,6% | -3,1% | -1,1% | 7,423% | 8,004% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,26 | -17,2% | 18,2% | -4,9% | -2,5% | -36,5% | -14,0% | 0,055% | 0,049% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 12,98 | -15,8% | 4,1% | -3,4% | -1,7% | -35,2% | -13,5% | 3,227% | 3,161% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 22,05 | -14,7% | -4,2% | -6,7% | -3,4% | -32,3% | -12,2% | 0,825% | 0,927% |
SEER3 | SER EDUCA | 5,00 | -13,8% | 13,4% | 19,0% | 9,1% | -55,3% | -23,5% | 0,076% | 0,067% |
SBFG3 | GRUPO SBF | 10,90 | -13,5% | 2,4% | 11,5% | 5,6% | -51,3% | -21,3% | 0,468% | 0,462% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 10,82 | -12,8% | -6,7% | -7,5% | -3,8% | -12,3% | -4,3% | 13,891% | 14,893% |
LEVE3 | METAL LEVE | 27,29 | -11,9% | 2,9% | 20,1% | 9,5% | 53,9% | 15,4% | 0,421% | 0,414% |
EZTC3 | EZTEC | 12,56 | -11,2% | 16,4% | 1,2% | 0,6% | -25,5% | -9,3% | 0,357% | 0,308% |
QUAL3 | QUALICORP | 1,81 | -8,6% | 20,7% | -67,9% | -43,2% | -89,1% | -52,1% | 0,148% | 0,125% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,87 | -8,5% | 7,1% | -8,0% | -4,1% | -18,1% | -6,4% | 0,331% | 0,321% |
GRND3 | GRENDENE | 5,54 | -8,2% | 12,8% | 11,5% | 5,6% | -12,6% | -4,4% | 0,434% | 0,415% |
EVEN3 | EVEN | 6,01 | -7,3% | 13,2% | 61,0% | 26,8% | 6,6% | 2,2% | 0,333% | 0,310% |
ODPV3 | ODONTOPREV | 11,00 | -4,0% | 3,3% | 13,7% | 6,6% | 19,9% | 6,2% | 0,816% | 0,783% |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | 6,69 | -3,6% | 10,6% | 6,7% | 3,3% | 20,4% | 6,4% | 0,901% | 0,822% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 20,80 | -3,3% | 25,5% | 55,3% | 24,5% | 46,2% | 13,5% | 1,663% | 1,345% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 9,86 | -2,6% | 19,8% | 162,5% | 61,7% | 227,9% | 48,5% | 0,157% | 0,147% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 18,11 | -0,9% | 4,6% | -13,1% | -6,7% | -0,9% | -0,3% | 1,028% | 0,989% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 13,02 | -0,3% | 8,5% | -22,8% | -12,1% | -38,6% | -15,0% | 3,998% | 3,820% |
AGRO3 | BRASILAGRO | 22,60 | -0,2% | 1,6% | -6,9% | -3,5% | 14,0% | 4,4% | 0,419% | 0,422% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFG3 | MARFRIG | 14,99 | 92,4% | -12,6% | 127,2% | 50,5% | 5,4% | 1,8% | 1,323% | 1,522% |
JBSS3 | JBS | 35,07 | 62,3% | -5,5% | 104,3% | 42,7% | 25,7% | 7,9% | 11,740% | 12,452% |
TEND3 | TENDA | 14,39 | 54,8% | 16,0% | 212,2% | 76,3% | 3,2% | 1,0% | 0,518% | 0,458% |
PETZ3 | PETZ | 4,48 | 54,3% | 12,0% | -33,4% | -18,3% | -72,9% | -35,2% | 0,384% | 0,353% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 29,23 | 51,4% | 15,3% | 122,8% | 49,0% | 177,2% | 40,4% | 0,938% | 0,831% |
TTEN3 | 3TENTOS | 15,77 | 49,9% | 18,8% | 58,0% | 25,6% | 63,5% | 17,8% | 0,517% | 0,439% |
BRFS3 | BRF SA | 21,03 | 49,2% | -15,2% | 179,6% | 66,9% | 15,3% | 4,8% | 5,004% | 5,849% |
CEAB3 | CEA MODAS | 9,47 | 41,5% | 26,8% | 241,2% | 84,2% | 65,2% | 18,2% | 0,281% | 0,226% |
CURY3 | CURY S/A | 21,74 | 28,5% | 24,3% | 92,2% | 38,5% | 254,0% | 52,3% | 0,845% | 0,689% |
GUAR3 | GUARARAPES | 6,27 | 27,5% | 10,6% | 32,0% | 14,8% | -49,5% | -20,3% | 0,150% | 0,143% |
LAVV3 | LAVVI | 8,89 | 24,7% | 19,7% | 100,0% | 41,2% | 115,0% | 29,0% | 0,192% | 0,158% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 12,41 | 20,1% | 17,2% | 132,1% | 52,1% | 106,2% | 27,2% | 0,194% | 0,168% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 13,45 | 20,1% | 17,0% | 33,5% | 15,5% | 10,5% | 3,4% | 0,512% | 0,432% |
PGMN3 | PAGUE MENOS | 3,10 | 9,8% | 7,3% | -7,0% | -3,6% | -58,0% | -25,1% | 0,175% | 0,163% |
BLAU3 | BLAU | 12,28 | 8,3% | -4,5% | -55,7% | -33,3% | -58,6% | -25,4% | 0,106% | 0,115% |
RDOR3 | REDE D OR | 28,10 | 7,3% | 11,2% | -1,2% | -0,6% | -35,4% | -13,5% | 9,401% | 8,615% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,87 | 0,9% | 9,4% | 81,7% | 34,6% | 150,9% | 35,8% | 0,475% | 0,432% |
Índice Imobiliário - IMOB
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 1,32 | -85,6% | 13,8% | -89,1% | -66,8% | -92,8% | -58,4% | 0,369% | 0,374% |
MRVE3 | MRV | 5,49 | -26,1% | 5,2% | -16,4% | -8,6% | -54,1% | -22,8% | 4,997% | 5,281% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 18,83 | -17,5% | 9,3% | 5,9% | 2,9% | 7,6% | 2,5% | 9,622% | 9,884% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,26 | -17,2% | 18,2% | -4,9% | -2,5% | -36,5% | -14,0% | 0,449% | 0,446% |
ALOS3 | ALLOS | 19,12 | -14,9% | 6,0% | - | - | - | - | 18,999% | 20,134% |
MULT3 | MULTIPLAN | 22,52 | -13,9% | 9,7% | 8,8% | 4,3% | 22,3% | 6,9% | 17,069% | 17,419% |
EZTC3 | EZTEC | 12,56 | -11,2% | 16,4% | 1,2% | 0,6% | -25,5% | -9,3% | 2,950% | 2,818% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,87 | -8,5% | 7,1% | -8,0% | -4,1% | -18,1% | -6,4% | 2,735% | 2,931% |
EVEN3 | EVEN | 6,01 | -7,3% | 13,2% | 61,0% | 26,8% | 6,6% | 2,2% | 2,752% | 2,833% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 20,80 | -3,3% | 25,5% | 55,3% | 24,5% | 46,2% | 13,5% | 13,738% | 12,298% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 9,86 | -2,6% | 19,8% | 162,5% | 61,7% | 227,9% | 48,5% | 1,297% | 1,342% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNE3 | SYN PROP TEC | 4,85 | 162,4% | -8,1% | 189,2% | 69,7% | 82,2% | 22,1% | 0,695% | 0,901% |
TEND3 | TENDA | 14,39 | 54,8% | 16,0% | 212,2% | 76,3% | 3,2% | 1,0% | 4,274% | 4,183% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 29,23 | 51,4% | 15,3% | 122,8% | 49,0% | 177,2% | 40,4% | 7,745% | 7,594% |
CURY3 | CURY S/A | 21,74 | 28,5% | 24,3% | 92,2% | 38,5% | 254,0% | 52,3% | 6,982% | 6,297% |
LAVV3 | LAVVI | 8,89 | 24,7% | 19,7% | 100,0% | 41,2% | 115,0% | 29,0% | 1,586% | 1,442% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 12,41 | 20,1% | 17,2% | 132,1% | 52,1% | 106,2% | 27,2% | 1,598% | 1,537% |
LOGG3 | LOG COM PROP | 19,09 | 4,6% | 3,6% | 32,4% | 15,0% | -16,4% | -5,8% | 2,143% | 2,287% |
Índice Financeiro - IFNC
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSR6 | BANRISUL | 10,39 | -22,8% | 2,8% | 27,4% | 12,8% | 30,3% | 9,2% | 0,530% | 0,552% |
BPAN4 | BANCO PAN | 6,80 | -14,6% | 10,0% | 29,7% | 13,8% | -18,0% | -6,4% | 0,489% | 0,503% |
BBDC4 | BRADESCO | 12,31 | -14,2% | 8,2% | 5,3% | 2,6% | -26,7% | -9,8% | 15,476% | 15,929% |
B3SA3 | B3 | 10,99 | -13,1% | 7,7% | -3,1% | -1,6% | -13,9% | -4,8% | 14,922% | 15,515% |
BBDC3 | BRADESCO | 11,11 | -12,9% | 6,2% | 6,0% | 3,0% | -18,7% | -6,7% | 4,042% | 4,247% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 31,70 | -11,8% | 17,6% | 65,8% | 28,6% | 49,4% | 14,3% | 10,275% | 9,752% |
ABCB4 | ABC BRASIL | 21,10 | -5,7% | 10,0% | 38,2% | 17,5% | 64,7% | 18,1% | 0,387% | 0,394% |
BRBI11 | BR PARTNERS | 13,37 | -4,3% | 2,9% | 44,9% | 20,3% | 3,3% | 1,1% | 0,159% | 0,171% |
SANB11 | SANTANDER BR | 27,08 | -1,4% | 15,9% | 12,3% | 6,0% | 2,4% | 0,8% | 2,432% | 2,379% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSA3 | CLEARSALE | 10,15 | 169,9% | 2,8% | 116,4% | 46,9% | -6,0% | -2,0% | 0,142% | 0,155% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 41,69 | 61,4% | 15,1% | 82,0% | 34,7% | 152,4% | 36,1% | 1,916% | 1,808% |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 51,99 | 28,1% | 16,8% | 121,6% | 48,6% | -42,6% | -16,9% | 1,071% | 0,980% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 39,27 | 22,5% | 7,8% | 29,0% | 13,5% | 121,4% | 30,3% | 6,302% | 6,534% |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO | 30,04 | 15,2% | 11,9% | 61,0% | 26,7% | 61,2% | 17,2% | 1,378% | 1,369% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 14,83 | 12,8% | 5,1% | 116,4% | 46,9% | 117,2% | 29,4% | 1,932% | 2,064% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 34,11 | 9,7% | 11,6% | 52,5% | 23,4% | 56,6% | 16,1% | 18,628% | 18,423% |
BBAS3 | BRASIL | 27,83 | 4,9% | 16,3% | 72,4% | 31,2% | 135,0% | 32,9% | 19,919% | 19,224% |
Índice de Materiais Básicos - IMAT
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 06/02/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNA3 | SID NACIONAL | 8,73 | -44,3% | 3,7% | -37,3% | -20,7% | -51,7% | -21,5% | 4,899% | 4,611% |
USIM5 | USIMINAS | 5,50 | -37,4% | 6,6% | -23,8% | -12,7% | -61,5% | -27,2% | 2,186% | 1,929% |
USIM3 | USIMINAS | 5,31 | -36,4% | 2,9% | -30,1% | -16,3% | -59,8% | -26,2% | 0,660% | 0,619% |
BRKM5 | BRASKEM | 13,47 | -23,4% | 12,5% | -38,8% | -21,7% | -74,1% | -36,2% | 2,758% | 2,352% |
DXCO3 | DEXCO | 5,78 | -22,7% | -1,5% | -15,7% | -8,1% | -49,5% | -20,3% | 1,345% | 1,347% |
RANI3 | IRANI | 7,23 | -22,5% | 8,2% | 4,9% | 2,4% | 49,6% | 14,3% | 0,592% | 0,530% |
