Índices Gerais do Mercado de Ações
Índice Bovespa - Ibovespa
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 20/09/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOS3 | ALLOS | 22,90 | - | -6,1% | - | - | - | - | 0,524% | 0,510% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 46,30 | - | -8,1% | - | - | - | - | 0,269% | 0,278% |
AZUL4 | AZUL | 5,61 | -58,5% | -61,8% | -68,4% | -43,7% | -83,9% | -45,5% | 0,084% | 0,079% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 11,16 | -55,7% | -45,6% | -75,5% | -50,5% | -93,3% | -59,2% | 0,180% | 0,191% |
COGN3 | COGNA ON | 1,41 | -48,5% | -58,0% | -49,8% | -29,1% | -52,5% | -21,9% | 0,120% | 0,114% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 10,54 | -47,2% | -49,8% | -11,7% | -6,0% | -55,2% | -23,4% | 0,140% | 0,127% |
LWSA3 | LWSA | 4,36 | -33,9% | -21,7% | -52,0% | -30,7% | -81,9% | -43,3% | 0,084% | 0,085% |
ASAI3 | ASSAI | 8,24 | -31,7% | -36,7% | -54,3% | -32,3% | -55,9% | -23,8% | 0,506% | 0,575% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 27,03 | -31,5% | -2,3% | 7,0% | 3,4% | -1,6% | -0,5% | 0,175% | 0,176% |
MRVE3 | MRV | 7,68 | -31,1% | -28,4% | -38,9% | -21,8% | -41,1% | -16,2% | 0,131% | 0,125% |
EZTC3 | EZTEC | 14,45 | -30,5% | -15,9% | -23,6% | -12,6% | -39,2% | -15,2% | 0,064% | 0,061% |
VAMO3 | VAMOS | 6,89 | -28,5% | -26,8% | -49,7% | -29,0% | -53,8% | -22,6% | 0,152% | 0,164% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,94 | -27,4% | -29,8% | -86,3% | -62,9% | -88,7% | -51,6% | 0,051% | 0,053% |
CSAN3 | COSAN | 12,99 | -26,9% | -30,0% | -24,3% | -13,0% | -38,6% | -14,9% | 0,690% | 0,693% |
RENT3 | LOCALIZA | 44,31 | -23,8% | -26,4% | -26,0% | -14,0% | -16,5% | -5,8% | 1,973% | 1,802% |
BEEF3 | MINERVA | 6,69 | -22,4% | -8,6% | -50,5% | -29,6% | -21,3% | -7,6% | 0,080% | 0,087% |
HYPE3 | HYPERA | 28,28 | -22,3% | -17,8% | -31,1% | -17,0% | -6,3% | -2,1% | 0,528% | 0,520% |
RAIZ4 | RAIZEN | 3,07 | -17,5% | -24,1% | -22,8% | -12,1% | -51,8% | -21,5% | 0,167% | 0,171% |
BRKM5 | BRASKEM | 19,10 | -17,2% | -9,5% | -35,8% | -19,8% | -66,0% | -30,1% | 0,231% | 0,213% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 20,48 | -13,4% | -7,5% | 4,3% | 2,1% | 17,9% | 5,6% | 1,134% | 1,183% |
PETZ3 | PETZ | 4,64 | -12,6% | 23,5% | -55,4% | -33,2% | -82,5% | -44,0% | 0,065% | 0,067% |
AURE3 | AUREN | 10,86 | -10,4% | -15,7% | -4,4% | -2,2% | - | - | 0,144% | 0,148% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 2,01 | -9,9% | -38,7% | -72,8% | -47,8% | -90,2% | -53,7% | 0,048% | 0,046% |
PRIO3 | PETRORIO | 44,01 | -9,5% | -3,0% | 57,0% | 25,3% | 119,6% | 29,9% | 1,601% | 1,667% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 7,25 | -9,5% | -22,1% | -66,2% | -41,8% | -87,2% | -49,4% | 0,055% | 0,057% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 17,08 | -9,3% | -2,7% | -9,9% | -5,0% | 10,9% | 3,5% | 0,151% | 0,153% |
BRAP4 | BRADESPAR | 18,70 | -8,4% | -22,2% | 2,0% | 1,0% | -46,3% | -18,7% | 0,214% | 0,218% |
RECV3 | PETRORECSA | 18,52 | -8,2% | -4,0% | -22,2% | -11,8% | 24,6% | 7,6% | 0,233% | 0,251% |
GGBR4 | GERDAU | 18,45 | -5,8% | -3,5% | 12,6% | 6,1% | 27,7% | 8,5% | 1,044% | 1,013% |
VALE3 | VALE | 58,23 | -5,6% | -18,2% | -2,6% | -1,3% | -4,0% | -1,3% | 11,326% | 11,334% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 8,92 | -4,9% | -25,7% | -56,1% | -33,7% | -48,1% | -19,6% | 0,216% | 0,213% |
USIM5 | USIMINAS | 6,23 | -4,5% | -29,4% | -16,1% | -8,4% | -48,2% | -19,6% | 0,146% | 0,143% |
B3SA3 | B3 | 12,00 | -4,0% | -13,8% | -3,3% | -1,7% | -4,6% | -1,6% | 3,012% | 3,113% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 14,23 | -2,8% | -11,2% | -3,5% | -1,8% | -69,0% | -32,2% | 0,550% | 0,513% |
ENGI11 | ENERGISA | 47,26 | -1,0% | -7,5% | 14,4% | 7,0% | 27,6% | 8,5% | 0,702% | 0,687% |
HAPV3 | HAPVIDA | 4,47 | -0,7% | 4,2% | -42,5% | -24,2% | -70,6% | -33,5% | 0,973% | 0,903% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 20/09/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 47,49 | 170,6% | 115,7% | 252,3% | 87,5% | 127,4% | 31,4% | 1,589% | 1,532% |
BRFS3 | BRF SA | 25,05 | 164,5% | 89,1% | 68,9% | 29,9% | 8,3% | 2,7% | 0,930% | 0,952% |
MRFG3 | MARFRIG | 14,50 | 95,4% | 50,3% | 34,7% | 16,1% | -11,6% | -4,0% | 0,199% | 0,196% |
JBSS3 | JBS | 32,84 | 85,9% | 37,7% | 37,7% | 17,3% | 23,4% | 7,2% | 1,709% | 1,781% |
SBSP3 | SABESP | 94,97 | 59,0% | 31,3% | 106,4% | 43,6% | 187,7% | 42,1% | 2,956% | 2,884% |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 6,41 | 55,9% | -15,8% | 141,8% | 55,4% | 60,5% | 17,0% | 0,324% | 0,281% |
WEGE3 | WEG | 53,26 | 50,8% | 47,8% | 80,1% | 34,1% | 42,9% | 12,6% | 3,078% | 3,061% |
STBP3 | SANTOS BRP | 13,00 | 49,4% | 46,8% | 74,0% | 31,9% | 115,8% | 29,1% | 0,507% | 0,495% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 36,60 | 43,3% | 14,9% | 49,0% | 22,0% | 53,2% | 15,2% | 7,379% | 7,280% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 14,74 | 42,7% | 21,6% | 98,3% | 40,8% | 117,3% | 29,4% | 0,347% | 0,377% |
VBBR3 | VIBRA | 24,50 | 39,9% | 11,9% | 51,6% | 23,1% | - | - | 1,142% | 1,172% |
CMIG4 | CEMIG | 11,61 | 36,9% | 45,6% | 66,6% | 29,0% | 105,0% | 27,0% | 0,983% | 0,963% |
ITSA4 | ITAUSA | 11,14 | 36,2% | 15,3% | 55,8% | 24,8% | 52,0% | 14,9% | 2,782% | 2,682% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 18,86 | 35,2% | 12,0% | -23,5% | -12,5% | -37,2% | -14,3% | 0,818% | 0,722% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 55,20 | 31,3% | 9,3% | 51,2% | 22,9% | 58,8% | 16,6% | 1,024% | 0,940% |
TIMS3 | TIM | 18,49 | 29,3% | 8,7% | 73,2% | 31,6% | 80,6% | 21,7% | 0,680% | 0,642% |
BBAS3 | BRASIL | 27,91 | 28,4% | 8,5% | 68,8% | 29,9% | 159,0% | 37,2% | 3,613% | 3,560% |
ELET6 | ELETROBRAS | 45,74 | 24,8% | 3,3% | 9,5% | 4,6% | 35,2% | 10,5% | 0,560% | 0,552% |
PETR4 | PETROBRAS | 36,27 | 24,8% | 8,9% | 92,1% | 38,5% | 297,9% | 58,3% | 7,319% | 7,770% |
PETR3 | PETROBRAS | 39,70 | 23,9% | 13,6% | 80,6% | 34,3% | 294,4% | 57,8% | 4,427% | 4,683% |
RDOR3 | REDE D OR | 33,47 | 23,5% | 22,0% | 4,1% | 2,0% | -49,6% | -20,4% | 1,746% | 1,629% |
CPLE6 | COPEL | 10,65 | 23,5% | 5,4% | 71,5% | 30,9% | 106,4% | 27,2% | 0,814% | 0,780% |
SANB11 | SANTANDER BR | 30,18 | 21,7% | -1,8% | 11,2% | 5,4% | 2,4% | 0,8% | 0,490% | 0,499% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 22,12 | 20,9% | -14,7% | 77,9% | 33,3% | 73,9% | 20,2% | 1,098% | 1,134% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 35,36 | 20,3% | 12,5% | 41,8% | 19,1% | 135,4% | 32,9% | 1,026% | 1,043% |
FLRY3 | FLEURY | 16,54 | 18,5% | -4,4% | 10,4% | 5,1% | -18,1% | -6,4% | 0,350% | 0,330% |
ENEV3 | ENEVA | 14,03 | 17,6% | 5,6% | -6,9% | -3,5% | -15,2% | -5,3% | 1,009% | 0,924% |
ELET3 | ELETROBRAS | 41,20 | 17,5% | -0,2% | -5,1% | -2,6% | 12,8% | 4,1% | 3,340% | 3,310% |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 45,80 | 14,0% | 9,3% | 26,2% | 12,3% | -70,5% | -33,4% | 0,171% | 0,176% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 34,71 | 13,2% | -5,2% | 37,4% | 17,2% | 40,8% | 12,0% | 2,035% | 2,039% |
BBDC3 | BRADESCO | 13,48 | 12,9% | -6,9% | -1,9% | -0,9% | 4,1% | 1,3% | 0,911% | 0,935% |
TOTS3 | TOTVS | 29,79 | 12,4% | -9,0% | 3,5% | 1,7% | -18,2% | -6,5% | 0,733% | 0,721% |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 24,56 | 12,1% | -6,3% | 19,7% | 9,4% | 19,8% | 6,2% | 0,443% | 0,436% |
BBDC4 | BRADESCO | 15,03 | 11,1% | -6,4% | -10,4% | -5,3% | -0,5% | -0,2% | 3,511% | 3,574% |
MULT3 | MULTIPLAN | 26,54 | 10,1% | -3,2% | 19,3% | 9,2% | 47,5% | 13,8% | 0,384% | 0,363% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 21,95 | 8,7% | -5,3% | 14,1% | 6,8% | - | - | 0,211% | 0,208% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 43,46 | 8,1% | 2,9% | 25,5% | 12,0% | 36,3% | 10,8% | 0,505% | 0,513% |
TAEE11 | TAESA | 34,39 | 8,1% | -2,4% | 1,3% | 0,7% | 29,3% | 8,9% | 0,342% | 0,345% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 28,67 | 8,1% | -14,3% | 13,4% | 6,5% | -1,7% | -0,6% | 0,164% | 0,148% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 12,05 | 7,3% | -34,5% | 20,0% | 9,5% | -42,8% | -17,0% | 0,404% | 0,389% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 21,29 | 6,7% | 11,8% | 44,7% | 20,3% | 21,2% | 6,6% | 0,742% | 0,736% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 21,83 | 5,7% | -2,9% | 45,9% | 20,8% | 24,7% | 7,6% | 0,263% | 0,257% |
GOAU4 | GERDAU MET | 10,67 | 3,6% | 2,0% | 25,4% | 12,0% | 43,2% | 12,7% | 0,321% | 0,309% |
CCRO3 | CCR SA | 12,86 | 3,5% | -6,1% | -1,2% | -0,6% | 20,4% | 6,4% | 0,581% | 0,585% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 27,41 | 2,6% | -5,7% | 27,6% | 13,0% | 12,2% | 3,9% | 1,598% | 1,571% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 33,47 | 2,5% | -5,4% | 14,5% | 7,0% | 60,4% | 17,0% | 0,286% | 0,285% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 52,57 | 1,9% | -4,7% | 26,3% | 12,4% | 8,5% | 2,7% | 1,510% | 1,545% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 33,37 | 1,8% | -3,2% | 39,0% | 17,9% | 36,5% | 10,9% | 1,892% | 1,896% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 12,95 | 1,5% | -5,5% | -7,3% | -3,7% | -5,3% | -1,8% | 2,592% | 2,517% |
Índice Brasil 50 - IBrX-50
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 20/09/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOS3 | ALLOS | 22,90 | - | -6,1% | - | - | - | - | 0,562% | 0,546% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 46,30 | - | -8,1% | - | - | - | - | 0,288% | 0,297% |
AZUL4 | AZUL | 5,61 | -58,5% | -61,8% | -68,4% | -43,7% | -83,9% | -45,5% | 0,090% | 0,084% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 11,16 | -55,7% | -45,6% | -75,5% | -50,5% | -93,3% | -59,2% | 0,193% | 0,205% |
ASAI3 | ASSAI | 8,24 | -31,7% | -36,7% | -54,3% | -32,3% | -55,9% | -23,8% | 0,543% | 0,615% |
MRVE3 | MRV | 7,68 | -31,1% | -28,4% | -38,9% | -21,8% | -41,1% | -16,2% | 0,141% | 0,134% |
CSAN3 | COSAN | 12,99 | -26,9% | -30,0% | -24,3% | -13,0% | -38,6% | -14,9% | 0,739% | 0,742% |
RENT3 | LOCALIZA | 44,31 | -23,8% | -26,4% | -26,0% | -14,0% | -16,5% | -5,8% | 2,116% | 1,927% |
HYPE3 | HYPERA | 28,28 | -22,3% | -17,8% | -31,1% | -17,0% | -6,3% | -2,1% | 0,565% | 0,557% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 20,48 | -13,4% | -7,5% | 4,3% | 2,1% | 17,9% | 5,6% | 1,216% | 1,266% |
PRIO3 | PETRORIO | 44,01 | -9,5% | -3,0% | 57,0% | 25,3% | 119,6% | 29,9% | 1,717% | 1,783% |
GGBR4 | GERDAU | 18,45 | -5,8% | -3,5% | 12,6% | 6,1% | 27,7% | 8,5% | 1,119% | 1,084% |
VALE3 | VALE | 58,23 | -5,6% | -18,2% | -2,6% | -1,3% | -4,0% | -1,3% | 12,144% | 12,125% |
USIM5 | USIMINAS | 6,23 | -4,5% | -29,4% | -16,1% | -8,4% | -48,2% | -19,6% | 0,157% | 0,153% |
B3SA3 | B3 | 12,00 | -4,0% | -13,8% | -3,3% | -1,7% | -4,6% | -1,6% | 3,230% | 3,330% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 14,23 | -2,8% | -11,2% | -3,5% | -1,8% | -69,0% | -32,2% | 0,590% | 0,548% |
ENGI11 | ENERGISA | 47,26 | -1,0% | -7,5% | 14,4% | 7,0% | 27,6% | 8,5% | 0,753% | 0,735% |
HAPV3 | HAPVIDA | 4,47 | -0,7% | 4,2% | -42,5% | -24,2% | -70,6% | -33,5% | 1,043% | 0,966% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 20/09/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 47,49 | 170,6% | 115,7% | 252,3% | 87,5% | 127,4% | 31,4% | 1,704% | 1,639% |
BRFS3 | BRF SA | 25,05 | 164,5% | 89,1% | 68,9% | 29,9% | 8,3% | 2,7% | 0,996% | 1,018% |
JBSS3 | JBS | 32,84 | 85,9% | 37,7% | 37,7% | 17,3% | 23,4% | 7,2% | 1,832% | 1,906% |
SBSP3 | SABESP | 94,97 | 59,0% | 31,3% | 106,4% | 43,6% | 187,7% | 42,1% | 3,170% | 3,085% |
WEGE3 | WEG | 53,26 | 50,8% | 47,8% | 80,1% | 34,1% | 42,9% | 12,6% | 3,855% | 3,824% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 36,60 | 43,3% | 14,9% | 49,0% | 22,0% | 53,2% | 15,2% | 8,510% | 8,376% |
VBBR3 | VIBRA | 24,50 | 39,9% | 11,9% | 51,6% | 23,1% | - | - | 1,224% | 1,254% |
CMIG4 | CEMIG | 11,61 | 36,9% | 45,6% | 66,6% | 29,0% | 105,0% | 27,0% | 1,054% | 1,030% |
ITSA4 | ITAUSA | 11,14 | 36,2% | 15,3% | 55,8% | 24,8% | 52,0% | 14,9% | 2,984% | 2,870% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 18,86 | 35,2% | 12,0% | -23,5% | -12,5% | -37,2% | -14,3% | 0,877% | 0,772% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 55,20 | 31,3% | 9,3% | 51,2% | 22,9% | 58,8% | 16,6% | 1,098% | 1,006% |
TIMS3 | TIM | 18,49 | 29,3% | 8,7% | 73,2% | 31,6% | 80,6% | 21,7% | 0,729% | 0,687% |
BBAS3 | BRASIL | 27,91 | 28,4% | 8,5% | 68,8% | 29,9% | 159,0% | 37,2% | 3,874% | 3,809% |
PETR4 | PETROBRAS | 36,27 | 24,8% | 8,9% | 92,1% | 38,5% | 297,9% | 58,3% | 7,848% | 8,313% |
PETR3 | PETROBRAS | 39,70 | 23,9% | 13,6% | 80,6% | 34,3% | 294,4% | 57,8% | 6,814% | 7,192% |
RDOR3 | REDE D OR | 33,47 | 23,5% | 22,0% | 4,1% | 2,0% | -49,6% | -20,4% | 1,872% | 1,743% |
CPLE6 | COPEL | 10,65 | 23,5% | 5,4% | 71,5% | 30,9% | 106,4% | 27,2% | 0,873% | 0,835% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 22,12 | 20,9% | -14,7% | 77,9% | 33,3% | 73,9% | 20,2% | 1,178% | 1,213% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 35,36 | 20,3% | 12,5% | 41,8% | 19,1% | 135,4% | 32,9% | 1,100% | 1,115% |
ELET3 | ELETROBRAS | 41,20 | 17,5% | -0,2% | -5,1% | -2,6% | 12,8% | 4,1% | 3,978% | 3,933% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 34,71 | 13,2% | -5,2% | 37,4% | 17,2% | 40,8% | 12,0% | 2,182% | 2,181% |
TOTS3 | TOTVS | 29,79 | 12,4% | -9,0% | 3,5% | 1,7% | -18,2% | -6,5% | 0,786% | 0,771% |
BBDC4 | BRADESCO | 15,03 | 11,1% | -6,4% | -10,4% | -5,3% | -0,5% | -0,2% | 3,765% | 3,823% |
MULT3 | MULTIPLAN | 26,54 | 10,1% | -3,2% | 19,3% | 9,2% | 47,5% | 13,8% | 0,412% | 0,389% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 12,05 | 7,3% | -34,5% | 20,0% | 9,5% | -42,8% | -17,0% | 0,433% | 0,416% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 21,29 | 6,7% | 11,8% | 44,7% | 20,3% | 21,2% | 6,6% | 0,796% | 0,788% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 21,83 | 5,7% | -2,9% | 45,9% | 20,8% | 24,7% | 7,6% | 0,283% | 0,275% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 27,41 | 2,6% | -5,7% | 27,6% | 13,0% | 12,2% | 3,9% | 1,713% | 1,681% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 52,57 | 1,9% | -4,7% | 26,3% | 12,4% | 8,5% | 2,7% | 1,619% | 1,653% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 33,37 | 1,8% | -3,2% | 39,0% | 17,9% | 36,5% | 10,9% | 2,028% | 2,028% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 12,95 | 1,5% | -5,5% | -7,3% | -3,7% | -5,3% | -1,8% | 2,779% | 2,693% |
Índice Brasil 100 - IBrX-100
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 20/09/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOS3 | ALLOS | 22,90 | - | -6,1% | - | - | - | - | 0,493% | 0,480% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 46,30 | - | -8,1% | - | - | - | - | 0,252% | 0,262% |
AZUL4 | AZUL | 5,61 | -58,5% | -61,8% | -68,4% | -43,7% | -83,9% | -45,5% | 0,079% | 0,074% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 11,16 | -55,7% | -45,6% | -75,5% | -50,5% | -93,3% | -59,2% | 0,169% | 0,180% |
COGN3 | COGNA ON | 1,41 | -48,5% | -58,0% | -49,8% | -29,1% | -52,5% | -21,9% | 0,113% | 0,108% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 10,54 | -47,2% | -49,8% | -11,7% | -6,0% | -55,2% | -23,4% | 0,131% | 0,120% |
MOVI3 | MOVIDA | 6,87 | -44,9% | -38,1% | -47,9% | -27,8% | -58,0% | -25,0% | 0,036% | 0,036% |
LWSA3 | LWSA | 4,36 | -33,9% | -21,7% | -52,0% | -30,7% | -81,9% | -43,3% | 0,079% | 0,080% |
ASAI3 | ASSAI | 8,24 | -31,7% | -36,7% | -54,3% | -32,3% | -55,9% | -23,8% | 0,476% | 0,541% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 27,03 | -31,5% | -2,3% | 7,0% | 3,4% | -1,6% | -0,5% | 0,164% | 0,165% |
MRVE3 | MRV | 7,68 | -31,1% | -28,4% | -38,9% | -21,8% | -41,1% | -16,2% | 0,123% | 0,118% |
EZTC3 | EZTEC | 14,45 | -30,5% | -15,9% | -23,6% | -12,6% | -39,2% | -15,2% | 0,061% | 0,057% |
VAMO3 | VAMOS | 6,89 | -28,5% | -26,8% | -49,7% | -29,0% | -53,8% | -22,6% | 0,143% | 0,155% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,94 | -27,4% | -29,8% | -86,3% | -62,9% | -88,7% | -51,6% | 0,047% | 0,050% |
CSAN3 | COSAN | 12,99 | -26,9% | -30,0% | -24,3% | -13,0% | -38,6% | -14,9% | 0,649% | 0,653% |
RENT3 | LOCALIZA | 44,31 | -23,8% | -26,4% | -26,0% | -14,0% | -16,5% | -5,8% | 1,856% | 1,695% |
BEEF3 | MINERVA | 6,69 | -22,4% | -8,6% | -50,5% | -29,6% | -21,3% | -7,6% | 0,075% | 0,082% |
HYPE3 | HYPERA | 28,28 | -22,3% | -17,8% | -31,1% | -17,0% | -6,3% | -2,1% | 0,496% | 0,490% |
RAIZ4 | RAIZEN | 3,07 | -17,5% | -24,1% | -22,8% | -12,1% | -51,8% | -21,5% | 0,157% | 0,161% |
BRKM5 | BRASKEM | 19,10 | -17,2% | -9,5% | -35,8% | -19,8% | -66,0% | -30,1% | 0,217% | 0,201% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 20,48 | -13,4% | -7,5% | 4,3% | 2,1% | 17,9% | 5,6% | 1,067% | 1,114% |
PETZ3 | PETZ | 4,64 | -12,6% | 23,5% | -55,4% | -33,2% | -82,5% | -44,0% | 0,061% | 0,063% |
AURE3 | AUREN | 10,86 | -10,4% | -15,7% | -4,4% | -2,2% | - | - | 0,136% | 0,139% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 2,01 | -9,9% | -38,7% | -72,8% | -47,8% | -90,2% | -53,7% | 0,045% | 0,043% |
PRIO3 | PETRORIO | 44,01 | -9,5% | -3,0% | 57,0% | 25,3% | 119,6% | 29,9% | 1,506% | 1,569% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 7,25 | -9,5% | -22,1% | -66,2% | -41,8% | -87,2% | -49,4% | 0,052% | 0,054% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 17,08 | -9,3% | -2,7% | -9,9% | -5,0% | 10,9% | 3,5% | 0,142% | 0,144% |
BRAP4 | BRADESPAR | 18,70 | -8,4% | -22,2% | 2,0% | 1,0% | -46,3% | -18,7% | 0,201% | 0,205% |
RECV3 | PETRORECSA | 18,52 | -8,2% | -4,0% | -22,2% | -11,8% | 24,6% | 7,6% | 0,219% | 0,236% |
GGBR4 | GERDAU | 18,45 | -5,8% | -3,5% | 12,6% | 6,1% | 27,7% | 8,5% | 0,982% | 0,953% |
VALE3 | VALE | 58,23 | -5,6% | -18,2% | -2,6% | -1,3% | -4,0% | -1,3% | 10,653% | 10,666% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 8,92 | -4,9% | -25,7% | -56,1% | -33,7% | -48,1% | -19,6% | 0,203% | 0,200% |
USIM5 | USIMINAS | 6,23 | -4,5% | -29,4% | -16,1% | -8,4% | -48,2% | -19,6% | 0,138% | 0,135% |
B3SA3 | B3 | 12,00 | -4,0% | -13,8% | -3,3% | -1,7% | -4,6% | -1,6% | 2,833% | 2,929% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 14,23 | -2,8% | -11,2% | -3,5% | -1,8% | -69,0% | -32,2% | 0,518% | 0,482% |
ENGI11 | ENERGISA | 47,26 | -1,0% | -7,5% | 14,4% | 7,0% | 27,6% | 8,5% | 0,660% | 0,647% |
HAPV3 | HAPVIDA | 4,47 | -0,7% | 4,2% | -42,5% | -24,2% | -70,6% | -33,5% | 0,915% | 0,849% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2024 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 20/09/2024 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | 73,89 | 243,4% | 374,3% | 155,5% | 59,8% | 31,7% | 9,6% | 0,130% | 0,123% |
EMBR3 | EMBRAER | 47,49 | 170,6% | 115,7% | 252,3% | 87,5% | 127,4% | 31,4% | 1,494% | 1,442% |
BRFS3 | BRF SA | 25,05 | 164,5% | 89,1% | 68,9% | 29,9% | 8,3% | 2,7% | 0,874% | 0,896% |
MRFG3 | MARFRIG | 14,50 | 95,4% | 50,3% | 34,7% | 16,1% | -11,6% | -4,0% | 0,188% | 0,184% |
JBSS3 | JBS | 32,84 | 85,9% | 37,7% | 37,7% | 17,3% | 23,4% | 7,2% | 1,607% | 1,676% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 32,44 | 81,8% | 57,1% | 144,6% | 56,3% | 217,7% | 46,9% | 0,153% | 0,133% |
CURY3 | CURY S/A | 25,24 | 75,9% | 53,8% | 168,7% | 63,8% | 288,8% | 57,1% | 0,144% | 0,133% |
POMO4 | MARCOPOLO | 7,89 | 70,2% | 37,0% | 319,7% | 104,7% | 325,0% | 61,8% | 0,225% | 0,205% |
CSMG3 | COPASA | 25,12 | 66,2% | 36,9% | 141,5% | 55,3% | 135,7% | 33,0% | 0,203% | 0,187% |
SBSP3 | SABESP | 94,97 | 59,0% | 31,3% | 106,4% | 43,6% | 187,7% | 42,1% | 2,781% | 2,714% |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 6,41 | 55,9% | -15,8% | 141,8% | 55,4% | 60,5% | 17,0% | 0,305% | 0,264% |
WEGE3 | WEG | 53,26 | 50,8% | 47,8% | 80,1% | 34,1% | 42,9% | 12,6% | 3,381% | 3,364% |
STBP3 | SANTOS BRP | 13,00 | 49,4% | 46,8% | 74,0% | 31,9% | 115,8% | 29,1% | 0,477% | 0,466% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 36,60 | 43,3% | 14,9% | 49,0% | 22,0% | 53,2% | 15,2% | 7,465% | 7,368% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 14,74 | 42,7% | 21,6% | 98,3% | 40,8% | 117,3% | 29,4% | 0,327% | 0,355% |
VBBR3 | VIBRA | 24,50 | 39,9% | 11,9% | 51,6% | 23,1% | - | - | 1,074% | 1,103% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 35,60 | 37,9% | 27,5% | 70,1% | 30,4% | 56,7% | 16,1% | 0,278% | 0,261% |
