GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A - INST PGTO. (GETT4) | Principais Indicadores | Atualização 23/05/2022 |
Empresa | GETNET BR |
Razão Social | GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A - INST PGTO. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | Prestação de serviços de credenciamento de estabelecimentos comerciais. PFs e de estabelecimentos prestadores de serviços para a aceitação de instrumentos de pagamento e outros serviços de pagamento. |
Ação | GETT4 |
Data Cotação | 20/05/2022 |
Tipo de Ação | PN |
Último Fechamento | R$ 2,21 |
Fator de Cotação | 1 ação |
Volume Financeiro | R$ 4,87 M |
Último Demonstrativo | ITR - 31/03/2022 |
Setor | Financeiro |
Subsetor | Serviços Financeiros Diversos |
Segmento | Serviços Financeiros Diversos |
Part. Índices | - |
Preço/Lucro | 8,06 |
Preço/VPA | 1,21 |
Preço/Receita Líquida | 1,34 |
Preço/FCO | -3,77 |
Preço/FCF | -2,86 |
Preço/Ativo Total | 0,07 |
Preço/EBIT | 6,72 |
Preço/Capital Giro | 2,74 |
Preço/NCAV | 2,93 |
EV/EBIT | 9,15 |
EV/EBITDA | 5,69 |
EV/Receita Líquida | 1,83 |
EV/FCO | -5,14 |
EV/FCF | -3,89 |
EV/Ativo Total | 0,10 |
Receita Líquida | R$ 3,07 B |
Resultado Bruto | R$ 1,21 B |
EBIT | R$ 613,88 M |
Depre/Amort | R$ 373,28 M |
EBITDA | R$ 987,16 M |
Lucro Líquido | R$ 511,99 M |
Receita Líquida | R$ 816,14 M |
Resultado Bruto | R$ 305,47 M |
EBIT | R$ 144,80 M |
Lucro Líquido | R$ 92,33 M |
Menor Preço 52 sem. | R$ 1,44 |
Maior Preço 52 sem. | R$ 5,03 |
Variação 2022 | 24,38% |
Variação 1 ano | - |
Variação 2 anos (total) | - |
Variação 2 anos (anual) | - |
Variação 3 anos (total) | - |
Variação 3 anos (anual) | - |
Variação 4 anos (total) | - |
Variação 4 anos (anual) | - |
Variação 5 anos (total) | - |
Variação 5 anos (anual) | - |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 317,58 mil |
Retorno s/ Capital Tangível | 20,27% |
Retorno s/ Capital Investido | 12,46% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido | 15,48% |
Retorno s/ Ativo | 1,01% |
Margem Bruta | 39,31% |
Margem Líquida | 16,68% |
Margem EBIT | 20,00% |
Dividend Yield | 7,57% |
Giro do Ativo | 0,06 |
Alavancagem Financeira | 15,30 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 14,30 |
Market Cap | R$ 4,13 B |
Enterprise Value | R$ 5,62 B |
Lucro/Ação | R$ 0,27 |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 1,83 |
Disponibilidades | R$ 818,24 M |
Ativo Total | R$ 56,47 B |
Dívida CP | R$ 2,28 B |
Dívida LP | R$ 21,83 M |
Dívida Bruta | R$ 2,30 B |
Dívida Líquida | R$ 1,48 B |
Patrimônio Líquido | R$ 3,42 B |
Quant. Ações Ordinárias | 950.718.477 |
Quant. Ações Preferenciais | 916.003.725 |
Quant. Ações Totais | 1.866.722.202 |
Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2022 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação GETT4 (GETNET BR PN) da empresa GETNET BR (GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A - INST PGTO.).