EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR (ECPR4) | Principais Indicadores | Atualização 19/04/2021 |
Empresa | ENCORPAR |
Razão Social | EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | Holding |
Ação | ECPR4 |
Data Cotação | 22/09/2020 |
Tipo de Ação | PN |
Último Fechamento | R$ 74,96 |
Fator de Cotação | 1 ação |
Volume Financeiro | R$ 7,50 mil |
Último Demonstrativo | DFP - 31/12/2020 |
Setor | Consumo Cíclico |
Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados |
Segmento | Fios e Tecidos |
Part. Índices | - |
Preço/Lucro | -2,57 |
Preço/VPA | 0,90 |
Preço/Receita Líquida | NA |
Preço/FCO | -169,56 |
Preço/FCF | -169,56 |
Preço/Ativo Total | 0,50 |
Preço/EBIT | -3,07 |
Preço/Capital Giro | 339,93 |
Preço/NCAV | -1,15 |
EV/EBIT | -3,11 |
EV/EBITDA | -3,11 |
EV/Receita Líquida | NA |
EV/FCO | -171,44 |
EV/FCF | -171,44 |
EV/Ativo Total | 0,51 |
Receita Líquida | R$ 0,00 |
Resultado Bruto | R$ 0,00 |
EBIT | - R$ 46,36 M |
Depre/Amort | R$ 3,00 mil |
EBITDA | - R$ 46,36 M |
Lucro Líquido | - R$ 55,36 M |
Receita Líquida | R$ 0,00 |
Resultado Bruto | R$ 0,00 |
EBIT | R$ 101,00 mil |
Lucro Líquido | - R$ 681,00 mil |
Menor Preço 52 sem. | R$ 74,96 |
Maior Preço 52 sem. | R$ 76,00 |
Variação 2021 | - |
Variação 1 ano | -7,46% |
Variação 2 anos (total) | -23,34% |
Variação 2 anos (anual) | -16,84% |
Variação 3 anos (total) | 37,44% |
Variação 3 anos (anual) | 13,76% |
Variação 4 anos (total) | 172,00% |
Variação 4 anos (anual) | 33,81% |
Variação 5 anos (total) | 111,35% |
Variação 5 anos (anual) | 17,82% |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 0,00 |
Retorno s/ Capital Tangível | -15,94% |
Retorno s/ Capital Investido | -26,83% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido | -32,03% |
Retorno s/ Ativo | -18,91% |
Margem Bruta | NA |
Margem Líquida | NA |
Margem EBIT | NA |
Dividend Yield | 0,00% |
Giro do Ativo | 0,00 |
Alavancagem Financeira | 1,69 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 0,69 |
Market Cap | R$ 144,52 M |
Enterprise Value | R$ 144,01 M |
Lucro/Ação | - R$ 29,13 |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 83,14 |
Disponibilidades | R$ 510,00 mil |
Ativo Total | R$ 282,91 M |
Dívida CP | R$ 0,00 |
Dívida LP | R$ 0,00 |
Dívida Bruta | R$ 0,00 |
Dívida Líquida | - R$ 510,00 mil |
Patrimônio Líquido | R$ 157,97 M |
Quant. Ações Ordinárias | 1.026.245 |
Quant. Ações Preferenciais | 873.819 |
Quant. Ações Totais | 1.900.064 |
Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação ECPR4 (ENCORPAR PN) da empresa ENCORPAR (EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR).