CSU CARDSYSTEM S.A. (CARD3) | Principais Indicadores | Atualização 28/02/2021 |
Empresa | CSU CARDSYST |
Razão Social | CSU CARDSYSTEM S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Novo Mercado |
Atividade | Terceirização em Administração E Processamento de Meios Eletrónicos de Pagamento. Infraestrutura E Gestão em Terceirização de Contact Center. Desenvolvimento E Gestão Operacional de Programas Market |
Ação | CARD3 |
Data Cotação | 26/02/2021 |
Tipo de Ação | ON |
Último Fechamento | R$ 15,00 |
Fator de Cotação | 1 ação |
Volume Financeiro | R$ 3,40 M |
Último Demonstrativo | ITR - 30/09/2020 |
Setor | Bens Industriais |
Subsetor | Serviços |
Segmento | Serviços Diversos |
Part. Índices | IGC, IGNM, ITAG |
Preço/Lucro | 14,79 |
Preço/VPA | 2,22 |
Preço/Receita Líquida | 1,36 |
Preço/FCO | 5,14 |
Preço/FCF | 5,63 |
Preço/Ativo Total | 1,20 |
Preço/EBIT | 9,33 |
Preço/Capital Giro | 28,94 |
Preço/NCAV | -8,83 |
EV/EBIT | 9,75 |
EV/EBITDA | 5,21 |
EV/Receita Líquida | 1,42 |
EV/FCO | 5,37 |
EV/FCF | 5,88 |
EV/Ativo Total | 1,25 |
Receita Líquida | R$ 460,51 M |
Resultado Bruto | R$ 130,64 M |
EBIT | R$ 67,17 M |
Depre/Amort | R$ 58,59 M |
EBITDA | R$ 125,75 M |
Lucro Líquido | R$ 42,40 M |
Receita Líquida | R$ 113,64 M |
Resultado Bruto | R$ 35,03 M |
EBIT | R$ 18,99 M |
Lucro Líquido | R$ 12,20 M |
Menor Preço 52 sem. | R$ 6,43 |
Maior Preço 52 sem. | R$ 17,14 |
Variação 2021 | 0,33% |
Variação 1 ano | 23,72% |
Variação 2 anos (total) | 109,31% |
Variação 2 anos (anual) | 44,68% |
Variação 3 anos (total) | 32,77% |
Variação 3 anos (anual) | 9,91% |
Variação 4 anos (total) | 74,25% |
Variação 4 anos (anual) | 14,86% |
Variação 5 anos (total) | 581,47% |
Variação 5 anos (anual) | 46,73% |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 2,27 M |
Retorno s/ Capital Tangível | 207,77% |
Retorno s/ Capital Investido | 17,38% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido | 15,88% |
Retorno s/ Ativo | 8,36% |
Margem Bruta | 28,37% |
Margem Líquida | 9,21% |
Margem EBIT | 14,59% |
Dividend Yield | 2,03% |
Giro do Ativo | 0,91 |
Alavancagem Financeira | 1,90 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 0,90 |
Market Cap | R$ 627,00 M |
Enterprise Value | R$ 654,63 M |
Lucro/Ação | R$ 1,01 |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 6,76 |
Disponibilidades | R$ 87,11 M |
Ativo Total | R$ 523,92 M |
Dívida CP | R$ 36,91 M |
Dívida LP | R$ 77,83 M |
Dívida Bruta | R$ 114,74 M |
Dívida Líquida | R$ 27,63 M |
Patrimônio Líquido | R$ 282,51 M |
Quant. Ações Ordinárias | 41.800.000 |
Quant. Ações Preferenciais | 0 |
Quant. Ações Totais | 41.800.000 |
Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação CARD3 (CSU CARDSYST ON) da empresa CSU CARDSYST (CSU CARDSYSTEM S.A.).