BANCO INTER S.A. (BIDI3) | Principais Indicadores | Atualização 16/01/2021 |
Empresa | BANCO INTER |
Razão Social | BANCO INTER S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa |
Atividade | Banco Múltiplo Com Carteira de Crédito. Financiamento. Investimento E Câmbio. |
Ação | BIDI3 |
Data Cotação | 15/01/2021 |
Tipo de Ação | ON |
Último Fechamento | R$ 42,36 |
Fator de Cotação | 1 ação |
Volume Financeiro | R$ 13,47 M |
Último Demonstrativo | ITR - 30/09/2020 |
Setor | Financeiro |
Subsetor | Intermediários Financeiros |
Segmento | Bancos |
Part. Índices | - |
Preço/Lucro | 24.420,72 |
Preço/VPA | 9,96 |
Preço/Receita Líquida | 31,47 |
Preço/FCO | 20,98 |
Preço/Ativo Total | 1,97 |
Rec. Interm. Financ. | R$ 885,28 M |
Res. Bruto Interm. Financ. | R$ 493,05 M |
Rec. Prest. Serv. | R$ 143,62 M |
Lucro Líquido | R$ 1,33 M |
Rec. Interm. Financ. | R$ 226,73 M |
Res. Bruto Interm. Financ. | R$ 138,57 M |
Rec. Prest. Serv. | R$ 49,05 M |
Lucro Líquido | - R$ 12,37 M |
Menor Preço 52 sem. | R$ 8,04 |
Maior Preço 52 sem. | R$ 43,05 |
Variação 2021 | 32,38% |
Variação 1 ano | 124,89% |
Variação 2 anos (total) | - |
Variação 2 anos (anual) | - |
Variação 3 anos (total) | - |
Variação 3 anos (anual) | - |
Variação 4 anos (total) | - |
Variação 4 anos (anual) | - |
Variação 5 anos (total) | - |
Variação 5 anos (anual) | - |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 9,70 M |
Retorno s/ Patrimônio Líquido | 0,05% |
Retorno s/ Ativo | 0,01% |
Margem Bruta | 61,88% |
Margem Líquida | 0,13% |
Dividend Yield | 0,13% |
Giro do Ativo | 0,08 |
Alavancagem Financeira | 4,72 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 3,72 |
Market Cap | R$ 32,05 B |
Lucro/Ação | R$ 0,00 |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 4,25 |
Ativo Total | R$ 16,44 B |
Patrimônio Líquido | R$ 3,25 B |
Quant. Ações Ordinárias | 383.452.029 |
Quant. Ações Preferenciais | 380.992.616 |
Quant. Ações Totais | 764.444.645 |
Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação BIDI3 (BANCO INTER ON) da empresa BANCO INTER (BANCO INTER S.A.).