Informações Periódicas - DetalhamentoData de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|
| | | | | |
01/12/2023 | 01/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | | Resposta ao Ofício nº 322/2023/CVM/SEP/GEA-2 |
01/12/2023 | 01/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Klabin integra carteira do ISE 2023 da B3 |
01/12/2023 | 01/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Relatório de Agência de Rating - S&P |
01/12/2023 | 29/11/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | | Relatório de Agência de Rating - S&P |
30/11/2023 | 30/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Klabin Day 2023 |
30/11/2023 | 30/11/2023 | Fato Relevante | | | Estimativas de investimentos da Companhia para 2023 e 2024 |
10/11/2023 | 01/10/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
10/11/2023 | 01/10/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
07/11/2023 | 07/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação Institucional 3T23 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com executivo |
30/10/2023 | 30/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | | Resposta ao Ofício nº 293/2023/CVM/SEP/GEA-2 |
26/10/2023 | 26/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação de Resultados 3T23 |
26/10/2023 | 30/09/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS | Versão em Inglês |
25/10/2023 | 25/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com executivo |
25/10/2023 | 29/09/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | | Release de Resultados 3T23 |
25/10/2023 | 25/10/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | Aprovação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) |
25/10/2023 | 24/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de juros sobre capital próprio, referente ao 3º trimestre de 2023 |
16/10/2023 | 16/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com Executivo |
10/10/2023 | 01/09/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
10/10/2023 | 01/09/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
03/10/2023 | 03/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Empréstimo Sindicalizado ("Synd Loan") |
03/10/2023 | 18/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as condições finais da operação de empréstimo sindicalizado ("Syndicated Loan" ou "Operação") |
13/09/2023 | 01/08/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
08/09/2023 | 01/08/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
21/08/2023 | 21/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação Institucional 2T23 |
14/08/2023 | 14/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | |
10/08/2023 | 01/07/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
10/08/2023 | 01/07/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
02/08/2023 | 02/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com Executivo |
02/08/2023 | 02/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação de Resultados 2T23 |
02/08/2023 | 30/06/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS | Versão em Inglês |
01/08/2023 | 01/08/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | Distribuição de dividendos intermediários, referente ao 2º trimestre de 2023. |
01/08/2023 | 01/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de dividendos intermediários, referente ao 2º trimestre de 2023. |
01/08/2023 | 30/06/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | | Release de Resultados 2T23 |
18/07/2023 | 13/07/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | | Relatório de Agência de Rating em português - S&P |
13/07/2023 | 13/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Relatório de Agência de Rating - S&P |
13/07/2023 | 13/07/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | | Relatório de Agência de Rating - S&P |
11/07/2023 | 11/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Alteração de designação de cargo de Diretor de Celulose para Diretor Comercial de Celulose e extinção do cargo de Diretor de Papéis. |
11/07/2023 | 10/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de designação de cargo de Diretor de Celulose para Diretor Comercial de Celulose e extinção do cargo de Diretor de Papéis. |
10/07/2023 | 01/06/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
10/07/2023 | 01/06/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
06/07/2023 | 06/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
28/06/2023 | 28/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Preço de Resgate Make-Whole Bond 2024 |
26/06/2023 | 31/12/2022 | Relatório de Sustentabilidade | | | |
20/06/2023 | 31/12/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | | | |
15/06/2023 | 15/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Renúncia Diretor Estatutário |
12/06/2023 | 01/05/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
12/06/2023 | 01/05/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
12/06/2023 | 01/11/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
09/06/2023 | 09/06/2023 | Fato Relevante | | | Início das operações da segunda fase do Puma II |
02/06/2023 | 02/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Resgate Antecipado (Make-Whole) Bond 2024 |
12/05/2023 | 08/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação Institucional 1T23 |
10/05/2023 | 01/04/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
10/05/2023 | 01/04/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
08/05/2023 | 08/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação Institucional 1T23 |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação de Resultados 1T23 |
04/05/2023 | 31/03/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS | Versão em Inglês |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com Executivo |
03/05/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | | Relatório Anual do Agente Fiduciário 12ª Emissão de Debêntures |
03/05/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | | Relatório Anual do Agente Fiduciário 10ª Emissão de Debêntures |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | Aprovação do pagamento de dividendos intermediários |
03/05/2023 | 31/03/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | | Release de Resultados 1T23 |
03/05/2023 | 02/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de dividendos intermediários, referente ao 1T23 |
28/04/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | | Relatório Anual do Agente Fiduciário 7ª Emissão de Debêntures |
27/04/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | | Relatório Anual do Agente Fiduciário 12ª Emissão de Debêntures |
27/04/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | | Relatório Anual do Agente Fiduciário 10ª Emissão de Debêntures |
25/04/2023 | 13/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração |
25/04/2023 | 13/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Diretoria Estatutária |
25/04/2023 | 13/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Presidente do Conselho de Administração |
19/04/2023 | 19/04/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | | Relatório de Agência de Rating - Fitch |
19/04/2023 | 19/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Rating Fitch |
13/04/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
10/04/2023 | 01/03/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
10/04/2023 | 01/03/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
05/04/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético AGO 2023 |
05/04/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Ata AGO 2023 |
04/04/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
31/03/2023 | 05/04/2023 | Aviso aos Acionistas | Adoção do processo de voto múltiplo | | Voto Múltiplo AGO 2023 |
31/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador AGO 2023 |
29/03/2023 | 29/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Publicação do Relatório de Green Bonds 2022 |
28/03/2023 | 28/03/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | | Rating local Moodys |
15/03/2023 | 15/03/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | AGO 2023 |
13/03/2023 | 01/02/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
10/03/2023 | 01/02/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
10/03/2023 | 01/02/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
09/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
09/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
09/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | AGO 2023 |
09/03/2023 | 09/03/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | Pedido de alteração de candidato |
06/03/2023 | 06/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Início da nova onduladeira de Horizonte/CE |
01/03/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
28/02/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/02/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/02/2023 | 05/04/2023 | Aviso aos Acionistas | Solicitação de acionista para o Boletim de Voto | | AGO 2023 |
24/02/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
24/02/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/02/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | AGO 2023 |
24/02/2023 | 05/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | AGO 2023 |
24/02/2023 | 17/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AGO 2023 |
15/02/2023 | 31/12/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | | | |
15/02/2023 | 15/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação Institucional 4T22 |
10/02/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
10/02/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
09/02/2023 | 09/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação de Resultados 4T22 |
09/02/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS | Versão em Inglês |
08/02/2023 | 08/02/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | Dividendos 4T22 |
08/02/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | | Release de Resultados 4T22 |
08/02/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | | |
08/02/2023 | 06/02/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/02/2023 | 06/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata Da Reunião Do Conselho Fiscal |
08/02/2023 | 07/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Da Reunião Do Conselho de Administração |
06/02/2023 | 06/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com Executivo |
13/01/2023 | 05/04/2023 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | | Data prevista da assembleia de 2023 |
09/01/2023 | 01/12/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
09/01/2023 | 01/12/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
28/12/2022 | 28/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Relatório de Agência de Rating Moodys |
19/12/2022 | 19/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Conclusão Operação Florestal |
16/12/2022 | 16/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Início das operações no terminal portuário da Companhia em Paranaguá |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | Distribuição de juros sobre capital próprio relativo ao exercício de 2022 |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de juros sobre capital próprio relativo ao exercício de 2022 |
13/12/2022 | 13/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Resultado CDP classificação Triple A |
12/12/2022 | 12/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Dow Jones |
09/12/2022 | 01/11/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
09/12/2022 | 01/11/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
09/12/2022 | 31/12/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | | | |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Projeto - Cartões Brancos |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | investimento para produção de papel-cartão branco |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do investimento para produção de papel-cartão branco na máquina de cartões - MP28 - do Projeto Puma II. |
06/12/2022 | 06/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com executivo |
06/12/2022 | 01/10/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
06/12/2022 | 01/09/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
06/12/2022 | 01/08/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
06/12/2022 | 01/07/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
06/12/2022 | 01/06/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
30/11/2022 | 30/11/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Klabin Day 2022 |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com executivo |
16/11/2022 | 16/11/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com executivo |
04/11/2022 | 04/11/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação institucional 3T22 |
04/11/2022 | 01/10/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
04/11/2022 | 01/10/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
27/10/2022 | 30/09/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS | Versão em Inglês |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com executivo |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação de Resultados 3T22 |
26/10/2022 | 30/09/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | | Release de Resultados 3T22 |
26/10/2022 | 26/10/2022 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
26/10/2022 | 26/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de deliberação sobre a proposta de distribuição de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio |
21/10/2022 | 21/10/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação - Operação Florestal |
21/10/2022 | 21/10/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Operação florestal |
07/10/2022 | 01/09/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
06/10/2022 | 01/09/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
06/10/2022 | 01/09/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
30/09/2022 | 30/09/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Reestruturação de Dívida - Projeto Puma II |
09/09/2022 | 01/08/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
09/09/2022 | 01/08/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
08/09/2022 | 08/09/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | S&P reafirmou o rating da Companhia em BB+ na escala global e em brAAA na escala nacional |
08/09/2022 | 02/09/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | | Relatóro S&P Global Rating |
05/09/2022 | 02/09/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | | Relatóro S&P Global Rating |
31/08/2022 | 30/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Refinanciamento do Projeto Puma II |
12/08/2022 | 12/08/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação Institucional Agosto 2022 |
11/08/2022 | 31/12/2022 | Calendário de Eventos Corporativos | | | |
08/08/2022 | 01/07/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
08/08/2022 | 01/07/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
29/07/2022 | 29/07/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Live com executivo |
28/07/2022 | 28/07/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação de Resultados 2T22 |
28/07/2022 | 30/06/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS | Versão em Inglês |
27/07/2022 | 27/07/2022 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | Distribuição de dividendos intermediários do 2º trimestre de 2022 |
27/07/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da distribuição de dividendos intermediários do 2º trimestre de 2022 |
27/07/2022 | 30/06/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | | Release de Resultados 2T22 |
21/07/2022 | 12/07/2022 | Escrituras e aditamentos de debêntures | | | Primeiro aditamento ao instrumento particular de escritura da 14ª emissão de debêntures simples |
20/07/2022 | 20/07/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação - Projeto Figueira |
20/07/2022 | 20/07/2022 | Fato Relevante | | | Projeto Figueira |
20/07/2022 | 20/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da construção de uma nova unidade de papelão ondulado na cidade de Piracicaba/SP (Projeto Figueira). |
15/07/2022 | 15/07/2022 | Fato Relevante | | | Encerramento da 14ª emissão de debêntures simples |
15/07/2022 | 06/07/2022 | Contratos de Indenidade | Outros documentos relacionados a contratos de indenidade | | Política e Contrato de Indenidade |
15/07/2022 | 06/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política e Contrato de Indenidade |
08/07/2022 | 01/06/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
08/07/2022 | 01/06/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
06/07/2022 | 30/06/2022 | Escrituras e aditamentos de debêntures | | | Escritura da 14ª Emissão de Debêntures da Klabin S.A. - CRA |
06/07/2022 | 28/06/2022 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | | | |
06/07/2022 | 28/06/2022 | Regimento Interno da Diretoria | | | |
06/07/2022 | 28/05/2021 | Regimento interno do Conselho de Administração | | | |
06/07/2022 | 08/12/2020 | Regimento interno de Comitês | | | Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, Comitê de Sustentabilidade e Comitê de Remuneração |
06/07/2022 | 28/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração; do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas; do Regimento Interno da Diretoria e Política de Partes Relacionadas |
30/06/2022 | 31/12/2021 | Relatório de Sustentabilidade | | | |
29/06/2022 | 24/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) a aprovação dos termos e condições da 14ª emissão debêntures; (II) celebração dos instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos certificados de recebíveis do agronegócio |
20/06/2022 | 20/06/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação Institucional Junho 2022 |
17/06/2022 | 17/06/2022 | Fato Relevante | | | 14ª EMISSÃO DEBENTURES |
17/06/2022 | 17/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação: 14ª emissão de debêntures;liquidação antecipada de duas NCEs; liquidação dos swaps atrelados às NCEs; contratação de nova operação de swap atrelada à Emissão de Debêntures |
10/06/2022 | 01/05/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
10/06/2022 | 01/03/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
09/06/2022 | 09/06/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Closing - Aumento de Capital Aroeira Reflorestadora S.A. |
10/05/2022 | 01/04/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
10/05/2022 | 01/04/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | | |
06/05/2022 | 06/05/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação Institucional Maio 2022 |
04/05/2022 | 04/05/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | | Apresentação de Resultados 1T22 |
04/05/2022 | 31/03/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS | Versão em Inglês |
03/05/2022 | 03/05/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Participação de executivo em live |
03/05/2022 | 03/05/2022 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | | Dividendos 1T22 |
03/05/2022 | 03/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de dividendos referente ao 1T22 |
03/05/2022 | 31/03/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | | Release de Resultados 1T22 |
29/04/2022 | 26/04/2022 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | | | |
29/04/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários |
29/04/2022 | 31/12/2021 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | | Relatório Anual do Agente Fiduciário 12ª Emissão de Debêntures |
29/04/2022 | 31/12/2021 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | | Relatório Anual do Agente Fiduciário 10ª Emissão de Debêntures |
29/04/2022 | 31/12/2021 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | | Relatório Anual do Agente Fiduciário 7ª Emissão de Debêntures |
27/04/2022 | 31/12/2022 | Calendário de Eventos Corporativos | | | |
25/04/2022 | 25/04/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Fitch Ratings reafirmou o rating da Companhia |
25/04/2022 | 25/04/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | | Relatório da Agência de Rating Fitch |
08/04/2022 | 01/03/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | | |
01/04/2022 | 23/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | AGOE - Mapa Final de Votação Detalhado |
01/04/2022 | 31/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Presidente do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração |
30/03/2022 | 30/03/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | | Publicação do Relatório de Green Bonds e do Sustainability-Linked Bond (SLB) 2021 |
