Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 29/04/2023
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
29/11/201928/11/2019Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Negociações atípicas de valores mobiliários
15/08/201915/08/2019Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Negociações atípicas de valores mobiliários
02/08/201931/07/2019Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3Negociações atípicas de valores mobiliários
06/06/201906/06/2019Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesApreciação da proposta de renúncia do Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores Sr. Marcelo Renato Nascimento Cerqueira e eleger o Diretor Presidente para assumir o cargo d
06/06/201906/06/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciação da proposta de renúncia do Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores Sr. Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | Eleger o Diretor Presidente para assumir o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores acumulando função
07/05/201931/03/2020Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)
07/05/201907/05/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaA respeito do pedido de renúncia dos Sr. Andrey Norberto de Abreu como Diretor de Diretor de Engenharia e Tecnologia, a deliberação se deu no sentido da aceitação, ficando vago o cargo de Diretor de E | Autorizou-se, por unanimidade, a substituição da MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S, empresa de auditoria responsável pelo exame das Demonstrações Contábeis de nossa Companhia. A nova empresa c | Elegeu-se o Sr. Aryovaldo Mazzi Neto para vaga de Diretor Presidente, abaixo qualificado, mantendo as atribuições inerentes ao respectivo cargo determinadas pelo Estatuto Social da Companhia, com | Elegeu-se, por unanimidade, o Sr. Norton Paim Moreira para o cargo de Diretor do Produto, com as competências do artigo 18, §4º, do Estatuto, com mandato de 3 (três) anos | Os conselheiros decidiram aprovar por unanimidade, conforme o artigo 15 do Estatuto Social, datado de 17/05/2016, a contratação de operações financeiras – CCB 5523219 emitida em 31/01/2019 no valor de
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa final de votação detalhado(i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | (iv) Eleição do Conselho de Administração
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa Final de Votação Sintético(i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | (iv) Eleição do Conselho de Administração
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distância(i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018. | (iv) Eleição dos Membros do Conselho de Administração
30/04/201930/04/2019AssembleiaAGOAtaI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018 | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
28/04/201930/04/2019AssembleiaAGOMapa do EscrituradorI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
28/04/201930/09/2019AssembleiaAGOMapa consolidado de voto a distânciaI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
15/04/201930/04/2019AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoI- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOManual para participação
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros
29/03/201931/12/2018Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas
29/03/201930/04/2019AssembleiaAGOBoletim de voto a distância
29/03/201929/03/2019Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação DTCY4 (DTCOM-DIRECT PN) da empresa DTCOM-DIRECT (DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A.).