Saltar Navegación
Menú Principal
Home
Actualizaciones
Demostraciones Financieras
Información Periódica
Nuevas Bajas
Nuevas Altas
Bajas - 12 Meses
Altas - 12 Meses
Índices
Amplos
Sectoriales
De Sustentabilidad
De Gobernancia
De Segmento
Otros
Selección De Acciones
No Financiero
Financiero
Ranking Simultáneo No Financiero
Ranking Simultáneo Financiero
Ayuda
Inversor Principiante
Acciones
Como Usar
Desempeño Operacional
Análisis De Dupont
Clasificación Sectorial
Sobre
Contacto
Glosario
Ajustes
Português
English
Español
A
A
A
Mudar Tema
Claro
Oscuro
Auto
En Esta Página
En Esta Página
Buscar Acciones de Empresas Financieras Por Criterios | Stock Screener
Publicidad
Buscar Acciones de Empresas Financieras Por Criterios | Stock Screener
Buscar Acciones
Borrar Formulario
Actual - 06/12/2024 - 23 empresas
2024 - 3º Tri - 23 empresas
2024 - 2º Tri - 23 empresas
2024 - 1º Tri - 23 empresas
2023 - 4º Tri - 23 empresas
2023 - 3º Tri - 23 empresas
2023 - 2º Tri - 23 empresas
2023 - 1º Tri - 23 empresas
2022 - 4º Tri - 23 empresas
2022 - 3º Tri - 23 empresas
2022 - 2º Tri - 23 empresas
2022 - 1º Tri - 23 empresas
2021 - 4º Tri - 23 empresas
2021 - 3º Tri - 23 empresas
2021 - 2º Tri - 23 empresas
2021 - 1º Tri - 23 empresas
2020 - 4º Tri - 23 empresas
2020 - 3º Tri - 23 empresas
2020 - 2º Tri - 23 empresas
2020 - 1º Tri - 23 empresas
2019 - 4º Tri - 23 empresas
2019 - 3º Tri - 23 empresas
2019 - 2º Tri - 23 empresas
2019 - 1º Tri - 23 empresas
2018 - 4º Tri - 23 empresas
2018 - 3º Tri - 23 empresas
2018 - 2º Tri - 23 empresas
2018 - 1º Tri - 23 empresas
2017 - 4º Tri - 23 empresas
2017 - 3º Tri - 22 empresas
2017 - 2º Tri - 22 empresas
2017 - 1º Tri - 22 empresas
2016 - 4º Tri - 22 empresas
2016 - 3º Tri - 21 empresas
2016 - 2º Tri - 21 empresas
2016 - 1º Tri - 21 empresas
2015 - 4º Tri - 21 empresas
2015 - 3º Tri - 21 empresas
2015 - 2º Tri - 21 empresas
2015 - 1º Tri - 21 empresas
2014 - 4º Tri - 21 empresas
2014 - 3º Tri - 21 empresas
2014 - 2º Tri - 21 empresas
2014 - 1º Tri - 21 empresas
2013 - 4º Tri - 21 empresas
2013 - 3º Tri - 21 empresas
2013 - 2º Tri - 21 empresas
2013 - 1º Tri - 21 empresas
2012 - 4º Tri - 21 empresas
2012 - 3º Tri - 20 empresas
2012 - 2º Tri - 20 empresas
2012 - 1º Tri - 20 empresas
2011 - 4º Tri - 20 empresas
2011 - 3º Tri - 19 empresas
2011 - 2º Tri - 19 empresas
2011 - 1º Tri - 19 empresas
2010 - 4º Tri - 19 empresas
2010 - 3º Tri - 18 empresas
2010 - 2º Tri - 18 empresas
2010 - 1º Tri - 18 empresas
2009 - 4º Tri - 18 empresas
2009 - 3º Tri - 18 empresas
2009 - 2º Tri - 18 empresas
2009 - 1º Tri - 17 empresas
2008 - 4º Tri - 18 empresas
2008 - 3º Tri - 18 empresas
2008 - 2º Tri - 18 empresas
2008 - 1º Tri - 18 empresas
2007 - 4º Tri - 18 empresas
2007 - 3º Tri - 18 empresas
2007 - 2º Tri - 18 empresas
2007 - 1º Tri - 16 empresas
2006 - 4º Tri - 18 empresas
2006 - 3º Tri - 15 empresas
2006 - 2º Tri - 15 empresas
2006 - 1º Tri - 15 empresas
2005 - 4º Tri - 15 empresas
2005 - 3º Tri - 14 empresas
2005 - 2º Tri - 14 empresas
2005 - 1º Tri - 14 empresas
2004 - 4º Tri - 14 empresas
2004 - 3º Tri - 14 empresas
2004 - 2º Tri - 14 empresas
2004 - 1º Tri - 14 empresas
2003 - 4º Tri - 14 empresas
2003 - 3º Tri - 14 empresas
2003 - 2º Tri - 14 empresas
2003 - 1º Tri - 14 empresas
2002 - 4º Tri - 14 empresas
2002 - 3º Tri - 14 empresas
2002 - 2º Tri - 14 empresas
2002 - 1º Tri - 14 empresas
2001 - 4º Tri - 14 empresas
2001 - 3º Tri - 1 empresas
2001 - 2º Tri - 9 empresas
2001 - 1º Tri - 14 empresas
2000 - 4º Tri - 14 empresas
2000 - 3º Tri - 14 empresas
2000 - 2º Tri - 14 empresas
2000 - 1º Tri - 13 empresas
Fecha de Referencia:
Criterio de selección
Valor Mínimo
Valor Máximo
Incluir en el Resultado
Incluir Todos
Rendimiento s/ Patrimonio Neto Inicial (%)
Rendimiento de/activo inicial (%)
Margen Neto (%)
Margen Bruta (%)
Rotación inicial de activos
Apalancamiento financiero
Pasivos/Patrimonio Neto
Precio/Ganancia
Precio/VPA
Precio/Ingresos Netos
Precio/FCO
Precio/Activo Total
Dividend Yield (%)
Volumen diario promedio (3 meses) (R$)
Market Cap Empresa (R$)
Seleccione Sector
Financeiro
Sector:
Subsector:
Segmento:
Publicidad