Índices Bursátiles de Segmento
Índice Mid-Large Cap - MLCX
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 09/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFB3 | CARREFOUR BR | 5,94 | -47,9% | -50,5% | -60,0% | -36,7% | -59,3% | -25,9% | 0,154% | 0,216% |
HYPE3 | HYPERA | 18,99 | -46,1% | -44,4% | -51,9% | -30,6% | -25,9% | -9,5% | 0,378% | 0,528% |
CSAN3 | COSAN | 9,40 | -43,1% | -49,4% | -41,5% | -23,5% | -52,5% | -22,0% | 0,533% | 0,704% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,47 | -42,2% | -42,4% | -50,9% | -29,9% | -78,0% | -39,6% | 0,574% | 0,916% |
RENT3 | LOCALIZA | 34,82 | -41,1% | -41,6% | -34,2% | -18,8% | -31,3% | -11,8% | 1,656% | 1,828% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 17,67 | -29,1% | -31,9% | 37,3% | 17,1% | 28,9% | 8,8% | 0,937% | 1,151% |
RAIZ4 | RAIZEN | 2,46 | -28,1% | -39,2% | -25,3% | -13,5% | -52,1% | -21,7% | 0,143% | 0,173% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 11,16 | -27,8% | -36,3% | -0,3% | -0,1% | -31,3% | -11,8% | 0,400% | 0,395% |
ENGI11 | ENERGISA | 39,06 | -22,9% | -23,5% | 1,0% | 0,5% | -1,6% | -0,5% | 0,620% | 0,697% |
B3SA3 | B3 | 9,93 | -22,4% | -28,1% | -12,9% | -6,7% | -5,6% | -1,9% | 2,663% | 3,158% |
CCRO3 | CCR SA | 10,70 | -20,2% | -20,9% | -2,1% | -1,0% | -10,6% | -3,7% | 0,516% | 0,594% |
TOTS3 | TOTVS | 27,35 | -19,9% | -16,4% | -0,1% | -0,1% | -7,2% | -2,5% | 0,719% | 0,732% |
BBDC4 | BRADESCO | 12,32 | -15,8% | -22,0% | -3,9% | -2,0% | -21,8% | -7,9% | 3,075% | 3,626% |
VALE3 | VALE | 56,81 | -15,0% | -20,2% | -23,9% | -12,7% | -3,5% | -1,2% | 11,805% | 11,499% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 24,14 | -14,5% | -16,5% | 6,9% | 3,4% | 14,1% | 4,5% | 1,503% | 1,594% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 19,20 | -14,5% | -13,3% | 3,1% | 1,5% | 10,1% | 3,3% | 1,136% | 1,201% |
BBDC3 | BRADESCO | 11,12 | -14,0% | -21,8% | -0,2% | -0,1% | -16,4% | -5,8% | 0,803% | 0,949% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 14,21 | -13,9% | -11,3% | 19,3% | 9,2% | -44,3% | -17,7% | 0,587% | 0,520% |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 5,24 | -13,6% | -25,6% | 78,5% | 33,5% | 35,2% | 10,6% | 0,283% | 0,285% |
MULT3 | MULTIPLAN | 23,22 | -12,9% | -15,3% | 13,6% | 6,6% | 25,9% | 8,0% | 0,359% | 0,368% |
SANB11 | SANTANDER BR | 25,48 | -11,9% | -15,9% | 3,0% | 1,5% | -8,8% | -3,0% | 0,442% | 0,506% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 29,75 | -11,2% | -13,7% | 15,5% | 7,4% | 34,5% | 10,4% | 1,802% | 1,923% |
ELET3 | ELETROBRAS | 36,47 | -10,9% | -11,7% | -14,2% | -7,4% | 5,9% | 1,9% | 3,508% | 3,730% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 38,00 | -9,7% | -10,0% | 8,5% | 4,2% | 16,4% | 5,2% | 0,472% | 0,521% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 30,61 | -9,2% | -16,4% | 32,0% | 14,9% | 55,7% | 15,9% | 1,918% | 2,068% |
ELET6 | ELETROBRAS | 40,45 | -7,3% | -8,7% | -5,0% | -2,5% | 31,1% | 9,4% | 0,529% | 0,560% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 32,03 | -7,1% | -9,5% | 16,2% | 7,8% | 55,0% | 15,7% | 0,292% | 0,289% |
ENEV3 | ENEVA | 11,54 | -5,5% | -13,2% | -4,0% | -2,0% | -20,9% | -7,5% | 1,015% | 0,937% |
PRIO3 | PETRORIO | 39,70 | -4,0% | -12,5% | 14,8% | 7,1% | 84,0% | 22,5% | 1,543% | 1,691% |
TIMS3 | TIM | 16,11 | -3,5% | -4,7% | 41,4% | 18,9% | 40,9% | 12,1% | 0,633% | 0,652% |
CPLE3 | COPEL | 8,60 | -1,0% | -5,1% | 29,8% | 13,9% | 81,8% | 22,0% | 0,544% | 0,551% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 15,63 | -0,6% | -6,3% | -21,4% | -11,3% | -41,6% | -16,4% | 0,725% | 0,732% |
VBBR3 | VIBRA | 20,19 | 0,0% | -6,9% | 45,4% | 20,6% | 6,5% | 2,1% | 1,005% | 1,189% |
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 09/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 57,32 | 147,1% | 160,3% | 320,5% | 104,9% | 183,3% | 41,5% | 2,049% | 1,555% |
BRFS3 | BRF SA | 28,32 | 108,8% | 118,7% | 263,6% | 90,5% | 40,7% | 12,0% | 1,122% | 0,965% |
JBSS3 | JBS | 39,02 | 80,2% | 68,3% | 115,3% | 46,7% | 41,9% | 12,4% | 2,170% | 1,807% |
WEGE3 | WEG | 55,60 | 60,0% | 54,5% | 52,5% | 23,5% | 77,2% | 21,0% | 4,010% | 3,627% |
CMIG4 | CEMIG | 11,50 | 57,2% | 46,3% | 72,3% | 31,2% | 107,4% | 27,5% | 1,040% | 0,977% |
CMIG3 | CEMIG | 14,80 | 45,4% | 39,8% | 33,7% | 15,6% | 84,9% | 22,7% | 0,338% | 0,305% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 39,20 | 44,3% | 42,0% | 83,8% | 35,5% | 101,2% | 26,2% | 0,348% | 0,281% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 15,28 | 41,8% | 28,1% | 127,2% | 50,6% | 120,1% | 30,0% | 0,385% | 0,382% |
SBSP3 | SABESP | 91,06 | 34,3% | 25,9% | 68,5% | 29,8% | 157,3% | 37,0% | 3,028% | 2,926% |
PETR3 | PETROBRAS | 42,11 | 34,2% | 20,5% | 104,2% | 42,8% | 214,7% | 46,5% | 7,202% | 6,820% |
PETR4 | PETROBRAS | 39,03 | 32,1% | 17,1% | 121,8% | 48,8% | 229,9% | 48,8% | 8,415% | 7,883% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 65,43 | 31,1% | 18,7% | 30,2% | 14,1% | 22,7% | 7,1% | 2,008% | 1,568% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 23,09 | 28,2% | 23,3% | 37,9% | 17,4% | 22,0% | 6,9% | 0,860% | 0,747% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 35,42 | 24,5% | 12,7% | 32,2% | 15,0% | 114,1% | 28,9% | 1,098% | 1,058% |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO | 28,91 | 16,6% | 8,8% | 49,8% | 22,4% | 64,2% | 18,0% | 0,566% | 0,578% |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | 7,12 | 15,2% | 6,0% | 28,8% | 13,5% | 19,7% | 6,2% | 0,164% | 0,165% |
GGBR4 | GERDAU | 20,47 | 15,0% | 8,7% | -7,7% | -3,9% | 14,4% | 4,6% | 1,238% | 1,028% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 32,70 | 11,1% | 3,6% | 41,9% | 19,1% | 62,9% | 17,6% | 7,624% | 7,943% |
ITSA4 | ITAUSA | 9,27 | 7,8% | 1,5% | 36,7% | 16,9% | 43,3% | 12,7% | 2,607% | 2,721% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 14,22 | 7,0% | 3,7% | -1,9% | -0,9% | 1,8% | 0,6% | 3,041% | 2,554% |
RDOR3 | REDE D OR | 27,40 | 5,1% | 0,4% | -2,0% | -1,0% | -40,0% | -15,6% | 1,527% | 1,653% |
CPLE6 | COPEL | 9,59 | 2,7% | -3,5% | 29,8% | 13,9% | 89,0% | 23,6% | 0,784% | 0,791% |
BBAS3 | BRASIL | 24,73 | 2,5% | -1,4% | 69,5% | 30,1% | 103,2% | 26,6% | 3,420% | 3,612% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 51,66 | 2,0% | 2,3% | 50,8% | 22,8% | 23,9% | 7,4% | 1,024% | 0,954% |
NEOE3 | NEOENERGIA | 19,78 | 0,1% | -1,8% | 48,7% | 21,9% | 29,1% | 8,9% | 0,188% | 0,175% |
Índice Small Cap - SMLL
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 09/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZA3 | AZZAS 2154 | 33,99 | - | -32,5% | - | - | - | - | 1,632% | 2,080% |
VVEO3 | VIVEO | 1,85 | -86,5% | -85,8% | -88,3% | -65,7% | -88,8% | -51,8% | 0,128% | 0,115% |
GFSA3 | GAFISA | 1,30 | -79,3% | -86,5% | -79,0% | -54,2% | -93,5% | -59,8% | 0,044% | 0,078% |
DASA3 | DASA | 2,18 | -76,5% | -76,2% | -84,3% | -60,3% | -93,6% | -59,9% | 0,122% | 0,146% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 3,35 | -75,2% | -69,8% | - | - | - | - | 0,122% | 0,236% |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | 3,04 | -73,3% | -75,7% | -56,8% | -34,2% | -66,0% | -30,2% | 0,656% | 1,253% |
AZUL4 | AZUL | 4,37 | -73,2% | -70,3% | -60,7% | -37,3% | -82,4% | -43,9% | 0,549% | 0,590% |
AERI3 | AERIS | 5,10 | -70,0% | -70,7% | -79,4% | -54,6% | -96,6% | -67,6% | 0,069% | 0,143% |
ARML3 | ARMAC | 6,36 | -63,5% | -59,2% | -44,8% | -25,6% | -68,3% | -31,8% | 0,418% | 0,495% |
COGN3 | COGNA ON | 1,20 | -62,8% | -64,3% | -45,0% | -25,8% | -53,1% | -22,3% | 0,860% | 0,855% |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | 3,23 | -62,4% | -79,6% | -95,5% | -78,8% | -98,5% | -75,5% | 0,000% | 0,042% |
AZEV4 | AZEVEDO | 0,81 | -62,0% | -57,6% | -46,4% | -26,7% | -72,4% | -34,9% | 0,035% | 0,056% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 8,54 | -60,6% | -58,3% | -72,6% | -47,6% | -88,3% | -51,1% | 1,155% | 1,433% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 8,29 | -58,3% | -60,5% | -20,2% | -10,6% | -63,9% | -28,8% | 0,920% | 0,952% |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | 2,57 | -57,2% | -54,3% | -54,8% | -32,8% | - | - | 0,136% | 0,142% |
MOVI3 | MOVIDA | 5,03 | -57,0% | -54,7% | -36,0% | -20,0% | -68,1% | -31,6% | 0,234% | 0,290% |
SIMH3 | SIMPAR | 4,02 | -53,9% | -55,4% | -40,8% | -23,1% | -61,0% | -26,9% | 0,349% | 0,467% |
ASAI3 | ASSAI | 6,16 | -49,7% | -52,7% | -69,0% | -44,2% | -54,6% | -23,1% | 3,180% | 4,306% |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | 2,56 | -49,0% | -55,8% | -46,3% | -26,7% | -75,0% | -37,0% | 0,184% | 0,266% |
PTBL3 | PORTOBELLO | 3,85 | -45,9% | -44,9% | -52,1% | -30,7% | -56,1% | -24,0% | 0,080% | 0,089% |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 5,08 | -45,8% | -44,8% | 23,8% | 11,2% | -41,3% | -16,3% | 0,649% | 0,872% |
MRVE3 | MRV | 5,02 | -45,8% | -53,2% | -38,4% | -21,5% | -56,2% | -24,0% | 0,721% | 0,935% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 2,06 | -44,2% | -37,2% | -55,5% | -33,3% | -86,2% | -48,4% | 0,414% | 0,345% |
MLAS3 | MULTILASER | 1,17 | -43,8% | -40,6% | -67,3% | -42,8% | -83,1% | -44,6% | 0,175% | 0,242% |
ANIM3 | ANIMA | 1,97 | -42,8% | -48,1% | -47,1% | -27,2% | -73,4% | -35,6% | 0,194% | 0,281% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,37 | -40,5% | -43,4% | -87,8% | -65,0% | -89,2% | -52,3% | 0,344% | 0,396% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 21,67 | -40,1% | -42,3% | -43,8% | -25,0% | -12,9% | -4,5% | 0,550% | 0,601% |
JSLG3 | JSL | 6,68 | -39,2% | -47,3% | 20,5% | 9,7% | -2,4% | -0,8% | 0,162% | 0,209% |
LWSA3 | LWSA | 3,59 | -38,9% | -34,4% | -55,1% | -32,9% | -71,5% | -34,2% | 0,578% | 0,638% |
VAMO3 | VAMOS | 5,30 | -38,0% | -40,9% | -52,8% | -31,2% | -49,3% | -20,3% | 0,984% | 1,229% |
TASA4 | TAURUS ARMAS | 8,85 | -36,2% | -38,5% | -30,9% | -16,8% | -55,3% | -23,5% | 0,229% | 0,255% |
JALL3 | JALLESMACHAD | 4,93 | -36,2% | -35,3% | -30,3% | -16,5% | -41,5% | -16,3% | 0,181% | 0,216% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,00 | -32,4% | -35,6% | -59,6% | -36,4% | -84,7% | -46,5% | 0,382% | 0,427% |
INTB3 | INTELBRAS | 14,60 | -30,8% | -28,3% | -50,7% | -29,8% | -41,3% | -16,3% | 0,638% | 0,840% |
SRNA3 | SERENA | 6,26 | -29,8% | -35,9% | - | - | - | - | 1,019% | 1,149% |
RANI3 | IRANI | 7,00 | -29,1% | -29,9% | -13,7% | -7,1% | 25,5% | 7,8% | 0,284% | 0,283% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,25 | -29,1% | -42,0% | 2,6% | 1,3% | -40,6% | -15,9% | 0,071% | 0,071% |
FESA4 | FERBASA | 7,58 | -28,2% | -31,1% | -43,2% | -24,6% | -22,6% | -8,2% | 0,466% | 0,436% |
AURE3 | AUREN | 9,46 | -28,1% | -26,6% | -10,3% | -5,3% | - | - | 1,830% | 1,108% |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 38,96 | -27,0% | -7,1% | 88,2% | 37,1% | -70,0% | -33,0% | 1,220% | 1,320% |
QUAL3 | QUALICORP | 2,30 | -26,8% | -28,8% | -60,3% | -36,9% | -85,6% | -47,5% | 0,245% | 0,211% |
EZTC3 | EZTEC | 12,10 | -26,4% | -25,6% | -10,5% | -5,4% | -32,8% | -12,4% | 0,451% | 0,457% |
USIM5 | USIMINAS | 5,98 | -25,4% | -32,2% | -17,4% | -9,1% | -53,2% | -22,3% | 1,179% | 1,070% |
RCSL3 | RECRUSUL | 4,97 | -25,2% | -49,9% | -68,6% | -43,9% | -91,8% | -56,5% | 0,003% | 0,002% |
MILS3 | MILLS | 9,19 | -24,8% | -28,2% | -6,3% | -3,2% | 59,9% | 16,9% | 0,607% | 0,633% |
HBSA3 | HIDROVIAS | 2,78 | -24,0% | -24,3% | 6,1% | 3,0% | -8,3% | -2,8% | 0,808% | 0,884% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 22,72 | -23,5% | -32,1% | 8,3% | 4,1% | -5,9% | -2,0% | 1,094% | 1,108% |
USIM3 | USIMINAS | 5,90 | -22,7% | -32,8% | -17,7% | -9,3% | -51,5% | -21,4% | 0,363% | 0,327% |
FLRY3 | FLEURY | 13,09 | -21,6% | -24,3% | -11,0% | -5,6% | -15,7% | -5,5% | 2,326% | 2,469% |
SMFT3 | SMART FIT | 18,43 | -21,1% | -25,5% | 26,7% | 12,5% | 1,0% | 0,3% | 2,275% | 2,371% |
PNVL3 | DIMED | 9,45 | -20,6% | -26,5% | -4,3% | -2,2% | -21,0% | -7,6% | 0,259% | 0,240% |
BRAP4 | BRADESPAR | 17,48 | -19,7% | -23,5% | -25,4% | -13,6% | -48,3% | -19,7% | 1,678% | 1,629% |
BEEF3 | MINERVA | 5,91 | -19,5% | -19,3% | -45,7% | -26,3% | -24,2% | -8,8% | 0,591% | 0,653% |
SOJA3 | BOA SAFRA | 10,68 | -19,4% | -31,5% | 10,3% | 5,0% | -18,1% | -6,4% | 0,189% | 0,198% |
ROMI3 | ROMI | 9,02 | -19,2% | -23,4% | -18,6% | -9,8% | -14,7% | -5,2% | 0,172% | 0,183% |
POSI3 | POSITIVO TEC | 5,09 | -18,6% | -19,0% | -30,8% | -16,8% | -39,2% | -15,3% | 0,140% | 0,157% |
ALOS3 | ALLOS | 19,36 | -17,1% | -19,6% | - | - | - | - | 3,722% | 3,821% |
BRKM5 | BRASKEM | 14,44 | -17,1% | -31,6% | -45,7% | -26,3% | -74,4% | -36,5% | 1,466% | 1,596% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 18,84 | -16,5% | -18,7% | 8,2% | 4,0% | -0,5% | -0,2% | 1,524% | 1,557% |
UNIP6 | UNIPAR | 49,62 | -16,2% | -22,1% | -35,8% | -19,9% | -12,0% | -4,2% | 0,970% | 0,806% |
GRND3 | GRENDENE | 5,28 | -14,0% | -17,6% | 6,4% | 3,2% | -18,1% | -6,4% | 0,542% | 0,536% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 25,23 | -13,3% | -8,8% | 1,6% | 0,8% | -21,9% | -7,9% | 1,374% | 1,315% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 18,54 | -11,8% | -17,5% | 45,9% | 20,7% | 35,3% | 10,6% | 1,877% | 1,925% |
TUPY3 | TUPY | 22,40 | -11,6% | -17,1% | -17,3% | -9,1% | 18,4% | 5,8% | 1,232% | 1,311% |
BRSR6 | BANRISUL | 10,20 | -11,3% | -15,0% | 19,7% | 9,4% | 28,6% | 8,7% | 0,790% | 0,848% |
BLAU3 | BLAU | 13,67 | -11,1% | -8,9% | -47,1% | -27,2% | -58,5% | -25,4% | 0,155% | 0,138% |
RAPT4 | RANDON PART | 10,21 | -10,5% | -18,0% | 23,3% | 11,0% | 6,6% | 2,1% | 0,690% | 0,648% |
LEVE3 | METAL LEVE | 27,73 | -10,1% | -13,3% | 34,9% | 16,1% | 58,6% | 16,6% | 0,561% | 0,565% |
CAML3 | CAMIL | 6,91 | -9,0% | -9,4% | -15,4% | -8,0% | -19,1% | -6,8% | 0,250% | 0,301% |
GGPS3 | GPS | 16,00 | -8,5% | -11,2% | 38,7% | 17,8% | 2,5% | 0,8% | 2,422% | 2,380% |
SEER3 | SER EDUCA | 5,77 | -8,4% | -21,4% | 12,9% | 6,3% | -47,8% | -19,5% | 0,115% | 0,112% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,19 | -7,1% | -3,9% | 59,2% | 26,1% | 108,2% | 27,7% | 0,597% | 0,568% |
BPAN4 | BANCO PAN | 7,01 | -7,1% | -15,7% | 10,9% | 5,3% | -34,5% | -13,2% | 0,816% | 1,004% |
EVEN3 | EVEN | 5,71 | -6,0% | -16,8% | 31,4% | 14,6% | 9,7% | 3,1% | 0,424% | 0,411% |
LOGG3 | LOG COM PROP | 21,59 | -5,4% | 6,7% | 34,9% | 16,1% | -0,7% | -0,2% | 0,421% | 0,398% |
RECV3 | PETRORECSA | 15,88 | -4,8% | -11,4% | -32,8% | -18,0% | 35,6% | 10,7% | 1,675% | 1,875% |
ABCB4 | ABC BRASIL | 19,99 | -4,4% | -9,4% | 17,5% | 8,4% | 38,8% | 11,5% | 0,565% | 0,573% |
JHSF3 | JHSF PART | 4,04 | -4,0% | -18,5% | -6,9% | -3,5% | -7,7% | -2,6% | 0,453% | 0,427% |
CASH3 | MELIUZ | 3,17 | -3,6% | -2,4% | -33,6% | -18,5% | -75,2% | -37,1% | 0,080% | 0,151% |
TRIS3 | TRISUL | 5,02 | -3,5% | -4,6% | 42,9% | 19,5% | 1,6% | 0,5% | 0,137% | 0,110% |
WIZC3 | WIZ CO | 6,08 | -2,4% | -7,9% | - | - | - | - | 0,175% | 0,155% |
TEND3 | TENDA | 13,23 | -2,1% | -6,5% | 208,4% | 75,5% | -29,6% | -11,0% | 0,607% | 0,543% |
OPCT3 | OCEANPACT | 5,56 | -1,9% | -8,9% | 109,8% | 44,8% | 86,6% | 23,1% | 0,270% | 0,273% |
SBFG3 | GRUPO SBF | 11,06 | -1,5% | 2,5% | -14,0% | -7,3% | -55,5% | -23,6% | 0,622% | 0,847% |
PGMN3 | PAGUE MENOS | 3,10 | -1,2% | -12,2% | -15,8% | -8,2% | -57,5% | -24,8% | 0,214% | 0,185% |
DXCO3 | DEXCO | 7,00 | -0,7% | -9,2% | 4,5% | 2,2% | -46,0% | -18,5% | 0,808% | 0,826% |
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 09/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | 146,61 | 844,7% | 841,0% | 569,1% | 158,3% | 265,6% | 54,0% | 2,302% | 0,975% |
CLSA3 | CLEARSALE | 9,83 | 182,5% | 176,9% | 88,3% | 37,2% | -3,8% | -1,3% | 0,209% | 0,159% |
MRFG3 | MARFRIG | 19,49 | 106,7% | 102,0% | 177,9% | 66,6% | 20,9% | 6,5% | 2,252% | 1,466% |
STBP3 | SANTOS BRP | 12,91 | 80,3% | 69,2% | 134,7% | 53,1% | 196,6% | 43,6% | 4,227% | 3,708% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 29,81 | 64,7% | 46,3% | 135,2% | 53,3% | 202,0% | 44,5% | 1,252% | 1,059% |
POMO4 | MARCOPOLO | 8,36 | 61,1% | 47,4% | 401,4% | 123,7% | 337,6% | 63,5% | 2,131% | 1,633% |
CBAV3 | CBA | 6,11 | 47,2% | 21,5% | -46,6% | -26,9% | -47,4% | -19,3% | 0,478% | 0,339% |
CSMG3 | COPASA | 24,75 | 45,5% | 36,7% | 105,1% | 43,1% | 153,3% | 36,3% | 1,784% | 1,490% |
CURY3 | CURY S/A | 20,71 | 37,5% | 28,2% | 128,6% | 51,1% | 282,4% | 56,3% | 1,055% | 1,057% |
TTEN3 | 3TENTOS | 14,14 | 34,6% | 31,2% | 35,4% | 16,3% | 92,2% | 24,3% | 0,607% | 0,448% |
FRAS3 | FRAS-LE | 20,97 | 34,0% | 27,6% | 93,3% | 39,0% | 62,9% | 17,7% | 0,718% | 0,589% |
VLID3 | VALID | 24,21 | 26,7% | 27,6% | 195,4% | 71,7% | 232,0% | 49,1% | 0,720% | 0,589% |
TGMA3 | TEGMA | 31,71 | 24,5% | 26,2% | 80,5% | 34,3% | 164,4% | 38,2% | 0,388% | 0,280% |
CEAB3 | CEA MODAS | 10,06 | 24,4% | 33,8% | 320,9% | 105,0% | 52,7% | 15,1% | 0,391% | 0,344% |
BMOB3 | BEMOBI TECH | 15,10 | 22,9% | 10,6% | 7,0% | 3,4% | 19,9% | 6,2% | 0,469% | 0,431% |
ORVR3 | ORIZON | 41,46 | 21,4% | 16,0% | 10,0% | 4,9% | 79,5% | 21,5% | 0,737% | 0,717% |
LAVV3 | LAVVI | 8,00 | 18,1% | 0,6% | 82,8% | 35,1% | 108,3% | 27,7% | 0,226% | 0,205% |
SAPR11 | SANEPAR | 30,75 | 17,7% | 11,7% | 95,0% | 39,6% | 89,7% | 23,8% | 2,365% | 1,921% |
GOAU4 | GERDAU MET | 11,57 | 17,3% | 12,0% | 1,1% | 0,5% | 31,3% | 9,5% | 2,928% | 2,313% |
PORT3 | WILSON SONS | 16,46 | 11,2% | 2,7% | 77,0% | 33,0% | 97,8% | 25,5% | 1,206% | 1,098% |
ODPV3 | ODONTOPREV | 10,72 | 9,2% | 8,1% | 47,5% | 21,4% | 16,7% | 5,3% | 1,047% | 0,958% |
GUAR3 | GUARARAPES | 6,75 | 7,4% | 15,7% | -9,7% | -5,0% | -32,8% | -12,4% | 0,211% | 0,237% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 12,44 | 6,5% | 4,5% | 5,3% | 2,6% | -1,1% | -0,4% | 0,620% | 0,502% |
PETZ3 | PETZ | 3,99 | 5,9% | 12,9% | -38,0% | -21,3% | -77,4% | -39,1% | 0,470% | 0,499% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 12,26 | 5,5% | -0,3% | 128,5% | 51,1% | 146,5% | 35,1% | 0,250% | 0,254% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 18,57 | 3,8% | 5,8% | 4,8% | 2,4% | 38,2% | 11,4% | 1,380% | 1,144% |
TAEE11 | TAESA | 34,13 | 3,7% | -1,2% | 16,4% | 7,9% | 25,2% | 7,8% | 2,854% | 2,583% |
AGRO3 | BRASILAGRO | 23,05 | 1,9% | -5,6% | 1,8% | 0,9% | 33,9% | 10,2% | 0,563% | 0,551% |
ALUP11 | ALUPAR | 27,53 | 1,8% | -1,4% | 25,7% | 12,1% | 40,7% | 12,1% | 1,595% | 1,607% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 11,36 | 1,0% | 4,2% | 236,7% | 83,3% | 278,3% | 55,8% | 0,237% | 0,219% |
KEPL3 | KEPLER WEBER | 9,76 | 0,5% | 0,3% | 5,8% | 2,8% | 146,6% | 35,1% | 0,658% | 0,656% |
Índice Valor BM&FBOVESPA - IVBX-2
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 09/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZA3 | AZZAS 2154 | 33,99 | - | -32,5% | - | - | - | - | 0,527% | 0,712% |
AZUL4 | AZUL | 4,37 | -73,2% | -70,3% | -60,7% | -37,3% | -82,4% | -43,9% | 0,177% | 0,202% |
COGN3 | COGNA ON | 1,20 | -62,8% | -64,3% | -45,0% | -25,8% | -53,1% | -22,3% | 0,278% | 0,293% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 8,54 | -60,6% | -58,3% | -72,6% | -47,6% | -88,3% | -51,1% | 0,373% | 0,491% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 8,29 | -58,3% | -60,5% | -20,2% | -10,6% | -63,9% | -28,8% | 0,296% | 0,326% |
ASAI3 | ASSAI | 6,16 | -49,7% | -52,7% | -69,0% | -44,2% | -54,6% | -23,1% | 1,027% | 1,475% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 5,94 | -47,9% | -50,5% | -60,0% | -36,7% | -59,3% | -25,9% | 0,390% | 0,545% |
HYPE3 | HYPERA | 18,99 | -46,1% | -44,4% | -51,9% | -30,6% | -25,9% | -9,5% | 0,960% | 1,334% |
MRVE3 | MRV | 5,02 | -45,8% | -53,2% | -38,4% | -21,5% | -56,2% | -24,0% | 0,233% | 0,320% |
CSAN3 | COSAN | 9,40 | -43,1% | -49,4% | -41,5% | -23,5% | -52,5% | -22,0% | 1,353% | 1,777% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,47 | -42,2% | -42,4% | -50,9% | -29,9% | -78,0% | -39,6% | 1,458% | 2,314% |
