InvestSite
News
InvestSite has been updated with great news:
(i) With a completely new layout, you can now open InvestSite on your cell phone and view exactly the same data and in the same way as on your desktop computer. We still suggest viewing it on your desktop computer, which is being used even better from the screen.
(ii) You can choose to view InvestSite in English or Spanish (in addition to Portuguese default), using the menu to change the display language in the upper right corner.
If you have any suggestions or questions, please contact us via email [email protected].
Last Updates
Company | Trading Tickers | Update Date | Market Disclosure Date | Type of Information | Date of Information | Presentation Version |
---|---|---|---|---|---|---|
SEQUOIA LOG | SEQL3 | 12/06/2024 | 12/05/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
BRB BANCO | BSLI10 BSLI3 BSLI4 BSLI9 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
RENOVA | RNEW11 RNEW3 RNEW4 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
SANTANENSE | CTSA3 CTSA4 | 12/03/2024 | 12/02/2024 | Yearly | 12/31/2023 | First Presentation |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 03/31/2022 | Resubmission Version 03 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 06/30/2022 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 03/31/2023 | Resubmission Version 02 |
HAPVIDA | HAPV3 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 09/30/2023 | Resubmission Version 02 |
HAPVIDA | HAPV3 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 06/30/2023 | Resubmission Version 02 |
HAPVIDA | HAPV3 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 03/31/2023 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Yearly | 12/31/2022 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Yearly | 12/31/2023 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 09/30/2022 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 06/30/2023 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 09/30/2023 | Resubmission Version 03 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 03/31/2024 | Resubmission Version 03 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 06/30/2024 | Resubmission Version 02 |
SID NACIONAL | CSNA3 | 11/28/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
FICA | FIEI3 | 11/27/2024 | 11/26/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
SUL 116 PART | OPTS3 | 11/27/2024 | 11/26/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
BRASILAGRO | AGRO3 | 11/26/2024 | 11/25/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
YBYRA S/A | YBRA3 YBRA4 | 11/26/2024 | 11/25/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
ZAMP S.A. | ZAMP3 | 11/23/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
BRB BANCO | BSLI10 BSLI3 BSLI4 BSLI9 | 11/23/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | 06/30/2024 | First Presentation |
BRB BANCO | BSLI10 BSLI3 BSLI4 BSLI9 | 11/23/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | 03/31/2024 | Resubmission Version 02 |
ROSSI RESID | RSID3 | 11/23/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
ALIPERTI | APTI3 APTI4 | 11/23/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
ALLIAR | AALR1 AALR3 | 11/19/2024 | 11/18/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
ALLIAR | AALR1 AALR3 | 11/19/2024 | 11/18/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
YBYRA S/A | YBRA3 YBRA4 | 11/16/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
Updates Periodic Information
Company | Update Date | Category | Type | Sub-Type | Trading Tickers |
---|---|---|---|---|---|
AURA 360 | 12/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | AURA33 | |
VITRUEDUCA | 12/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | VTRU3 | |
TC | 12/06/2024 | Fato Relevante | TRAD3 | ||
UNIFIQUE | 12/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | FIQE3 | |
CBA | 12/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | CBAV3 | |
3TENTOS | 12/06/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | TTEN3 |
3TENTOS | 12/06/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | TTEN3 |
3TENTOS | 12/06/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | TTEN3 |
RAIZEN | 12/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | RAIZ4 | |
WDC NETWORKS | 12/06/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | LVTC3 | ||
GETNINJAS | 12/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | NINJ3 |
KORA SAUDE | 12/06/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | KRSA3 | |
KORA SAUDE | 12/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | KRSA3 | |
KORA SAUDE | 12/06/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | KRSA3 | ||
KORA SAUDE | 12/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | KRSA3 |
PETRORECSA | 12/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | RECV3 | |
PETRORECSA | 12/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | RECV3 | |
PETRORECSA | 12/06/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | RECV3 | ||
HMOBI S.A | 12/06/2024 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | HMOB3 | ||
HMOBI S.A | 12/06/2024 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | HMOB3 | ||
HMOBI S.A | 12/06/2024 | Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | HMOB3 | ||
HMOBI S.A | 12/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | HMOB3 |
ELETROMIDIA | 12/06/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | ELMD3 | ||
ELETROMIDIA | 12/06/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | ELMD3 |
ALLIED | 12/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ALLD3 | |
ALLIED | 12/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ALLD3 | |
ALLIED | 12/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ALLD3 | |
ALLIED | 12/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ALLD3 | |
BRAVA | 12/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | BRAV3 |
GRUPO MATEUS | 12/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | GMAT1 GMAT3 |
New Lows
Trading Ticker | Company | Current Price | Highest Price Last 12 Months | Highest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENT3 | LOCALIZA | R$ 34.82 | R$ 63.23 | 12/14/2023 | -44.9% | R$ 377.85 M | R$ 53.88 B |
HAPV3 | HAPVIDA | R$ 2.47 | R$ 4.66 | 09/18/2024 | -47.0% | R$ 257.07 M | R$ 27.14 B |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 8.54 | R$ 25.30 | 12/13/2023 | -66.2% | R$ 233.89 M | R$ 11.38 B |
ASAI3 | ASSAI | R$ 6.16 | R$ 14.93 | 03/20/2024 | -58.7% | R$ 184.67 M | R$ 18.09 B |
HYPE3 | HYPERA | R$ 18.99 | R$ 35.23 | 12/06/2023 | -46.1% | R$ 153.51 M | R$ 17.96 B |
CSAN3 | COSAN | R$ 9.40 | R$ 18.89 | 01/15/2024 | -50.2% | R$ 145.38 M | R$ 27.02 B |
ENGI11 | ENERGISA | R$ 39.06 | R$ 53.27 | 01/10/2024 | -26.7% | R$ 119.92 M | R$ 24.16 B |
CRFB3 | CARREFOUR BR | R$ 5.94 | R$ 13.90 | 03/27/2024 | -57.3% | R$ 101.23 M | R$ 23.93 B |
MRVE3 | MRV | R$ 5.02 | R$ 11.23 | 12/28/2023 | -55.3% | R$ 96.36 M | R$ 3.70 B |
AZZA3 | AZZAS 2154 | R$ 33.99 | R$ 55.16 | 08/14/2024 | -38.4% | R$ 78.31 M | NA |
AURE3 | AUREN | R$ 9.46 | R$ 13.20 | 12/07/2023 | -28.4% | R$ 57.09 M | R$ 11.81 B |
COGN3 | COGNA ON | R$ 1.20 | R$ 3.50 | 12/18/2023 | -65.7% | R$ 53.42 M | R$ 3.70 B |
YDUQ3 | YDUQS PART | R$ 8.29 | R$ 22.63 | 12/14/2023 | -63.4% | R$ 49.63 M | R$ 4.34 B |
FLRY3 | FLEURY | R$ 13.09 | R$ 17.98 | 12/22/2023 | -27.2% | R$ 44.12 M | R$ 7.68 B |
ECOR3 | ECORODOVIAS | R$ 5.08 | R$ 9.51 | 12/19/2023 | -46.6% | R$ 26.05 M | R$ 5.22 B |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | R$ 21.67 | R$ 41.51 | 03/14/2024 | -47.8% | R$ 25.27 M | R$ 11.63 B |
ANIM3 | ANIMA | R$ 1.97 | R$ 4.67 | 03/13/2024 | -57.8% | R$ 23.05 M | R$ 1.37 B |
SIMH3 | SIMPAR | R$ 4.02 | R$ 9.82 | 12/27/2023 | -59.1% | R$ 20.60 M | R$ 5.47 B |
ALPA4 | ALPARGATAS | R$ 6.00 | R$ 10.32 | 02/27/2024 | -41.9% | R$ 20.35 M | R$ 6.19 B |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | R$ 2.56 | R$ 6.29 | 12/27/2023 | -59.3% | R$ 13.78 M | R$ 924.64 M |
BRSR6 | BANRISUL | R$ 10.20 | R$ 14.60 | 02/28/2024 | -30.2% | R$ 13.28 M | R$ 5.08 B |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 3.35 | R$ 13.50 | 12/06/2023 | -75.2% | R$ 12.87 M | R$ 592.37 M |
ABCB4 | ABC BRASIL | R$ 19.99 | R$ 24.52 | 04/01/2024 | -18.5% | R$ 11.90 M | R$ 5.33 B |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1.30 | R$ 15.60 | 01/15/2024 | -91.7% | R$ 7.98 M | R$ 504.03 M |
SOJA3 | BOA SAFRA | R$ 10.68 | R$ 18.70 | 05/08/2024 | -42.9% | R$ 7.41 M | R$ 2.29 B |
ARML3 | ARMAC | R$ 6.36 | R$ 17.41 | 12/06/2023 | -63.5% | R$ 7.18 M | R$ 3.61 B |
JALL3 | JALLESMACHAD | R$ 4.93 | R$ 7.85 | 12/18/2023 | -37.2% | R$ 4.37 M | R$ 2.18 B |
CAML3 | CAMIL | R$ 6.91 | R$ 9.91 | 05/16/2024 | -30.3% | R$ 4.09 M | R$ 2.80 B |
MLAS3 | MULTILASER | R$ 1.17 | R$ 2.60 | 04/09/2024 | -55.0% | R$ 3.83 M | R$ 1.71 B |
AZEV4 | AZEVEDO | R$ 0.81 | R$ 2.36 | 12/13/2023 | -65.7% | R$ 3.68 M | R$ 393.53 M |
New Highs
Trading Ticker | Company | Current Price | Lowest Price Last 12 Months | Lowest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZB3 | SUZANO S.A. | R$ 65.43 | R$ 46.64 | 06/05/2024 | 40.3% | R$ 345.78 M | R$ 79.83 B |
BRFS3 | BRF SA | R$ 28.32 | R$ 12.13 | 01/18/2024 | 133.5% | R$ 187.68 M | R$ 28.69 B |
Biggest Losers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0.01 | R$ 1.16 | -99.1% | R$ 757.19 thousand | R$ 18.67 M |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0.10 | R$ 1.63 | -93.9% | R$ 1.36 M | R$ 490.86 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 3.16 | R$ 48.60 | -93.5% | R$ 784.09 thousand | R$ 406.52 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 7.82 | R$ 90.00 | -91.3% | R$ 32.91 M | R$ 469.32 M |
VVEO3 | VIVEO | R$ 1.85 | R$ 13.72 | -86.5% | R$ 6.13 M | R$ 2.05 B |
GOLL4 | GOL | R$ 1.26 | R$ 8.43 | -85.1% | R$ 7.38 M | R$ 3.51 B |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0.75 | R$ 3.93 | -80.9% | R$ 697.22 thousand | R$ 307.48 M |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1.30 | R$ 6.29 | -79.3% | R$ 7.98 M | R$ 504.03 M |
OIBR3 | OI | R$ 1.46 | R$ 6.60 | -77.9% | R$ 8.27 M | R$ 480.67 M |
DASA3 | DASA | R$ 2.18 | R$ 9.29 | -76.5% | R$ 2.20 M | R$ 4.92 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1.00 | R$ 4.23 | -76.4% | R$ 339.01 thousand | R$ 150.01 M |
VIVR3 | VIVER | R$ 1.25 | R$ 5.11 | -75.5% | R$ 146.04 thousand | R$ 83.41 M |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 3.35 | R$ 13.50 | -75.2% | R$ 12.87 M | R$ 592.37 M |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 0.96 | R$ 3.86 | -75.1% | R$ 229.24 thousand | R$ 114.51 M |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 3.04 | R$ 11.40 | -73.3% | R$ 24.40 M | R$ 3.67 B |
AZUL4 | AZUL | R$ 4.37 | R$ 16.30 | -73.2% | R$ 157.45 M | R$ 3.34 B |
AERI3 | AERIS | R$ 5.10 | R$ 17.00 | -70.0% | R$ 1.71 M | R$ 708.17 M |
DOTZ3 | DOTZ SA | R$ 3.53 | R$ 10.40 | -66.1% | R$ 198.51 thousand | R$ 72.18 M |
SHOW3 | TIME FOR FUN | R$ 0.71 | R$ 2.06 | -65.5% | R$ 163.34 thousand | R$ 169.88 M |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1.33 | R$ 3.75 | -64.5% | R$ 176.22 thousand | R$ 181.84 M |
ARML3 | ARMAC | R$ 6.36 | R$ 17.41 | -63.5% | R$ 7.18 M | R$ 3.61 B |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 1.61 | R$ 4.36 | -63.1% | R$ 7.01 M | R$ 107.58 M |
COGN3 | COGNA ON | R$ 1.20 | R$ 3.23 | -62.8% | R$ 53.42 M | R$ 3.70 B |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 3.23 | R$ 8.60 | -62.4% | R$ 4.70 M | R$ 183.13 M |
AZEV4 | AZEVEDO | R$ 0.81 | R$ 2.13 | -62.0% | R$ 3.68 M | R$ 393.53 M |
AZEV3 | AZEVEDO | R$ 0.81 | R$ 2.06 | -60.7% | R$ 775.61 thousand | R$ 393.53 M |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 8.54 | R$ 21.70 | -60.6% | R$ 233.89 M | R$ 11.38 B |
YDUQ3 | YDUQS PART | R$ 8.29 | R$ 19.87 | -58.3% | R$ 49.63 M | R$ 4.34 B |
LOGN3 | LOG-IN | R$ 20.05 | R$ 47.16 | -57.5% | R$ 1.65 M | R$ 4.07 B |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | R$ 2.57 | R$ 6.01 | -57.2% | R$ 1.93 M | R$ 966.50 M |
Biggest Gainers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 146.61 | R$ 15.52 | 844.7% | R$ 28.24 M | R$ 1.77 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 9.83 | R$ 3.48 | 182.5% | R$ 19.14 M | R$ 1.46 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 39.56 | R$ 14.18 | 178.9% | R$ 1.06 M | R$ 2.40 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 8.21 | R$ 3.10 | 165.0% | R$ 5.43 M | R$ 1.31 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 57.32 | R$ 23.20 | 147.1% | R$ 292.15 M | R$ 22.90 B |
BRFS3 | BRF SA | R$ 28.32 | R$ 13.56 | 108.8% | R$ 187.68 M | R$ 28.69 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 19.49 | R$ 9.43 | 106.7% | R$ 97.83 M | R$ 9.13 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 24.72 | R$ 11.97 | 106.6% | R$ 5.41 M | R$ 2.84 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 28.53 | R$ 14.93 | 91.1% | R$ 8.72 M | R$ 2.50 B |
ATOM3 | ATOMPAR | R$ 4.00 | R$ 2.14 | 86.9% | R$ 354.13 thousand | R$ 51.18 M |
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 12.91 | R$ 7.16 | 80.3% | R$ 99.10 M | R$ 11.36 B |
JBSS3 | JBS | R$ 39.02 | R$ 21.65 | 80.2% | R$ 278.22 M | R$ 49.06 B |
BMGB4 | BANCO BMG | R$ 3.94 | R$ 2.27 | 73.5% | R$ 2.59 M | R$ 705.30 M |
ALLD3 | ALLIED | R$ 8.88 | R$ 5.30 | 67.4% | R$ 689.93 thousand | R$ 701.09 M |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 29.81 | R$ 18.10 | 64.7% | R$ 59.58 M | R$ 3.86 B |
TPIS3 | TRIUNFO PART | R$ 6.45 | R$ 3.98 | 62.1% | R$ 484.12 thousand | R$ 171.16 M |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13.68 | R$ 8.45 | 61.8% | R$ 225.96 thousand | R$ 225.11 M |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5.50 | R$ 3.41 | 61.5% | R$ 649.33 thousand | R$ 325.46 M |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 8.36 | R$ 5.19 | 61.1% | R$ 83.52 M | R$ 7.47 B |
WEGE3 | WEG | R$ 55.60 | R$ 34.75 | 60.0% | R$ 323.72 M | R$ 161.81 B |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 6.28 | R$ 3.94 | 59.5% | R$ 3.26 M | R$ 7.47 B |
CMIG4 | CEMIG | R$ 11.50 | R$ 7.32 | 57.2% | R$ 137.38 M | R$ 30.41 B |
FRIO3 | METALFRIO | R$ 154.99 | R$ 102.00 | 52.0% | R$ 697.78 thousand | R$ 1.89 B |
CBAV3 | CBA | R$ 6.11 | R$ 4.15 | 47.2% | R$ 21.78 M | R$ 3.33 B |
CSMG3 | COPASA | R$ 24.75 | R$ 17.01 | 45.5% | R$ 39.46 M | R$ 8.19 B |
CMIG3 | CEMIG | R$ 14.80 | R$ 10.18 | 45.4% | R$ 2.56 M | R$ 30.41 B |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 7.01 | R$ 4.83 | 45.2% | R$ 1.69 M | R$ 710.69 M |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 39.20 | R$ 27.16 | 44.3% | R$ 72.77 M | R$ 19.15 B |
PINE4 | PINE | R$ 4.53 | R$ 3.18 | 42.3% | R$ 1.25 M | R$ 2.12 B |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | R$ 15.28 | R$ 10.78 | 41.8% | R$ 53.28 M | R$ 46.65 B |